Apuração em Campo Grande, neste domingo (2), encerrou a pouco e segundo turno será disputado entre o candidato da coligação “Sempre com a Gente”, Marquinhos Trad (PSD) e a vice-governadora, Rose Modesto (PSDB), da coligação “Juntos por Campo Grande”. A apuração confirma o que já havia sido apontado nas pesquisas divulgadas nesta semana.
Segundo a apuração do TRE-MS, Marquinhos Trad obteve 147.694 votos váidos, o que representa 34,57%. Já Rose Modesto, aparece com 26,62%, o que corresponde a 113.738 votos válidos.
O atual prefeito, Alcides Bernal (PP) que ficou fora da disputa, recebeu 111.128 votos válidos, ou seja, 26,01%, com uma diferença de 0,61% com a candidata tucana.
De acordo com a Justiça Eleitoral, já foram apurados 595.172 votos. Votos brancos somaram 17.619, ou 3,66%; nulos chegam a 7,49%.
Saiba mais
“Segundo turno começa hoje” diz Rose Modesto de olho em aliados e nas abstenções
Marquinhos Trad vai conversar com candidatos derrotados para firmar alianças
Eleitores apostam em renovação e oxigena Câmara Municipal de Campo Grande
A assessoria de Marquinhos Trad confirmou que o candidato irá ao TRE-MS, já a vice-governadora deve se pronunciar no comitê do partido.
Campo Grande/MS - 1º Turno | |||||
Prefeito | |||||
Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
Candidatos eleitos para segundo turno | |||||
*0001 | 55 | MARQUINHOS TRAD | PSD - PSD / PEN / PHS / DEM / PT do B / PMN / PTB / PPL | 147.694 | 34,57% |
*0002 | 45 | ROSE MODESTO | PSDB - PSDB / PR / PSB / PSL / SD / PRB / PDT | 113.738 | 26,62% |
Candidatos não eleitos para segundo turno | |||||
3 | 11 | ALCIDES BERNAL | PP - PP / PTC | 111.128 | 26,01% |
4 | 20 | CORONEL DAVID | PSC | 20.631 | 4,83% |
5 | 43 | MARCELO BLUMA | PV - PV / REDE | 10.707 | 2,51% |
6 | 13 | ALEX DO PT | PT - PT / PC do B | 8.482 | 1,99% |
7 | 23 | ATHAYDE | PPS | 3.965 | 0,93% |
8 | 19 | AROLDO FIGUEIRÓ | PTN | 3.261 | 0,76% |
9 | 35 | PEDROSSIAN FILHO | PMB | 2.416 | 0,57% |
10 | 90 | LAURO DAVI | PROS | 1.943 | 0,45% |
11 | 28 | ADALTON GARCIA | PRTB | 1.607 | 0,38% |
12 | 16 | SUÉL DO PSTU | PSTU | 1.320 | 0,31% |
13 | 27 | ELIZEU AMARILHA | PSDC | 200 | 0,05% |
14 | 29 | ARCE | PCO | 158 | 0,04% |
#0015 | 50 | ROSANA SANTOS | PSOL | 0 | 0,00% |
# O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica ou à do seu partido. Para consultar a situação mais recente, consulte a página de Divulgação de Candidatos. | |||||
Resultado Sujeito a alteração | |||||
Fonte: TSE |
(matéria alterada às 18h49 para acréscimo de informações)