Dos 29 vereadores eleitos neste domingo (2), apenas onze já ocupam uma vaga no Legislativo Municipal em Campo Grande. A renovação alcançou 62,06% e tirou nomes conhecidos como Coringa (PSD), Magali Picarelli (PMDB), Dr. Jamal (PR), Flávio César (PSDB) e Wanderlei Cabeludo (PMDB).
O candidato mais votado, o policial federal André Salineiro (PSDB) obteve 2,10% dos votos válidos com 8.776. “Eu não aguardava ter uma votação expressiva”, afirmou Salineiro, “mas conseguimos a adesão de pessoas que estavam desacreditadas na política. Não prometemos nada, ouvimos mais do que falamos e utilizamos muito as redes sociais”, ressaltou o vereador eleito.
Odilon de Oliveira (PDT) foi o segundo mais votado com 6.825 votos. "Eu estou surpreso por ser o segundo mais votado e vou trabalhar para que a Câmara volte a ter uma nova voz”, afirmou Odilon, que destacou que apostou nas redes sociais.
Delegado Wellington (PSDB), que ocupa o 13º lugar no ranking dos mais votados, afirmou que vai pensar em geração de empregos e escolas de tempo integral. Também vai procurar elaborar projetos em parceria com André Salineiro e Odilon de Oliveira para melhorar a segurança pública na Capital.
Na lista dos vereadores eleitos, entraram nomes como Dr. Lívio (PSDB), veterinário Francisco (PTdoB), o locutor Lucas Lima (SD), enfermeiro Fritz (PSD) e Cida Amaral (PTN).
Chocolate amargo
O vereador Valdeci Chocolate (PTB) também ficou de fora e amargou um percentual de 0,07%. Aliado do atual prefeito, Alcides Bernal (PP), o vereador votou a favor da cassação de Bernal, do mesmo partido, em 2014. Em seguida, mudou de partido, mas conseguiu apenas 298 votos válidos nestas eleições.
Saiba mais
Urnas confirmam pesquisas e 2º turno terá Marquinhos e Rose na disputa
Magali Picarelli (PMDB) obteve 0,49%, e Vanderlei Cabeludo, de mesmo partido, alcançou 1.554 votos.
Campo Grande/MS - 1º Turno | |||||
Vereador | |||||
Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
Eleitos | |||||
*0001 | 45190 | ANDRÉ SALINEIRO | PSDB - PSDB / PR | 8.776 | 2,10% |
*0002 | 12000 | ODILON DE OLIVEIRA | PDT - PSB / PDT | 6.825 | 1,63% |
*0003 | 15555 | DR. LOESTER | PMDB | 5.552 | 1,33% |
*0004 | 10123 | GILMAR DA CRUZ | PRB - SD / PSL / PRB | 5.419 | 1,30% |
*0005 | 45321 | DR. LÍVIO | PSDB - PSDB / PR | 4.518 | 1,08% |
*0006 | 77097 | LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | SD - SD / PSL / PRB | 4.256 | 1,02% |
*0007 | 77777 | PAPY | SD - SD / PSL / PRB | 4.152 | 0,99% |
*0008 | 45123 | PROF. JOÃO ROCHA | PSDB - PSDB / PR | 4.134 | 0,99% |
*0009 | 45700 | JUNIOR LONGO | PSDB - PSDB / PR | 4.022 | 0,96% |
*0010 | 12345 | ADEMIR SANTANA | PDT - PSB / PDT | 3.942 | 0,94% |
*0011 | 45678 | JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO | PSDB - PSDB / PR | 3.729 | 0,89% |
*0012 | 10777 | BETINHO | PRB - SD / PSL / PRB | 3.649 | 0,87% |
*0013 | 45007 | DELEGADO WELLINGTON | PSDB - PSDB / PR | 3.549 | 0,85% |
*0014 | 25000 | VINICIUS SIQUEIRA | DEM - DEM / PHS / PT do B | 3.386 | 0,81% |
*0015 | 45500 | DR. ANTONIO CRUZ | PSDB - PSDB / PR | 3.380 | 0,81% |
*0016 | 11555 | VALDIR GOMES | PP - PP / PTC | 3.361 | 0,80% |
*0017 | 40122 | CARLÃO - COMUNITÁRIO MESMO | PSB - PSB / PDT | 3.196 | 0,76% |
*0018 | 40777 | VETERINÁRIO FRANCISCO | PSB - PSB / PDT | 3.005 | 0,72% |
*0019 | 70070 | PASTOR JEREMIAS FLORES | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 2.930 | 0,70% |
*0020 | 13699 | AYRTON ARAÚJO | PT - PT / PC do B | 2.834 | 0,68% |
*0021 | 55800 | CHIQUINHO TELLES | PSD - PSD / PPL | 2.728 | 0,65% |
*0022 | 11011 | CAZUZA | PP - PP / PTC | 2.709 | 0,65% |
*0023 | 33655 | WILLIAM MAKSOUD | PMN | 2.641 | 0,63% |
*0024 | 15777 | PAULO SIUFI | PMDB | 2.610 | 0,62% |
*0025 | 11111 | DHARLENG CAMPOS | PP - PP / PTC | 2.591 | 0,62% |
*0026 | 55678 | ENFERMEIRO FRITZ | PSD - PSD / PPL | 2.591 | 0,62% |
*0027 | 14800 | OTÁVIO TRAD | PTB | 2.383 | 0,57% |
*0028 | 18000 | EDUARDO ROMERO | REDE - PV / REDE | 2.220 | 0,53% |
*0029 | 19999 | ENFERMEIRA CIDA AMARAL | PTN | 1.929 | 0,46% |
Não Eleitos | |||||
30 | 77007 | DR. CURY | SD - SD / PSL / PRB | 3.161 | 0,76% |
31 | 10144 | CLODOILSON PIRES | PRB - SD / PSL / PRB | 3.055 | 0,73% |
32 | 22678 | DR. JAMAL | PR - PSDB / PR | 3.004 | 0,72% |
33 | 45600 | PROFESSOR JUARI | PSDB - PSDB / PR | 3.002 | 0,72% |
34 | 31777 | PASTORA MARTA TEIXEIRA | PHS - DEM / PHS / PT do B | 2.844 | 0,68% |
35 | 45145 | JOÃO HENRIQUE | PSDB - PSDB / PR | 2.629 | 0,63% |
36 | 15454 | DR. WILSON SAMI | PMDB | 2.608 | 0,62% |
37 | 70000 | ALCINA REIS | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 2.592 | 0,62% |
38 | 33133 | SILVIO PITU | PMN | 2.545 | 0,61% |
39 | 55111 | CORINGA | PSD - PSD / PPL | 2.521 | 0,60% |
40 | 22122 | RONILÇO GUERREIRO | PR - PSDB / PR | 2.469 | 0,59% |
41 | 45045 | FLÁVIO CÉSAR | PSDB - PSDB / PR | 2.437 | 0,58% |
42 | 45070 | JOSCELI PEREIRA | PSDB - PSDB / PR | 2.425 | 0,58% |
43 | 15015 | CARLA STEPHANINI | PMDB | 2.257 | 0,54% |
44 | 45095 | PEDRINHO SPINA | PSDB - PSDB / PR | 2.231 | 0,53% |
45 | 45745 | MAGALI PICARELLI | PSDB - PSDB / PR | 2.060 | 0,49% |
46 | 31111 | EDUARDO MIRANDA - EDU | PHS - DEM / PHS / PT do B | 2.046 | 0,49% |
47 | 55051 | JOEL FAUSTINO | PSD - PSD / PPL | 2.024 | 0,48% |
48 | 77123 | TREVIZAN | SD - SD / PSL / PRB | 1.994 | 0,48% |
49 | 12012 | CARLOS SANTOS | PDT - PSB / PDT | 1.978 | 0,47% |
50 | 14651 | EDIL ALBUQUERQUE | PTB | 1.977 | 0,47% |
51 | 14045 | LIZ DERZI MATOS | PTB | 1.898 | 0,45% |
52 | 11411 | ALUIZIO BORGES | PP - PP / PTC | 1.879 | 0,45% |
53 | 45000 | JOSÉ CHADID | PSDB - PSDB / PR | 1.843 | 0,44% |
54 | 11122 | ELBIO SANTOS | PP - PP / PTC | 1.783 | 0,43% |
55 | 12123 | PROFESSOR ROBERTO MATEUS | PDT - PSB / PDT | 1.695 | 0,41% |
56 | 77321 | FÁBIO ROCHA | SD - SD / PSL / PRB | 1.689 | 0,40% |
57 | 11000 | WILTON | PP - PP / PTC | 1.657 | 0,40% |
58 | 43043 | PROFESSORA ORDALIA | PV - PV / REDE | 1.656 | 0,40% |
59 | 55255 | ORIVALDO MOREIRA DA SAUDE | PSD - PSD / PPL | 1.644 | 0,39% |
60 | 12222 | BETO AVELAR | PDT - PSB / PDT | 1.578 | 0,38% |
61 | 11110 | KIKO PEDRA | PP - PP / PTC | 1.560 | 0,37% |
62 | 15123 | VANDERLEI CABELUDO | PMDB | 1.554 | 0,37% |
63 | 40044 | EMERSON BORGES FARMACÊUTICO | PSB - PSB / PDT | 1.514 | 0,36% |
64 | 15151 | ALEXANDRE REZENDE | PMDB | 1.514 | 0,36% |
65 | 77077 | MARCÃO DA ASSEMBLÉIA | SD - SD / PSL / PRB | 1.445 | 0,35% |
66 | 12190 | ALEXANDRE BARBOSA | PDT - PSB / PDT | 1.445 | 0,35% |
67 | 45400 | ISMAEL FAUSTINO | PSDB - PSDB / PR | 1.434 | 0,34% |
68 | 33111 | TUTY | PMN | 1.421 | 0,34% |
69 | 25555 | LAIS PAULINO | DEM - DEM / PHS / PT do B | 1.395 | 0,33% |
70 | 12333 | PROFESSORA MADALENA | PDT - PSB / PDT | 1.394 | 0,33% |
71 | 13613 | PROFESSOR FRANCISCO | PT - PT / PC do B | 1.384 | 0,33% |
72 | 45888 | DR. SIMEI | PSDB - PSDB / PR | 1.373 | 0,33% |
73 | 36036 | GAZOLLA | PTC - PP / PTC | 1.346 | 0,32% |
74 | 11222 | ENFERMEIRA MARI LUCI | PP - PP / PTC | 1.338 | 0,32% |
75 | 22123 | SHAO | PR - PSDB / PR | 1.325 | 0,32% |
76 | 33533 | JOÃO MARCELO | PMN | 1.322 | 0,32% |
77 | 12318 | TABOSA | PDT - PSB / PDT | 1.320 | 0,32% |
78 | 43555 | MARLON BRANDT | PV - PV / REDE | 1.310 | 0,31% |
79 | 40123 | ADELAIDO VILA | PSB - PSB / PDT | 1.298 | 0,31% |
80 | 10456 | DIEGO TEIXEIRA | PRB - SD / PSL / PRB | 1.298 | 0,31% |
81 | 13123 | ALLISON LOPES | PT - PT / PC do B | 1.284 | 0,31% |
82 | 40100 | ANTONIO NERI | PSB - PSB / PDT | 1.271 | 0,30% |
83 | 77222 | JÚLIO DO CAMPO NOBRE | SD - SD / PSL / PRB | 1.258 | 0,30% |
84 | 19001 | SILVIO MORI | PTN | 1.244 | 0,30% |
85 | 19019 | WILSON XORORÓ | PTN | 1.227 | 0,29% |
86 | 19888 | CELSINHO | PTN | 1.224 | 0,29% |
87 | 70123 | CABURÉ | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 1.205 | 0,29% |
88 | 31333 | ENFERMEIRO GALDINO | PHS - DEM / PHS / PT do B | 1.201 | 0,29% |
89 | 11211 | LUIZÃO | PP - PP / PTC | 1.196 | 0,29% |
90 | 45777 | EDSON GODOY | PSDB - PSDB / PR | 1.166 | 0,28% |
91 | 40000 | JOÃO WAGNER | PSB - PSB / PDT | 1.156 | 0,28% |
92 | 33999 | JULIO PRESIDENTE | PMN | 1.144 | 0,27% |
93 | 14001 | AGNALDO DA PREFEITURA | PTB | 1.120 | 0,27% |
94 | 25123 | FERNANDINHO | DEM - DEM / PHS / PT do B | 1.100 | 0,26% |
95 | 43222 | POLICIAL AMARILDO RODRIGUES | PV - PV / REDE | 1.086 | 0,26% |
96 | 43003 | ELVIO VARGAS | PV - PV / REDE | 1.074 | 0,26% |
97 | 12789 | COLOMBO | PDT - PSB / PDT | 1.071 | 0,26% |
98 | 55005 | ORESTES BATUTA | PSD - PSD / PPL | 1.063 | 0,25% |
99 | 33633 | DAVID MARQUES | PMN | 1.039 | 0,25% |
100 | 14111 | ENGENHEIRO EDSON SHIMABUKURO | PTB | 1.030 | 0,25% |
101 | 33789 | FILHO DO PADRE | PMN | 1.019 | 0,24% |
102 | 45111 | DR. VALDIR GONÇALVES | PSDB - PSDB / PR | 1.005 | 0,24% |
103 | 77789 | EDINHO DO ESPETINHO | SD - SD / PSL / PRB | 1.001 | 0,24% |
104 | 45789 | ELIANA RODRIGUES | PSDB - PSDB / PR | 979 | 0,23% |
105 | 43223 | MAURO ORTIZ NEVES | PV - PV / REDE | 964 | 0,23% |
106 | 77600 | JOSÉ GONDIM | SD - SD / PSL / PRB | 956 | 0,23% |
107 | 77000 | JACKSON EMANUEL | SD - SD / PSL / PRB | 954 | 0,23% |
108 | 45455 | RUI SPÍNOLA | PSDB - PSDB / PR | 913 | 0,22% |
109 | 13713 | EDER MAGUILA | PT - PT / PC do B | 908 | 0,22% |
110 | 11777 | PAULO TELLES DO CENE | PP - PP / PTC | 902 | 0,22% |
111 | 55433 | DR. AMILTON | PSD - PSD / PPL | 897 | 0,21% |
112 | 15333 | MÁRCIO PODOLSK | PMDB | 883 | 0,21% |
113 | 40789 | LILIAN FERNANDES | PSB - PSB / PDT | 868 | 0,21% |
114 | 12456 | GERSON ESPINDOLA | PDT - PSB / PDT | 848 | 0,20% |
115 | 14777 | ALBINELI | PTB | 836 | 0,20% |
116 | 31123 | RONNIE GONZAGA | PHS - DEM / PHS / PT do B | 796 | 0,19% |
117 | 19519 | LINDAURA DO ROUXINOIS | PTN | 789 | 0,19% |
118 | 12700 | ADONIS MARCOS | PDT - PSB / PDT | 785 | 0,19% |
119 | 55000 | MARCOS HAROITTO | PSD - PSD / PPL | 781 | 0,19% |
120 | 18888 | ALEX ARAUJO | REDE - PV / REDE | 773 | 0,18% |
121 | 13200 | VAGNER CAMPOS | PT - PT / PC do B | 770 | 0,18% |
122 | 36193 | BOMBEIRO QUINTANA | PTC - PP / PTC | 765 | 0,18% |
123 | 12100 | GILDO SILVA | PDT - PSB / PDT | 752 | 0,18% |
124 | 11190 | CONSELHEIRA ANDRÉIA | PP - PP / PTC | 751 | 0,18% |
125 | 43044 | CHICO NASCIMENTO | PV - PV / REDE | 741 | 0,18% |
126 | 14700 | EDSON ALCANTARA | PTB | 736 | 0,18% |
127 | 12999 | CLAUDIO BIDU | PDT - PSB / PDT | 732 | 0,18% |
128 | 65123 | PROFESSOR RENATO | PC do B - PT / PC do B | 728 | 0,17% |
129 | 17017 | NEMAN | PSL - SD / PSL / PRB | 718 | 0,17% |
130 | 19619 | MARCOS CORDEIRO | PTN | 717 | 0,17% |
131 | 11333 | DENIS PEREIRA | PP - PP / PTC | 717 | 0,17% |
132 | 19111 | UBIRAJARA MARTINS | PTN | 701 | 0,17% |
133 | 22500 | GLEISON MAMUT | PR - PSDB / PR | 700 | 0,17% |
134 | 19011 | ENFERMEIRO DANIEL | PTN | 693 | 0,17% |
135 | 15000 | PRISCILA | PMDB | 691 | 0,17% |
136 | 45100 | JORGE SANTANA | PSDB - PSDB / PR | 680 | 0,16% |
137 | 19666 | PASSINI DO PTN | PTN | 678 | 0,16% |
138 | 55055 | PROF. RIVERTON | PSD - PSD / PPL | 659 | 0,16% |
139 | 18222 | ALEXANDRE SOUTO | REDE - PV / REDE | 655 | 0,16% |
140 | 33193 | MAJOR CENTURIÃO | PMN | 648 | 0,15% |
141 | 40040 | JAIME LENCINA | PSB - PSB / PDT | 648 | 0,15% |
142 | 11233 | PROF. MARILENA VILLALBA | PP - PP / PTC | 644 | 0,15% |
143 | 70190 | CABO ANITA | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 640 | 0,15% |
144 | 55222 | JAIMIM PRAJA | PSD - PSD / PPL | 638 | 0,15% |
145 | 11911 | JORGE PRADO | PP - PP / PTC | 627 | 0,15% |
146 | 40444 | DR JOSÉ ROBERTO - HOMEOPATA | PSB - PSB / PDT | 625 | 0,15% |
147 | 31731 | CICERO DO PROSSOL | PHS - DEM / PHS / PT do B | 624 | 0,15% |
148 | 15234 | RENATA GUEDES | PMDB | 620 | 0,15% |
149 | 43002 | JORGINHO DO VILA NOVA | PV - PV / REDE | 619 | 0,15% |
150 | 11022 | PROFESSORA JANE CAMILO | PP - PP / PTC | 616 | 0,15% |
151 | 25625 | CLEONES CAETANO | DEM - DEM / PHS / PT do B | 587 | 0,14% |
152 | 77677 | DRA. TATIANNY | SD - SD / PSL / PRB | 578 | 0,14% |
153 | 40456 | ALFREDO JAIME | PSB - PSB / PDT | 577 | 0,14% |
154 | 12200 | INACIO CAVANA | PDT - PSB / PDT | 574 | 0,14% |
155 | 13500 | RICARDO DUAILIBI | PT - PT / PC do B | 574 | 0,14% |
156 | 11200 | CHARUPA DO POVO | PP - PP / PTC | 572 | 0,14% |
157 | 19700 | ROBSON MARTINS | PTN | 568 | 0,14% |
158 | 10000 | JEFFERSON MARECO | PRB - SD / PSL / PRB | 563 | 0,13% |
159 | 13013 | ALEX SILVA | PT - PT / PC do B | 560 | 0,13% |
160 | 15678 | POPPI | PMDB | 558 | 0,13% |
161 | 10121 | CACIQUE | PRB - SD / PSL / PRB | 558 | 0,13% |
162 | 22017 | GERALDINHO | PR - PSDB / PR | 550 | 0,13% |
163 | 55455 | SILVIO SANTOS | PSD - PSD / PPL | 549 | 0,13% |
164 | 15999 | ENGENHEIRO DIEGO ANTONIO | PMDB | 548 | 0,13% |
165 | 22345 | BIRO BIRO | PR - PSDB / PR | 546 | 0,13% |
166 | 55155 | SILVIO LIMA | PSD - PSD / PPL | 545 | 0,13% |
167 | 43011 | RODRIGO COSTA | PV - PV / REDE | 537 | 0,13% |
168 | 14614 | FRANCISCO (SACI) | PTB | 533 | 0,13% |
169 | 25777 | JEFERSON | DEM - DEM / PHS / PT do B | 532 | 0,13% |
170 | 13333 | BENEDITA | PT - PT / PC do B | 528 | 0,13% |
171 | 40007 | PROFESSOR CLÓVIS | PSB - PSB / PDT | 526 | 0,13% |
172 | 45800 | PROFESSOR ROJAS | PSDB - PSDB / PR | 522 | 0,12% |
173 | 19014 | WILLIAN DO IMBIRUSSU | PTN | 522 | 0,12% |
174 | 43444 | PROFESSORA AVANY | PV - PV / REDE | 521 | 0,12% |
175 | 22111 | LUIZ ACOSTA | PR - PSDB / PR | 518 | 0,12% |
176 | 31000 | WAGNER TAKAMORI | PHS - DEM / PHS / PT do B | 515 | 0,12% |
177 | 70700 | VIANA | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 510 | 0,12% |
178 | 65555 | MARCELO HEITOR | PC do B - PT / PC do B | 504 | 0,12% |
179 | 19222 | DONDA DO GUANANDY | PTN | 501 | 0,12% |
180 | 11511 | REPÓRTER ITAMAR BUZZATTA | PP - PP / PTC | 501 | 0,12% |
181 | 19073 | TETÉ | PTN | 499 | 0,12% |
182 | 33055 | JEFERSON FERNANDES | PMN | 498 | 0,12% |
183 | 12300 | WILSON FERNANDES | PDT - PSB / PDT | 495 | 0,12% |
184 | 11123 | ELIZEU GONÇALVES | PP - PP / PTC | 477 | 0,11% |
185 | 11001 | TON DE ALMEIDA | PP - PP / PTC | 468 | 0,11% |
186 | 65065 | TOM NOGUEIRA | PC do B - PT / PC do B | 466 | 0,11% |
187 | 14000 | DELEGADO FEDERAL ALDO BRANDÃO | PTB | 464 | 0,11% |
188 | 70777 | MAX FREITAS | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 463 | 0,11% |
189 | 10610 | VALTEIR | PRB - SD / PSL / PRB | 461 | 0,11% |
190 | 33699 | ROSANA ANUNCIAÇÃO | PMN | 459 | 0,11% |
191 | 11007 | POLICIAL MARIA CAMPOS | PP - PP / PTC | 455 | 0,11% |
192 | 43122 | JULIO TRAJANO VARGAS | PV - PV / REDE | 454 | 0,11% |
193 | 55900 | CABO CASSIMIRO CASSICRED | PSD - PSD / PPL | 454 | 0,11% |
194 | 55100 | VICENTE PEIXOTO | PSD - PSD / PPL | 449 | 0,11% |
195 | 77877 | LUIZ CORONEL | SD - SD / PSL / PRB | 441 | 0,11% |
196 | 10999 | PRETO | PRB - SD / PSL / PRB | 435 | 0,10% |
197 | 15110 | ARTHUR JORGE DO AMARAL | PMDB | 425 | 0,10% |
198 | 43321 | MEIRE PV | PV - PV / REDE | 424 | 0,10% |
199 | 33123 | DANTAS JUNIOR | PMN | 414 | 0,10% |
200 | 55088 | MARLENE DO LOS ANGELES | PSD - PSD / PPL | 414 | 0,10% |
201 | 12132 | RAQUEL COSTA | PDT - PSB / PDT | 414 | 0,10% |
202 | 18190 | CABA ROSANA | REDE - PV / REDE | 411 | 0,10% |
203 | 11234 | BRITO | PP - PP / PTC | 409 | 0,10% |
204 | 15111 | PASTOR REGINALDO FERREIRA | PMDB | 407 | 0,10% |
205 | 33666 | ADRIANO ARCE | PMN | 406 | 0,10% |
206 | 15321 | MARTINA BENITEZ | PMDB | 402 | 0,10% |
207 | 33007 | ISAQUE JORDÃO ALÔ MEU POVO | PMN | 402 | 0,10% |
208 | 45555 | MARINHO DA ACOMAC | PSDB - PSDB / PR | 396 | 0,09% |
209 | 19100 | VENICIO LEITE | PTN | 389 | 0,09% |
210 | 13213 | GUSTAVO BEZERRA | PT - PT / PC do B | 387 | 0,09% |
211 | 55123 | PROF. VANDERLEI SANDIM | PSD - PSD / PPL | 381 | 0,09% |
212 | 33100 | MAKARRÃO DA RADIOLOGIA | PMN | 379 | 0,09% |
213 | 55612 | DEVAIR PEREIRA | PSD - PSD / PPL | 379 | 0,09% |
214 | 15700 | MARCELINHO AZEITONA | PMDB | 379 | 0,09% |
215 | 12712 | CARLOS LIMA | PDT - PSB / PDT | 375 | 0,09% |
216 | 43743 | JOSUE DOS ANJOS | PV - PV / REDE | 374 | 0,09% |
217 | 55190 | CABO RICARDO PRADO | PSD - PSD / PPL | 371 | 0,09% |
218 | 43000 | JOAO BOSCO | PV - PV / REDE | 368 | 0,09% |
219 | 33456 | DANIEL DA SAUDE | PMN | 366 | 0,09% |
220 | 55888 | PROFESSOR ERNESTO | PSD - PSD / PPL | 363 | 0,09% |
221 | 33222 | EDVALDO COELHO | PMN | 347 | 0,08% |
222 | 15800 | NELDO PETERS | PMDB | 346 | 0,08% |
223 | 43400 | ANTONIO ARAMONI TEC SEGURANÇA | PV - PV / REDE | 344 | 0,08% |
224 | 54777 | MARTINHA | PPL - PSD / PPL | 342 | 0,08% |
225 | 45012 | ANGELA MARIA | PSDB - PSDB / PR | 342 | 0,08% |
226 | 40190 | SARGENTO ELMO | PSB - PSB / PDT | 339 | 0,08% |
227 | 25663 | JACARÉ | DEM - DEM / PHS / PT do B | 335 | 0,08% |
228 | 17123 | OSMAR SIMONATO | PSL - SD / PSL / PRB | 335 | 0,08% |
229 | 77511 | NIELI BARBIERI | SD - SD / PSL / PRB | 335 | 0,08% |
230 | 15379 | DIRETORA DOMENICA | PMDB | 334 | 0,08% |
231 | 19777 | THAIS PERALTA | PTN | 334 | 0,08% |
232 | 45345 | MARCIONIL | PSDB - PSDB / PR | 328 | 0,08% |
233 | 11012 | VALDEMAR MORAES PELA SAÚDE | PP - PP / PTC | 325 | 0,08% |
234 | 11763 | BRANCA DO PP | PP - PP / PTC | 323 | 0,08% |
235 | 11456 | JOSÉ ARANTES | PP - PP / PTC | 318 | 0,08% |
236 | 25333 | NILSON GRACHAIN | DEM - DEM / PHS / PT do B | 318 | 0,08% |
237 | 33333 | DONIZETE PEREIRA | PMN | 317 | 0,08% |
238 | 11117 | RICARDO DAL FARRA | PP - PP / PTC | 315 | 0,08% |
239 | 43300 | MARCON | PV - PV / REDE | 315 | 0,08% |
240 | 10321 | LUCIANO 5ª MARCHA | PRB - SD / PSL / PRB | 310 | 0,07% |
241 | 55355 | TIO LICIO | PSD - PSD / PPL | 308 | 0,07% |
242 | 43888 | CASSIANO GAS | PV - PV / REDE | 308 | 0,07% |
243 | 25077 | MARCIA MINAMI | DEM - DEM / PHS / PT do B | 308 | 0,07% |
244 | 10100 | RAQUEL CORREIA | PRB - SD / PSL / PRB | 306 | 0,07% |
245 | 11567 | NIVALDO LOPES | PP - PP / PTC | 305 | 0,07% |
246 | 17190 | MAURO VEIGA | PSL - SD / PSL / PRB | 305 | 0,07% |
247 | 43156 | JORNALISTA ALEXANDRE MOURA | PV - PV / REDE | 305 | 0,07% |
248 | 55050 | SANDERSON | PSD - PSD / PPL | 304 | 0,07% |
249 | 25455 | JOSE TORRENTINO | DEM - DEM / PHS / PT do B | 304 | 0,07% |
250 | 19007 | POLICIAL FEDERAL CALDAS | PTN | 302 | 0,07% |
251 | 14999 | HEITOR PEREIRA | PTB | 300 | 0,07% |
252 | 33623 | AVADILSON FOTOGRÁFO | PMN | 298 | 0,07% |
253 | 14714 | CHOCOLATE | PTB | 298 | 0,07% |
254 | 13400 | ANDRÉ LUIS | PT - PT / PC do B | 294 | 0,07% |
255 | 12212 | AMANDA ANDERSON | PDT - PSB / PDT | 293 | 0,07% |
256 | 17000 | TREINADORA REGINA SANTOS | PSL - SD / PSL / PRB | 287 | 0,07% |
257 | 45005 | ROSALICE TEIXEIRA | PSDB - PSDB / PR | 286 | 0,07% |
258 | 25111 | LUCIANO ANDRADE | DEM - DEM / PHS / PT do B | 284 | 0,07% |
259 | 11153 | HENRIQUE LIMA | PP - PP / PTC | 283 | 0,07% |
260 | 11223 | NILTON LIMA | PP - PP / PTC | 283 | 0,07% |
261 | 11311 | ESTER CABRAL | PP - PP / PTC | 275 | 0,07% |
262 | 14444 | ANGELA DUQUE | PTB | 268 | 0,06% |
263 | 40555 | JOSIMAR BARBOSA | PSB - PSB / PDT | 265 | 0,06% |
264 | 33023 | PASTORA LEILA | PMN | 260 | 0,06% |
265 | 31190 | CAMBÃO | PHS - DEM / PHS / PT do B | 259 | 0,06% |
266 | 33141 | JESSIONE SANTOS | PMN | 253 | 0,06% |
267 | 65999 | PROFESSOR GERSON PAIVA | PC do B - PT / PC do B | 251 | 0,06% |
268 | 55333 | TINA MATOS | PSD - PSD / PPL | 249 | 0,06% |
269 | 14153 | C.FERREIRA | PTB | 248 | 0,06% |
270 | 65888 | ANA CLÁUDIA | PC do B - PT / PC do B | 247 | 0,06% |
271 | 19333 | TCHÉ COVER MICHEL JACKSON | PTN | 247 | 0,06% |
272 | 15002 | MAROKA | PMDB | 246 | 0,06% |
273 | 19300 | ORLEI FURTADO | PTN | 246 | 0,06% |
274 | 15222 | ALVARO PINTOR | PMDB | 243 | 0,06% |
275 | 11230 | SUB-TENENTE JOSELINO | PP - PP / PTC | 243 | 0,06% |
276 | 70650 | PERCI | PT do B - DEM / PHS / PT do B | 240 | 0,06% |
277 | 14144 | SUELI RIBAS | PTB | 240 | 0,06% |
278 | 55456 | INDIGNADO O MICORELLI | PSD - PSD / PPL | 239 | 0,06% |
279 | 55650 | ADRIANA TRIUNFO | PSD - PSD / PPL | 235 | 0,06% |
280 | 40200 | TED | PSB - PSB / PDT | 234 | 0,06% |
281 | 13513 | MARCELO NUNES | PT - PT / PC do B | 232 | 0,06% |
282 | 54123 | KELLEN NUNES | PPL - PSD / PPL | 230 | 0,06% |
283 | 19964 | CELSO MACHADO | PTN | 227 | 0,05% |
284 | 13030 | PATRÍCIA ALVES | PT - PT / PC do B | 227 | 0,05% |
285 | 77203 | JOÃO EUDES | SD - SD / PSL / PRB | 225 | 0,05% |
286 | 11100 | RAFAEL BERNAL | PP - PP / PTC | 224 | 0,05% |
287 | 43100 | ROMARIO DO ESPETINHO | PV - PV / REDE | 223 | 0,05% |
288 | 19190 | ANA RITA DE PAULA | PTN | 220 | 0,05% |
289 | 33900 | NERI SANTOS O GAUCHO | PMN | 217 | 0,05% |
290 | 11125 | CLEBER JR | PP - PP / PTC | 215 | 0,05% |
291 | 33033 | WAGNER ALFONSO | PMN | 214 | 0,05% |
292 | 14027 | RO FERRÊRA | PTB | 212 | 0,05% |
293 | 11568 | IRACI SARDINHA | PP - PP / PTC | 212 | 0,05% |
294 | 55722 | ADÃO COSTELINHA | PSD - PSD / PPL | 212 | 0,05% |
295 | 45333 | JOÃO DA BORRACHA | PSDB - PSDB / PR | 206 | 0,05% |
296 | 10111 | WALTER MASSULO | PRB - SD / PSL / PRB | 205 | 0,05% |
297 | 13131 | ALICE LEAL | PT - PT / PC do B | 204 | 0,05% |
298 | 33335 | DÉBORA PIEMONTE | PMN | 202 | 0,05% |
299 | 19579 | ALONSO MACHADO | PTN | 201 | 0,05% |
300 | 55007 | DRA. ROSI LOPES | PSD - PSD / PPL | 200 | 0,05% |
301 | 55777 | PASTORA ADRIANA RANGEL | PSD - PSD / PPL | 200 | 0,05% |
302 | 19633 | CABELO DO FRETE | PTN | 199 | 0,05% |
303 | 33555 | JOÃO GOMES | PMN | 197 | 0,05% |
304 | 14555 | URIEL RIBAS | PTB | 197 | 0,05% |
305 | 43737 | VANDERLEI BASSOTTO | PV - PV / REDE | 196 | 0,05% |
