O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) totalizou as seções das 54 zonas eleitorais em tempo recorde. O resultado final aconteceu antes das 20h. Somente em Campo Grande são 1.491 seções eleitorais em 226 locais de votação. E os resultados da corrida por uma vaga na Câmara Municipal reservaram surpresas no cenário político.
O ex-governador Zeca do PT foi o candidato mais bem votado, mas não alcançou 30 mil votos como alguns esperavam por conta de uma declaração do rival André Puccinelli. O PSDB perdeu uma de suas vagas, e o PT do B cresceu com mais dois parlamentares.
O bairro mais populoso da Capital conseguiu eleger dois representantes, Chiquinho Telles e Coringa , ambos do PSD, partido que também elegeu Delei Pinheiro. A grande surpresa das eleições deste ano ficou com a ausência de Magali Picarreli (PMDB), e a vaga conquistada por Chocolote, o Jarbas (PPS).
Confira, abaixo, a votação de todos os candidatos à Câmara Municipal:
| Totalização de votos para vereador em Campo Grande | |||||
| Candidatos Eleitos | |||||
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 001 | 13113 | ZECA DO PT | PT | 13.010 | 3,01% |
| 002 | 45045 | PROF. ROSE | PSDB | 10.813 | 2,50% |
| 003 | 15777 | PAULO SIUFI | PMDB - PMDB / PR | 10.117 | 2,34% |
| 004 | 15651 | EDIL ALBUQUERQUE | PMDB - PMDB / PR | 8.426 | 1,95% |
| 005 | 55655 | DELEI PINHEIRO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 6.939 | 1,61% |
| 006 | 22678 | DR. JAMAL | PR - PMDB / PR | 6.552 | 1,52% |
| 007 | 70070 | FLAVIO CESAR | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 6.514 | 1,51% |
| 008 | 40122 | CARLÃO | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 6.491 | 1,50% |
| 009 | 25663 | AIRTON SARAIVA | DEM - PDT / DEM / PSB / PT do B | 6.202 | 1,44% |
| 010 | 20012 | HERCULANO BORGES | PSC - PSC / PSDC / PSD | 6.194 | 1,43% |
| 011 | 22123 | GRAZIELLE MACHADO | PR - PMDB / PR | 6.194 | 1,43% |
| 012 | 10123 | GILMAR NERI DA CRUZ | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 6.014 | 1,39% |
| 013 | 17700 | ELIZEU DIONIZIO | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 5.983 | 1,39% |
| 014 | 15015 | CARLA STEPHANINI | PMDB - PMDB / PR | 5.938 | 1,37% |
| 015 | 45123 | PROF. JOÃO ROCHA | PSDB | 5.498 | 1,27% |
| 016 | 15456 | MARIO CESAR | PMDB - PMDB / PR | 5.487 | 1,27% |
| 017 | 15123 | VANDERLEI CABELUDO | PMDB - PMDB / PR | 5.414 | 1,25% |
| 018 | 70800 | OTÁVIO TRAD | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 4.891 | 1,13% |
| 019 | 12333 | PAULO PEDRA | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 4.307 | 1,00% |
| 020 | 17000 | ALCEU BUENO | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 4.089 | 0,95% |
| 021 | 55800 | CHIQUINHO TELLES | PSD - PSC / PSDC / PSD | 3.729 | 0,86% |
| 022 | 70456 | EDUARDO ROMERO | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 3.506 | 0,81% |
| 023 | 13123 | THAIS HELENA | PT | 3.346 | 0,77% |
| 024 | 23700 | LUIZA RIBEIRO | PPS - PPS / PHS / PMN | 3.322 | 0,77% |
| 025 | 55111 | CORINGA | PSD - PSC / PSDC / PSD | 3.127 | 0,72% |
| 026 | 13699 | AYRTON DE ARAUJO DO PT | PT | 3.008 | 0,70% |
| 027 | 14111 | EDSON SHIMABUKURO - MY BODY | PTB | 2.828 | 0,65% |
| 028 | 11011 | CAZUZA | PP | 2.824 | 0,65% |
| 029 | 11711 | CHOCOLATE O JARBAS | PP | 2.508 | 0,58% |
| Candidatos Não Eleitos | |||||
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 30 | 15715 | MAGALI PICARELLI | PMDB - PMDB / PR | 5.204 | 1,20% |
| 31 | 15555 | DR. LOESTER | PMDB - PMDB / PR | 5.106 | 1,18% |
| 32 | 15150 | DR. ANTONIO CRUZ | PMDB - PMDB / PR | 4.912 | 1,14% |
| 33 | 15800 | RIBEIRO | PMDB - PMDB / PR | 4.632 | 1,07% |
| 34 | 70192 | DR CURY DO SAMU | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 3.440 | 0,80% |
| 35 | 70100 | MARCOS TIGUMAN | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 3.406 | 0,79% |
| 36 | 15454 | DR. WILSON SAMI | PMDB - PMDB / PR | 3.299 | 0,76% |
| 37 | 13513 | ALEX DO PT | PT | 3.000 | 0,69% |
| 38 | 70000 | JOSCELI PEREIRA | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 2.981 | 0,69% |
| 39 | 70700 | CICERO AVILA | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 2.966 | 0,69% |
| 40 | 20700 | JULIANA ZORZO | PSC - PSC / PSDC / PSD | 2.882 | 0,67% |
| 41 | 20000 | EDSON GODOY | PSC - PSC / PSDC / PSD | 2.826 | 0,65% |
| 42 | 28015 | FRANCISCO (SACI) | PRTB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 2.758 | 0,64% |
| 43 | 20777 | PRA. MARTA | PSC - PSC / PSDC / PSD | 2.716 | 0,63% |
| 44 | 20015 | DR. LUIZ OVANDO | PSC - PSC / PSDC / PSD | 2.714 | 0,63% |
| 45 | 40777 | CHICO DO CCZ | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 2.433 | 0,56% |
| 46 | 55255 | PROFESSOR JUARI | PSD - PSC / PSDC / PSD | 2.410 | 0,56% |
| 47 | 10777 | BETINHO | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 2.400 | 0,56% |
| 48 | 43333 | PROF. ANDRÉ | PV | 2.325 | 0,54% |
| 49 | 14123 | PEDRINHO SPINA | PTB | 2.109 | 0,49% |
| 50 | 55777 | DR. RENATO FIGUEIREDO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 2.083 | 0,48% |
| 51 | 25555 | RUI SPINOLA | DEM - PDT / DEM / PSB / PT do B | 2.063 | 0,48% |
| 52 | 40151 | LAMARTINE | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 2.023 | 0,47% |
| 53 | 15000 | MARIANO CABREIRA | PMDB - PMDB / PR | 2.011 | 0,47% |
| 54 | 55555 | EDU | PSD - PSC / PSDC / PSD | 1.968 | 0,46% |
| 55 | 44222 | BAIANO PROTÉTICO | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 1.962 | 0,45% |
| 56 | 45000 | JOSÉ CHADID | PSDB | 1.938 | 0,45% |
| 57 | 28800 | ADILSON | PRTB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 1.934 | 0,45% |
| 58 | 13500 | DURAES | PT | 1.890 | 0,44% |
| 59 | 70777 | PROFESSOR LUCILIO | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.780 | 0,41% |
| 60 | 25000 | ZÉ CARLOS TEIXEIRA | DEM - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.759 | 0,41% |
| 61 | 17777 | ROBERTO OSHIRO | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 1.745 | 0,40% |
| 62 | 11111 | JACQUELINE HILDEBRAND ROMERO | PP | 1.670 | 0,39% |
| 63 | 45345 | DR. LIVIO | PSDB | 1.537 | 0,36% |
| 64 | 12190 | CORONEL IVAN | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.513 | 0,35% |
| 65 | 43000 | DR SANDRO BENITES | PV | 1.506 | 0,35% |
| 66 | 25123 | WILSON XORORÓ | DEM - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.490 | 0,34% |
| 67 | 13122 | LUCIO MACIEL | PT | 1.448 | 0,34% |
| 68 | 44044 | RONILÇO GUERREIRO | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 1.422 | 0,33% |
| 69 | 23623 | ALDO | PPS - PPS / PHS / PMN | 1.409 | 0,33% |
| 70 | 14100 | JORGE SANTANA | PTB | 1.380 | 0,32% |
| 71 | 14608 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS | PTB | 1.369 | 0,32% |
| 72 | 13013 | ÉLBIO SANTOS | PT | 1.341 | 0,31% |
| 73 | 19123 | ACUMULOU | PTN | 1.329 | 0,31% |
| 74 | 55755 | JOÃO MARCELO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 1.323 | 0,31% |
| 75 | 14615 | DAVID MARQUES | PTB | 1.301 | 0,30% |
| 76 | 45645 | PROF. ROBERTO MATEUS | PSDB | 1.281 | 0,30% |
| 77 | 23123 | PROFESSOR GILVANO | PPS - PPS / PHS / PMN | 1.276 | 0,30% |
| 78 | 45007 | ALÔ MEU POVO ISAQUE JORDÃO | PSDB | 1.275 | 0,30% |
| 79 | 19000 | JUCA | PTN | 1.220 | 0,28% |
| 80 | 19111 | TUTY DO CEASA | PTN | 1.213 | 0,28% |
| 81 | 19333 | THIAGO RAMOS | PTN | 1.161 | 0,27% |
| 82 | 65153 | GUARDA MUNICIPAL ALBERTO | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 1.145 | 0,27% |
| 83 | 14555 | MARIA BEZERRA | PTB | 1.109 | 0,26% |
| 84 | 40000 | JOÃO WAGNER | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.093 | 0,25% |
| 85 | 40123 | RONALDO ABRÃO | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.091 | 0,25% |
| 86 | 12000 | DR. HAGUEMO | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 1.042 | 0,24% |
| 87 | 28028 | JORGE PRADO | PRTB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 1.040 | 0,24% |
| 88 | 23200 | CRIS STEFANNY | PPS - PPS / PHS / PMN | 1.031 | 0,24% |
| 89 | 55123 | CHARUPÁ DO POVO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 995 | 0,23% |
| 90 | 45012 | OSVALDO RAMOS | PSDB | 992 | 0,23% |
| 91 | 40040 | JAIME LENCINA | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 974 | 0,23% |
| 92 | 10021 | PROFESSOR ROJAS | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 972 | 0,23% |
| 93 | 45456 | GERSON ESPINDOLA | PSDB | 960 | 0,22% |
| 94 | 33789 | MÁXIMO BRASIL | PMN - PPS / PHS / PMN | 938 | 0,22% |
| 95 | 13022 | PROFESSORA ELZA | PT | 923 | 0,21% |
| 96 | 55193 | CAPITÃO CENTURIÃO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 913 | 0,21% |
| 97 | 45454 | DRª. JUCI | PSDB | 884 | 0,20% |
| 98 | 15007 | POLICIAL MARIA CAMPOS | PMDB - PMDB / PR | 872 | 0,20% |
| 99 | 13000 | UBIRAJARA -BIRA DO PT | PT | 857 | 0,20% |
| 100 | 17234 | NEGUINHO DO TARUMÃ | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 851 | 0,20% |
| 101 | 65555 | HULDO JUNIOR | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 850 | 0,20% |
| 102 | 43122 | ALBA CUEVAS | PV | 837 | 0,19% |
| 103 | 12200 | ESTEVÃO ROCHA | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 830 | 0,19% |
| 104 | 45666 | DR. VALMIR NANTES | PSDB | 822 | 0,19% |
| 105 | 12712 | CLODOALDO COZZIN | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 804 | 0,19% |
| 106 | 23001 | PROFESSOR ROBERTO FIGUEIREDO | PPS - PPS / PHS / PMN | 794 | 0,18% |
| 107 | 50100 | PROFESSOR ALVARO | PSOL | 775 | 0,18% |
| 108 | 17123 | NATALYA QUINTANA | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 757 | 0,18% |
| 109 | 43111 | MAJOR NERION | PV | 754 | 0,17% |
| 110 | 13313 | CAMBARÁ | PT | 753 | 0,17% |
| 111 | 45678 | DR. FREDERICO | PSDB | 752 | 0,17% |
| 112 | 70190 | DJALMA SANTANA | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 745 | 0,17% |
| 113 | 12112 | ENEIAS DO IDE | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 728 | 0,17% |
| 114 | 14777 | ALBINELI | PTB | 719 | 0,17% |
| 115 | 40789 | ESTEVÃO PETRALLAS | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 716 | 0,17% |
| 116 | 13213 | ALEX SILVA | PT | 716 | 0,17% |
| 117 | 55000 | CIBELI RABELLO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 713 | 0,17% |
| 118 | 13333 | PROFESSOR CARLÃO | PT | 708 | 0,16% |
| 119 | 13813 | GALEANO | PT | 692 | 0,16% |
| 120 | 12123 | FÁBIO NAKAYA | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 692 | 0,16% |
| 121 | 12100 | OSHIRO | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 688 | 0,16% |
| 122 | 43123 | CACIQUE | PV | 674 | 0,16% |
| 123 | 55888 | RAMÃO DA VAN | PSD - PSC / PSDC / PSD | 674 | 0,16% |
| 124 | 11500 | MORI | PP | 668 | 0,15% |
| 125 | 13613 | SILAS FAUZI | PT | 666 | 0,15% |
| 126 | 65123 | MOACIR | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 660 | 0,15% |
| 127 | 13655 | CABO PEREIRA | PT | 647 | 0,15% |
| 128 | 55033 | RUBIA SANTANA | PSD - PSC / PSDC / PSD | 643 | 0,15% |
| 129 | 10999 | PRETO | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 642 | 0,15% |
| 130 | 23777 | AMADO CHEIKH | PPS - PPS / PHS / PMN | 636 | 0,15% |
| 131 | 65222 | TICHÉ-MICHAEL JACKSON COVER | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 634 | 0,15% |
| 132 | 12345 | TIÃO DA HORTA | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 625 | 0,14% |
| 133 | 43011 | NERI | PV | 625 | 0,14% |
| 134 | 55012 | ELY SILVEIRA | PSD - PSC / PSDC / PSD | 618 | 0,14% |
| 135 | 19051 | DONDA | PTN | 617 | 0,14% |
| 136 | 15789 | POPPI | PMDB - PMDB / PR | 615 | 0,14% |
| 137 | 28128 | MARLON VIEIRA | PRTB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 614 | 0,14% |
| 138 | 14014 | JABER | PTB | 613 | 0,14% |
| 139 | 44017 | GERALDO MARTINS | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 610 | 0,14% |
| 140 | 12012 | MARIANO NARCIZO | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 602 | 0,14% |
| 141 | 22222 | ALFREDO DINIZ | PR - PMDB / PR | 595 | 0,14% |
| 142 | 19100 | SADAN | PTN | 587 | 0,14% |
| 143 | 17122 | PROFª MARCIA | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 580 | 0,13% |
| 144 | 19400 | CANTOR PAULINHO | PTN | 574 | 0,13% |
| 145 | 25191 | ANDERSON SIDRACK | DEM - PDT / DEM / PSB / PT do B | 563 | 0,13% |
| 146 | 11712 | ALEXANDRE MOTA | PP | 563 | 0,13% |
| 147 | 19191 | PAPAI | PTN | 562 | 0,13% |
| 148 | 44123 | NAIZE PAUFERRO | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 559 | 0,13% |
| 149 | 31311 | MICHELI SARACHO | PHS - PPS / PHS / PMN | 554 | 0,13% |
| 150 | 14567 | CAPITÃO ARCE | PTB | 552 | 0,13% |
| 151 | 12999 | COQUINHO | PDT - PDT / DEM / PSB / PT do B | 536 | 0,12% |
| 152 | 43777 | ALLAN ARISTIMUNHA | PV | 531 | 0,12% |
| 153 | 14500 | CLAUDECI MONTANI | PTB | 525 | 0,12% |
| 154 | 19078 | DR.RAUL MEJIA | PTN | 524 | 0,12% |
| 155 | 33123 | LAERCIO | PMN - PPS / PHS / PMN | 513 | 0,12% |
| 156 | 45789 | EDMAR CORREA | PSDB | 480 | 0,11% |
| 157 | 33222 | ANDERSON GUIMARAES | PMN - PPS / PHS / PMN | 476 | 0,11% |
| 158 | 22190 | WILLIAM | PR - PMDB / PR | 475 | 0,11% |
| 159 | 19622 | MARCOS CORDEIRO | PTN | 467 | 0,11% |
| 160 | 14333 | MILTON QUARESMA | PTB | 466 | 0,11% |
| 161 | 19200 | CHAVEIRINHO | PTN | 465 | 0,11% |
| 162 | 70007 | PAPAI NOEL | PT do B - PDT / DEM / PSB / PT do B | 464 | 0,11% |
| 163 | 44000 | ARI | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 459 | 0,11% |
| 164 | 55500 | CABRAL | PSD - PSC / PSDC / PSD | 459 | 0,11% |
| 165 | 43743 | ELIAS CAMILO | PV | 458 | 0,11% |
| 166 | 11123 | PASTOR DIMAS | PP | 455 | 0,11% |
| 167 | 13001 | JAIRÃO DO PT | PT | 449 | 0,10% |
| 168 | 13611 | VICENTE SANTANA | PT | 448 | 0,10% |
| 169 | 23333 | DONIZETH PEREIRA | PPS - PPS / PHS / PMN | 447 | 0,10% |
| 170 | 45555 | PROF. LUZ CÁTHIA | PSDB | 444 | 0,10% |
| 171 | 19654 | ALOISIO DO GÁS | PTN | 442 | 0,10% |
| 172 | 40014 | ANA LUCIA ESTA É DA ENFERMAGEM | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 435 | 0,10% |
| 173 | 22022 | PACHECO | PR - PMDB / PR | 415 | 0,10% |
| 174 | 45612 | VICTOR EUGÊNIO | PSDB | 395 | 0,09% |
| 175 | 10111 | TÉRCIO GOMES | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 394 | 0,09% |
| 176 | 10190 | CABO ELMO | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 392 | 0,09% |
| 177 | 23723 | CRIS DUARTE | PPS - PPS / PHS / PMN | 392 | 0,09% |
| 178 | 43010 | OLIVIO CAPIXABA | PV | 386 | 0,09% |
| 179 | 22522 | BIBIANE | PR - PMDB / PR | 386 | 0,09% |
| 180 | 13713 | FLÁVIO NUNES | PT | 385 | 0,09% |
| 181 | 33024 | PAULO CARVALHO | PMN - PPS / PHS / PMN | 383 | 0,09% |
| 182 | 45126 | FÁBIO BRITES | PSDB | 382 | 0,09% |
| 183 | 14999 | HEITOR | PTB | 380 | 0,09% |
| 184 | 36036 | VAGNER DINIZ | PTC - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 380 | 0,09% |
| 185 | 40033 | MÁRCIA QUEIROZ | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 368 | 0,09% |
| 186 | 65133 | DOUGA | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 365 | 0,08% |
| 187 | 45010 | JONAS DO CANTO DA TERRA | PSDB | 357 | 0,08% |
| 188 | 19777 | MOA | PTN | 352 | 0,08% |
| 189 | 15888 | CASSIANO DO GÁS | PMDB - PMDB / PR | 345 | 0,08% |
| 190 | 23999 | ADIERSON KOPENOTY | PPS - PPS / PHS / PMN | 340 | 0,08% |
| 191 | 11016 | CLEONICE DA RECICLAGEM | PP | 339 | 0,08% |
| 192 | 55222 | VALDEMAR DO ERROS MÉDICOS | PSD - PSC / PSDC / PSD | 338 | 0,08% |
| 193 | 43222 | AGNALDO DE AVELAR | PV | 338 | 0,08% |
| 194 | 20120 | PEIXE | PSC - PSC / PSDC / PSD | 333 | 0,08% |
| 195 | 13100 | GILSINHO | PT | 333 | 0,08% |
| 196 | 55789 | CESAR AUGUSTO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 328 | 0,08% |
| 197 | 50409 | GILSON DOIDO | PSOL | 327 | 0,08% |
| 198 | 33333 | ORLEI FURTADO | PMN - PPS / PHS / PMN | 326 | 0,08% |
| 199 | 17115 | ANNY CRISTINA | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 324 | 0,08% |
| 200 | 43436 | FERREIRA | PV | 323 | 0,07% |
| 201 | 13555 | OZÉIAS MARTINS | PT | 323 | 0,07% |
| 202 | 19102 | JHONNY LOVE | PTN | 322 | 0,07% |
| 203 | 14140 | RODRIGO MANDIOCA | PTB | 321 | 0,07% |
| 204 | 43234 | HELTON LOPES | PV | 320 | 0,07% |
| 205 | 19106 | LOCUTOR PAULO CESAR BOM DEMAIS | PTN | 314 | 0,07% |
| 206 | 40111 | SAMUEL SURDO | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 310 | 0,07% |
| 207 | 13138 | SILVANA HILDEBRAND | PT | 307 | 0,07% |
| 208 | 45777 | NEI SALVIANO | PSDB | 306 | 0,07% |
| 209 | 65333 | ROMÁRIO DO ESPETINHO | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 306 | 0,07% |
| 210 | 19965 | IZAIAS ROCHA | PTN | 304 | 0,07% |
| 211 | 13278 | PROFESSORA ROZE CORRÊA | PT | 304 | 0,07% |
| 212 | 50121 | PROFESSOR ATAIDE | PSOL | 302 | 0,07% |
| 213 | 13111 | PROFESSOR DAVID | PT | 301 | 0,07% |
| 214 | 19119 | DONOVAN MIRANDA | PTN | 300 | 0,07% |
| 215 | 13131 | ALICE LEAL | PT | 300 | 0,07% |
| 216 | 19022 | LAGOA | PTN | 298 | 0,07% |
| 217 | 25800 | IZABEL ESCOBAR | DEM - PDT / DEM / PSB / PT do B | 296 | 0,07% |
| 218 | 11300 | MASSATO | PP | 291 | 0,07% |
| 219 | 13121 | GERSON JARA | PT | 286 | 0,07% |
| 220 | 31190 | SARGENTO FREITAS | PHS - PPS / PHS / PMN | 286 | 0,07% |
| 221 | 43243 | WAGNER CORRÊA | PV | 285 | 0,07% |
| 222 | 20123 | MC NEGÃO | PSC - PSC / PSDC / PSD | 284 | 0,07% |
| 223 | 20030 | PASTOR ANDERSON ALVES | PSC - PSC / PSDC / PSD | 282 | 0,07% |
| 224 | 13456 | MARIA ROSANA | PT | 279 | 0,06% |
| 225 | 20789 | PASTOR ELI RANGEL | PSC - PSC / PSDC / PSD | 277 | 0,06% |
| 226 | 36123 | FRANCISCO DO SALÃO | PTC - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 277 | 0,06% |
| 227 | 15115 | MARA VIDA | PMDB - PMDB / PR | 276 | 0,06% |
| 228 | 15014 | MANDUZINHO | PMDB - PMDB / PR | 275 | 0,06% |
| 229 | 10007 | PIMPOLHO HUDSON | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 274 | 0,06% |
| 230 | 17017 | WALTER MASSULO | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 273 | 0,06% |
| 231 | 11000 | RICARDO FRANCO | PP | 272 | 0,06% |
| 232 | 15111 | GISELLE OTTONI | PMDB - PMDB / PR | 271 | 0,06% |
| 233 | 23023 | JJJORGINHO | PPS - PPS / PHS / PMN | 270 | 0,06% |
| 234 | 10023 | MISSIONARIA MARICÉIA | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 269 | 0,06% |
| 235 | 27300 | MARILCE OLIVEIRA | PSDC - PSC / PSDC / PSD | 268 | 0,06% |
| 236 | 11010 | GERVÁSIO ALVES | PP | 265 | 0,06% |
| 237 | 14088 | ROSANGELA DA ENFERMAGEM | PTB | 265 | 0,06% |
| 238 | 13789 | ZÉ BRASIL | PT | 264 | 0,06% |
| 239 | 19789 | GABINO LINO | PTN | 257 | 0,06% |
| 240 | 44444 | PAULINHO DA ASSEMBLÉIA | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 255 | 0,06% |
| 241 | 15119 | LUCIA SILVA | PMDB - PMDB / PR | 251 | 0,06% |
| 242 | 50123 | MARLEI VANDES | PSOL | 251 | 0,06% |
| 243 | 13010 | ALEX DO SOM | PT | 250 | 0,06% |
| 244 | 50777 | TIAGO FEIJAO | PSOL | 249 | 0,06% |
| 245 | 19015 | SOLANGE CARDOSO | PTN | 245 | 0,06% |
| 246 | 11456 | ROBERTA ROMEIRO | PP | 243 | 0,06% |
| 247 | 43143 | GILSON GONÇALVES | PV | 242 | 0,06% |
| 248 | 10013 | DINA | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 241 | 0,06% |
| 249 | 44027 | ALTAMIR GRISALHO | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 237 | 0,05% |
| 250 | 55678 | EDSON COENGA EDINHO | PSD - PSC / PSDC / PSD | 233 | 0,05% |
| 251 | 17222 | LUIZINHO | PSL - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 233 | 0,05% |
| 252 | 43800 | PROFª EVA MARIA | PV | 229 | 0,05% |
| 253 | 14222 | JORGE NIGRES | PTB | 229 | 0,05% |
| 254 | 14888 | JAMIL BIANCHI | PTB | 229 | 0,05% |
| 255 | 28777 | MOLINA | PRTB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 228 | 0,05% |
| 256 | 43500 | CARLOS NUNES | PV | 226 | 0,05% |
| 257 | 20020 | JEANGULAR | PSC - PSC / PSDC / PSD | 225 | 0,05% |
| 258 | 65122 | PROFESSOR WASHINGTON | PC do B - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 222 | 0,05% |
| 259 | 20456 | NELI OSHIRO | PSC - PSC / PSDC / PSD | 221 | 0,05% |
| 260 | 50000 | CELSO ELIAS | PSOL | 220 | 0,05% |
| 261 | 23280 | LUIZ ESTEVÃO | PPS - PPS / PHS / PMN | 220 | 0,05% |
| 262 | 55369 | HÉLIO DA BANCA | PSD - PSC / PSDC / PSD | 219 | 0,05% |
| 263 | 19193 | SUB TENENTE ARLINDO | PTN | 219 | 0,05% |
| 264 | 55122 | BIGODE SEGURANÇA | PSD - PSC / PSDC / PSD | 210 | 0,05% |
| 265 | 16116 | JUVENAL DO AERO RANCHO | PSTU | 206 | 0,05% |
| 266 | 19990 | JOAREZ PIRES | PTN | 205 | 0,05% |
| 267 | 40133 | DUDU CAPILÉ | PSB - PDT / DEM / PSB / PT do B | 203 | 0,05% |
| 268 | 13777 | SEVERINO XIC XIC | PT | 203 | 0,05% |
| 269 | 19556 | LIA MAYO | PTN | 203 | 0,05% |
| 270 | 31594 | DONATO | PHS - PPS / PHS / PMN | 202 | 0,05% |
| 271 | 50151 | MARCIO AMIGO DO CONSUMIDOR | PSOL | 202 | 0,05% |
| 272 | 19007 | BETTINHO CURSINO | PTN | 201 | 0,05% |
| 273 | 27123 | ELIZEU AMARILHA | PSDC - PSC / PSDC / PSD | 199 | 0,05% |
| 274 | 44007 | ROGERS NOLASCO | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 199 | 0,05% |
| 275 | 10222 | DINÁ DO CORREIO | PRB - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 198 | 0,05% |
| 276 | 14456 | RAMÃO PEREIRA | PTB | 198 | 0,05% |
| 277 | 44567 | MARLENE LOPES | PRP - PRB / PSL / PRTB / PTC / PRP / PPL / PC do B | 197 | 0,05% |
| 278 | 45245 | PROF. BEBETO | PSDB | 196 | 0,05% |
| 279 | 27127 | ZULENE | PSDC - PSC / PSDC / PSD | 193 | 0,04% |
| 280 | 31111 | RODRIGO MÃO | PHS - PPS / PHS / PMN | 193 | 0,04% |
| 281 | 23193 | SUB-TENENTE AMORIM | PPS - PPS / PHS / PMN | 191 | 0,04% |
| 282 | 20014 | EDSON SANGUE BOM - PSC | PSC - PSC / PSDC / PSD | 189 | 0,04% |
