Roque de Sá/Agência Senado

Plenário da Câmara dos Deputados
Pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência apresenta os nomes citados espontaneamente pelos eleitores para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados por Mato Grosso do Sul nas Eleições 2026.
Na modalidade espontânea, nenhum nome de candidato é apresentado ao entrevistado. O levantamento apresenta os percentuais de citações por partidos e federações.
PL
Entre os candidatos do PL, a deputada estadual Mara Caseiro aparece com 4,2% das citações, seguida pelo deputado federal Marcos Pollon, com 3,5%, e pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, com 3,3%.
Na sequência aparecem o ex-deputado federal Edson Giroto, com 1,3%; a advogada Luana Ruiz, com 0,90%; Ângelo Marcon, com 0,40%; e Cassy Monteiro, com 0,30%.
União Brasil e PP
Entre os nomes da Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, a ex-deputada federal Rose Modesto aparece com 4,4%.
Em seguida, aparecem o deputado federal Dagoberto Nogueira, o empresário Carlos Bernardo e o deputado federal Dr. Luiz Ovando, com 3,3% cada.
O Delegado André Matsushita e o deputado federal Geraldo Resende têm 2,8% cada, enquanto o ex-prefeito de Dourados Alan Guedes aparece com 1,3%.
PT, PV e PCdoB
Entre os nomes da Federação PT, PV e PCdoB, a deputada federal Camila Jara aparece com 2,8%, seguida pelo vereador de Campo Grande Marquinhos Trad, com 2,2%.
Na sequência estão Sandro Omar, com 1,3%; Roberto Matheus, com 1,1%; o vereador de Dourados Elias Ishy, com 0,50%; e Gisele Marques, com 0,40%.
Republicanos
Entre os candidatos do Republicanos, o deputado federal Beto Pereira aparece com 2,3%, seguido pelo ex-secretário estadual Jaime Verruck, com 2,2%.
A vereadora de Dourados Isa Marcondes aparece com 2%, seguida pelo deputado estadual Roberto Hashioka, com 1,4%; Bitencurt, com 0,90%; e Neto Santos, com 0,70%.
PSDB e Cidadania
Entre os nomes da Federação PSDB e Cidadania, o vereador de Campo Grande Professor Juari e a ex-secretária estadual Viviane Luiza aparecem com 1,9% cada.
Na sequência estão o vereador de Campo Grande Dr. Victor Rocha, com 0,90%; a vice-prefeita de Corumbá, Bia Cavassa, com 0,70%; Sirlene, com 0,30%; e Natal Gonzaga, com 0,20%.
MDB
Entre os candidatos do MDB, Sandro Azambuja aparece com 1,3%, seguido por Manoel Vitório, com 0,90%; Wellison Amarelo, com 0,40%; Ariane Tavares, com 0,30%; e Paulo Massetti, com 0,20%.
Avante
Entre os candidatos do Avante, Ruy Spíndola aparece com 0,60%, seguido por Domício Cordeiro, com 0,35%; Ivanise Maria Rotta, com 0,10%; e Fran da Saúde, com 0,05%.
Dados da pesquisa
A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 30 de setembro de 2026 e ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 30 municípios de Mato Grosso do Sul.
O levantamento está registrado sob os números BR-09749/2026 e MS-09269/2026, possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.
Candidatos a deputado federal por MS
Os candidatos disputam 8 vagas. Número de 4 dígitos.
Ver os 119 candidatos · toque para abrir
| AGIR · 4 |
| 3677 | Carol Ajala (AGIR) |
| 3636 | Claudio (AGIR) |
| 3688 | Edna Paixão (AGIR) |
| 3666 | Jurandir Machado (AGIR) |
| AVANTE · 8 |
| 7011 | Chico Sá (AVANTE) |
| 7000 | Domicio Junior (AVANTE) |
| 7022 | Fran da Saúde (AVANTE) |
| 7033 | Ivanise Rotta (AVANTE) |
| 7055 | Professora Rúbia Mara (AVANTE) |
| 7070 | Rui Spinola (AVANTE) |
| 7007 | Sub Dr Almada (AVANTE) |
| 7077 | Tuty Tuty (AVANTE) |
| DC · 9 |
| 2727 | Deyvid Pessuti (DC) |
| 2722 | Juraci da Aroeira (DC) |
| 2772 | Luciane Costadele (DC) |
| 2777 | Luiz Pereira (DC) |
| 2700 | Maria Isabela Saldanha (DC) |
| 2733 | Raphael Cadeirante (DC) |
| 2770 | Sophia Santana (DC) |
| 2790 | Tenente Balejo de Arruda (DC) |
| 2712 | Zé Lopes (DC) |
| MDB · 9 |
| 1555 | Ariane Tavares (MDB) |
| 1515 | Dharleng Campos (MDB) |
| 1510 | Gabriel Rossi (MDB) |
| 1507 | Manoel Vitório (MDB) |
| 1500 | Paulo Massetti (MDB) |
| 1533 | Rose Pires (MDB) |
| 1522 | Sandro Azambuja (MDB) |
| 1567 | Vitinho (MDB) |
| 1512 | Wellison Muchiutti (MDB) |
| MISSÃO · 6 |
| 1401 | Germano Caires (MISSÃO) |
| 1441 | Kellyanne Correa (MISSÃO) |
| 1467 | Lucas Vendite (MISSÃO) |
| 1414 | Mateus Quadros (MISSÃO) |
| 1400 | Mavi Cunha (MISSÃO) |
| 1444 | Rodrigo Correa (MISSÃO) |
| NOVO · 9 |
| 3033 | Carol Mourão (NOVO) |
| 3067 | Charles Gama (NOVO) |
| 3030 | Luiz Orcirio Figueiró (NOVO) |
| 3060 | Miriam Gimenez (NOVO) |
| 3001 | Prof. Eduardo Ferrufino (NOVO) |
| 3010 | Sargento Brunão (NOVO) |
| 3022 | Subtenente Mota (NOVO) |
| 3000 | Victoria Peixoto (NOVO) |
| 3055 | Wesley Dias (NOVO) |
| PCDOB · Federação Brasil da Esperança · 2 |
| 6523 | Cris Rosa (PCDOB) |
| 6565 | Roberto Mateus (PCDOB) |
| PCO · 3 |
| 2900 | Luiz Matchua (PCO) |
| 2929 | Ramão Lopes (PCO) |
| 2999 | Rosangela Benites (PCO) |
| PDT · 9 |
| 1267 | Adauto Souto (PDT) |
| 1222 | Ailton Figueiredo (PDT) |
| 1221 | Bruna Riquelme (PDT) |
| 1210 | Flávio Nunes (PDT) |
| 1234 | Jeffersom Marecco (PDT) |
| 1200 | Luis Brizola (PDT) |
| 1212 | Rhauane Faria (PDT) |
| 1250 | Rosane Bach (PDT) |
| 1213 | Tato Souza (PDT) |
| PL · 9 |
| 2210 | André Campos (PL) |
| 2220 | Angelo Marcon (PL) |
| 2267 | Cassy Monteiro (PL) |
| 2255 | Giroto (PL) |
| 2233 | Luana Ruiz (PL) |
| 2200 | Mara Caseiro (PL) |
| 2222 | Marcos Pollon (PL) |
| 2211 | Rodolfo Nogueira (PL) |
| 2234 | Tenente Portela (PL) |
| PP · Federação União Progressista · 6 |
| 1155 | Alan Guedes (PP) |
| 1111 | Dagoberto Nogueira (PP) |
| 1112 | Delegado André Matsushita (PP) |
| 1122 | Dr. Luiz Ovando (PP) |
| 1123 | Dra. Clediane (PP) |
| 1144 | Keliana Fernandes (PP) |
| PRD · Federação Renovação Solidária · 8 |
| 2555 | Adriano Lima (PRD) |
| 2550 | Cesar Alves (PRD) |
| 2534 | Eleandra Pachuki (PRD) |
| 2500 | Jardelino Bahia (PRD) |
| 2511 | Juvenal Ferreira (PRD) |
| 2577 | Luciana Mendonça (PRD) |
| 2525 | Mauricio Picarelli (PRD) |
| 2522 | Rebeca Costa (PRD) |
| PSDB · Federação PSDB Cidadania · 9 |
| 4500 | Bia Cavassa (PSDB) |
| 4522 | Capitão Roledo (PSDB) |
| 4533 | Dr. Victor Rocha (PSDB) |
| 4525 | Natal Gonzaga (PSDB) |
| 4599 | Professor Juari (PSDB) |
| 4567 | Puka Valdez (PSDB) |
| 4544 | Ricardinho Fávaro (PSDB) |
| 4510 | Sirlene dos Santos (PSDB) |
| 4545 | Viviane Luiza (PSDB) |
| PSOL · Federação PSOL Rede · 7 |
| 5080 | Cabral (PSOL) |
| 5000 | Claudia Teles (PSOL) |
| 5051 | Fábio Rodrigues (PSOL) |
| 5050 | Fátima Souza (PSOL) |
| 5088 | Gleycielli Nonato Guató (PSOL) |
| 5077 | Lahuanny Oliveira (PSOL) |
| 5013 | Prof. Anisio Guató (PSOL) |
| PT · Federação Brasil da Esperança · 5 |
| 1367 | Camila Jara (PT) |
| 1313 | Elias Ishy (PT) |
| 1333 | Eliel Kaiowá (PT) |
| 1300 | Giselle Marques (PT) |
| 1331 | Sandro do Vander (PT) |
| PV · Federação Brasil da Esperança · 2 |
| 4300 | Ana Saravy (PV) |
| 4333 | Marquinhos Trad (PV) |
| REDE · Federação PSOL Rede · 2 |
| 1888 | João Vitor Nunes (REDE) |
| 1818 | Lya Santos (REDE) |
| REPUBLICANOS · 9 |
| 1010 | Beto Pereira (REPUBLICANOS) |
| 1080 | Coronel Bittencourt (REPUBLICANOS) |
| 1033 | Dr. Paulo Veron (REPUBLICANOS) |
| 1022 | Isa Marcondes (REPUBLICANOS) |
| 1011 | Jaime Verruck (REPUBLICANOS) |
| 1067 | Nanah Cordeiro (REPUBLICANOS) |
| 1012 | Neto Santos (REPUBLICANOS) |
| 1093 | Priscila Bombeira (REPUBLICANOS) |
| 1000 | Roberto Hashioka (REPUBLICANOS) |
| UNIÃO · Federação União Progressista · 3 |
| 4455 | Carlos Bernardo (UNIÃO) Sub judice |
| 4411 | Geraldo Resende (UNIÃO) |
| 4444 | Rose Modesto (UNIÃO) |
Fonte: TSE, DivulgaCandContas. Dados de 01/10/2026. Lista apenas quem estará na urna. "Sub judice": candidatura com recurso na Justiça Eleitoral; "registro pendente": ainda sem julgamento.
• • • • •
• Junte-se à comunidade Capital News!
Acompanhe também nas redes sociais e receba as principais notícias do MS onde estiver.
• • • • •
• Participe do jornalismo cidadão do Capital News!
Pelo Reportar News, você pode enviar sugestões, fotos, vídeos e reclamações que ajudem a melhorar nossa cidade e nosso estado.