Wagner Guimarães/Arquivo ALEMS

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência aponta os nomes citados espontaneamente pelos eleitores para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nas Eleições 2026.
Na modalidade espontânea, nenhum nome de candidato é apresentado ao entrevistado. Nesse formato, os eleitores indicam espontaneamente os nomes em que pretendem votar.
PL
Entre os candidatos do PL, o primeiro colocado é o deputado estadual Paulo Corrêa, com 2,4%, seguido pelo deputado estadual Lucas de Lima, com 2%, pelo deputado estadual Coronel David e pelo ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, ambos com 1,95%.
Na sequência aparecem o deputado estadual Márcio Fernandes, com 1,85%; o deputado estadual Zé Teixeira, com 1,80%; o vereador de Paranaíba Sindoley Moraes, com 1,45%; a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, com 1,25%; Sargento Betânia, com 1,20%; Tony Gol e Wagner Higa, com 1,15% cada.
Também foram citados a vereadora de Campo Grande Ana Portela, com 0,80%; Sargento Prates, com 0,70%; Bruna Lopes, com 0,40%; o vereador de Campo Grande André Salineiro, com 0,35%; e Daverson Matos, com 0,15%.
União Brasil e PP
Entre os candidatos da Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, o primeiro colocado é o deputado estadual Gerson Claro, com 2,50%, seguido pelo deputado estadual Jamilson Name, com 2%.
Na sequência aparecem o ex-secretário estadual Marcelo Miranda e Marco Aurélio Santullo, ambos com 1,95%; o ex-conselheiro Jerson Domingos, com 1,4%; o deputado estadual Professor Rinaldo, com 1,3%; o ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo, com 1,2%; e o deputado estadual Londres Machado, com 1%.
Também foram citados a ex-deputada estadual Dione Hashioka, com 0,80%; a empresária Juliana Aranda, com 0,40%; Thalita Trindade, com 0,20%; a jornalista Juliana Gaioso, Fabrício Venturolli e Rayana Furquim, com 0,10% cada.
PT, PV e PCdoB
Entre os candidatos da Federação PT, PV e PCdoB, o primeiro colocado é o deputado estadual Zeca do PT, com 1,6%, seguido pelo professor Tiago Botelho, com 1,25%; pela vereadora de Campo Grande Luiza Ribeiro, com 1,05%; e pelo deputado estadual Pedro Kemp, com 0,80%.
Também foram citados a deputada estadual Gleice Jane, com 0,60%; Luso Queiroz e Josenildo Ceará, com 0,30% cada; Sandra Maria, com 0,10%; Gilmar Garcia, Clarineu Nogueira, Professora Bartô e Eduardo Borges, com 0,05% cada.
PSDB e Cidadania
Entre os candidatos da Federação PSDB e Cidadania, o primeiro colocado é o deputado estadual Pedro Caravina, com 2,05%, seguido pelo ex-prefeito de Três Lagoas Angelo Guerreiro, com 1,8%; pelo deputado estadual Paulo Duarte, com 1,75%; e pelo ex-secretário estadual Eduardo Rocha, com 1,65%.
Na sequência aparecem os vereadores de Campo Grande Flávio Cabo Almi e Silvio Pitú, com 1,60% cada; a deputada estadual Lia Nogueira, com 0,90%; Adonis Marcos, com 0,20%; Flávio Dias, com 0,10%; e Zé Wilson, Biro Biro e Janete Córdoba, com 0,05% cada.
Republicanos
Entre os candidatos do Republicanos, o primeiro colocado é o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, com 1,6%, seguido pelo vereador de Campo Grande Herculano Borges, com 1,3%; Bruno Ortiz, com 1%; Alessandra Alencar, com 0,90%; e pelo deputado estadual Antonio Vaz e pelo deputado estadual Renato Câmara, com 0,80% cada.
Também foram citados Malu, Mãe do Juliano Varela, com 0,20%; a vereadora de Três Lagoas Sayuri Baez e Vanderson Cardoso, com 0,10% cada; e Chicão Viana, com 0,05%.
Avante
Entre os candidatos do Avante, o primeiro colocado é o deputado estadual Lídio Lopes, com 2,2%. Em seguida aparecem Rogério Rohr, Dr. Ruy Costa e Aurélio Bonatto, com 1,8% cada.
Na sequência estão Vanildo Neves, com 0,6%; o advogado Oswaldo Meza, com 0,5%; Glaucia Iunes, com 0,40%; Ronaldinho, com 0,30%; o vereador de Campo Grande Leinha, com 0,20%; e Pamela – Pam Make, com 0,10%.
MDB
Entre os candidatos do MDB, o primeiro colocado é o ex-governador André Puccinelli, com 2%, seguido pela ex-prefeita de Naviraí Rhaíza Mattos e pelo deputado estadual Junior Mochi, com 0,80% cada.
Também foram citados o vereador de Campo Grande Junior Coringa, com 0,40%; Marquinhos Garcia, com 0,30%; Jenir Neves, com 0,10%; Adilson Oliveira, Professor André Luís, Fátima Barbosa e Ricardo Bannak, com 0,05% cada.
Dados da pesquisa
A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 30 de setembro de 2026 e ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 30 municípios de Mato Grosso do Sul.
O levantamento está registrado sob os números BR-09749/2026 e MS-09269/2026, possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.
Candidatos a deputado estadual por MS
Os candidatos disputam 24 vagas. Número de 5 dígitos.
Ver os 238 candidatos · toque para abrir
| AVANTE · 24 |
| 70333 | Bonatto (AVANTE) |
| 70700 | Carina Salomão (AVANTE) |
| 70007 | Charlene Bortoleto (AVANTE) |
| 70190 | China (AVANTE) |
| 70456 | Dr Luciano (AVANTE) |
| 70789 | Dr. Ruy Costa (AVANTE) |
| 70200 | Dra. Rosalina (AVANTE) |
| 70999 | Enfermeira Cida Amaral (AVANTE) |
| 70000 | Glaucia Iunes (AVANTE) |
| 70444 | Inspetor Ronnie Gonzaga (AVANTE) |
| 70318 | Jara (AVANTE) |
| 70770 | Junior Rodrigues (AVANTE) |
| 70888 | Léia Borges (AVANTE) |
| 70555 | Leinha (AVANTE) |
| 70777 | Lidio Lopes (AVANTE) |
| 70300 | Lu Martins (AVANTE) |
| 70038 | Meza (AVANTE) |
| 70222 | Miltão (AVANTE) |
| 70077 | Pam Make (AVANTE) |
| 70121 | Pastora Barbara Mesquita (AVANTE) |
| 70070 | Rogério Rohr (AVANTE) |
| 70100 | Ronaldinho (AVANTE) |
| 70111 | Sidcley Brasil (AVANTE) |
| 70123 | Vanildo Neves (AVANTE) |
| CIDADANIA · Federação PSDB Cidadania · 2 |
| 23123 | Adonis (CIDADANIA) |
| 23000 | Dheine Martins (CIDADANIA) |
| DC · 14 |
| 27123 | Alexandre Moura (DC) |
| 27002 | Camila Araujo (DC) |
| 27133 | Cardoso do Imbirussu (DC) |
| 27000 | Davi Ribeiro (DC) |
| 27789 | Flavia Argemiro (DC) |
| 27222 | Katiusci Valejo (DC) |
| 27777 | Mazinho do Chaveiro (DC) |
| 27100 | Pastor Adilson Oliveira (DC) |
| 27999 | Pastor Cláudio Domingos (DC) |
| 27223 | Pastor Valdir (DC) |
| 27678 | Rafael Silva (DC) |
| 27129 | Roberto Trovão (DC) |
| 27001 | Sirlene Santos (DC) |
| 27900 | Suboficial Jesson Santos (DC) |
| MDB · 19 |
| 15123 | André Puccinelli (MDB) |
| 15100 | Dra. Kalanit (MDB) |
| 15678 | Eder Brambilla (MDB) |
| 15715 | Enfermeiro Daniel (MDB) |
| 15222 | Fátima Barbosa (MDB) |
| 15500 | Giovani da Cdl (MDB) |
| 15115 | Jenir Neves (MDB) |
| 15067 | João Trindade (MDB) |
| 15111 | Junior Coringa (MDB) |
| 15555 | Junior Mochi (MDB) |
| 15774 | Mariano (MDB) |
| 15155 | Marquinhos Garcia (MDB) |
| 15369 | Neza Leite (MDB) |
| 15800 | Oliveira (MDB) |
| 15015 | Prof. André Luis (MDB) |
| 15777 | Professor Puff (MDB) |
| 15022 | Professora Giane Talgatti (MDB) |
| 15000 | Rhaiza Matos (MDB) |
| 15888 | Ricardo Bannak (MDB) |
| NOVO · 21 |
| 30444 | Christiano Mendes (NOVO) |
| 30008 | Diego Carvalho (NOVO) |
| 30333 | Eunice Tikka (NOVO) |
| 30123 | Frank Valdez (NOVO) |
| 30007 | Gislaine Brito (NOVO) |
| 30500 | Josiel Quirino Vieira (NOVO) |
| 30067 | Luana Riqueza (NOVO) |
| 30330 | Lucimara Palacio (NOVO) |
| 30003 | Marcos Guimarães (NOVO) |
| 30888 | Prof. Léo (NOVO) |
| 30111 | Professor Jf (NOVO) |
| 30222 | Renan Silva (NOVO) |
| 30777 | Richard Silva (NOVO) |
| 30302 | Rosana Santana (NOVO) |
| 30555 | Saymon Pereira (NOVO) |
| 30153 | Sidney de Paula (NOVO) |
| 30355 | Sônia Peixoto (NOVO) |
| 30077 | Thiago Loureiro (NOVO) |
| 30000 | Ton Borges (NOVO) |
| 30999 | Walkiria Silva (NOVO) |
| 30010 | Zé Trovão (NOVO) |
| PCO · 4 |
| 29129 | Géssica Machado (PCO) |
| 29999 | Jorge Batista (PCO) |
| 29029 | Josiel Machado (PCO) |
| 29329 | Silvana Castelão (PCO) |
| PDT · 16 |
| 12333 | Adriano Paulino (PDT) |
| 12345 | André Paulino (PDT) |
| 12261 | Bolivinha Borracha (PDT) |
| 12190 | Café (PDT) |
| 12007 | Deise Ribeiro (PDT) |
| 12011 | Jackeline Moreno (PDT) |
| 12047 | Jéssica Mãe Atípica (PDT) |
| 12900 | Joicy Loureiro (PDT) |
| 12000 | Junior Lopes (PDT) |
| 12022 | Kleyton Ribeiro (PDT) |
| 12999 | Malaquias (PDT) |
| 12789 | Missionaria Jane (PDT) |
| 12014 | Natália Ferreira (PDT) |
| 12911 | Paulo Swat (PDT) |
| 12812 | Professor Douglas (PDT) |
| 12500 | Sabrino Carpes (PDT) |
| PL · 25 |
| 22456 | Ana Abdo (PL) |
| 22220 | Ana Portela (PL) |
| 22067 | Andre Salineiro (PL) |
| 22007 | Bruna Lopes (PL) |
| 22555 | Chitão (PL) |
| 22800 | Coronel David (PL) |
| 22333 | Daverson Matos (PL) |
| 22700 | Defensor Ernany (PL) |
| 22000 | Gianni Nogueira (PL) |
| 22022 | Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL) |
| 22163 | Luciana do Frete (PL) |
| 22500 | Marcelo Mourão (PL) |
| 22123 | Marcio Fernandes (PL) |
| 22345 | Odilon Ribeiro (PL) |
| 22222 | Paulo Corrêa (PL) |
| 22789 | Professor Washington (PL) |
| 22190 | Sargento Betânia (PL) |
| 22322 | Sargento Prates (PL) |
| 22419 | Silvana Terena (PL) |
| 22122 | Sindoley Morais (PL) |
| 22111 | Tânia Nogueira (PL) |
| 22900 | Tony Gol (PL) |
| 22822 | Vivi Tobias (PL) |
| 22357 | Wagner Higa (PL) |
| 22121 | Zé Teixeira (PL) |
| PP · Federação União Progressista · 13 |
| 11100 | Carol Marquez (PP) |
| 11022 | Dra Sirlei Ratier (PP) |
| 11422 | Fabrício Venturoli (PP) |
| 11777 | Fernando Souza (PP) |
| 11111 | Gerson Claro (PP) |
| 11234 | Helio Peluffo (PP) |
| 11444 | Jamilson Name (PP) Sub judice |
| 11122 | Juliana Gaioso (PP) |
| 11123 | Londres Machado (PP) |
| 11411 | Marcelo Iunes (PP) |
| 11222 | Professor Marcelo Miranda (PP) |
| 11000 | Santullo da Tereza (PP) |
| 11193 | Sargento Ana Paula (PP) |
| PRD · Federação Renovação Solidária · 13 |
| 25525 | Almir Machado (PRD) |
| 25678 | Andre Kovalski (PRD) |
| 25888 | Deivid Nicoline (PRD) |
| 25255 | Dilson Arruda (PRD) |
| 25025 | Fabio Costa (PRD) |
| 25433 | Fatima Fia (PRD) |
| 25016 | Fernando Villalba (PRD) |
| 25111 | Fião (PRD) |
| 25999 | Maria Fernanda Ribeiro (PRD) |
| 25123 | Odiney Loubet (PRD) |
| 25777 | Preguiça (PRD) |
| 25500 | Professora Fernanda Araujo (PRD) |
| 25082 | Sandra Cabanha (PRD) |
| PSDB · Federação PSDB Cidadania · 22 |
| 45500 | Albi de Urrutia (PSDB) |
| 45000 | Andréa Fim (PSDB) |
| 45055 | Ângelo Guerreiro (PSDB) |
| 45333 | Biro Biro (PSDB) |
| 45045 | Caravina (PSDB) |
| 45192 | Coletivo de Servidores (PSDB) |
| 45067 | Dr. Rotterdam (PSDB) |
| 45234 | Edson Nogueira (PSDB) |
| 45123 | Eduardo Rocha (PSDB) |
| 45699 | Flávio Cabo Almi (PSDB) |
| 45222 | Flávio Dias (PSDB) |
| 45111 | Izaías Rocha (PSDB) |
| 45555 | Janete Córdoba (PSDB) |
| 45100 | Júlia News (PSDB) |
| 45121 | Laura da Fiel Amigo (PSDB) |
| 45101 | Lia Nogueira o Bichão do Ms (PSDB) |
| 45645 | Nelson Lords (PSDB) |
| 45300 | Paulo Duarte (PSDB) |
| 45800 | Silvio Pitu (PSDB) |
| 45678 | Wagner Pereira (PSDB) |
| 45789 | Zé da Farmácia (PSDB) |
| 45150 | Zé Wilson (PSDB) |
| PSOL · Federação PSOL Rede · 9 |
| 50300 | Bira Mecânico (PSOL) |
| 50651 | Fabiano Duarte (PSOL) |
| 50050 | Gilvan Fernandes (PSOL) |
| 50190 | Jean Carlos (PSOL) |
| 50000 | Jyeniffer Muller (PSOL) |
| 50555 | Kelli da Segurança (PSOL) |
| 50123 | Leandro Cafe (PSOL) |
| 50333 | Margila Leal (PSOL) |
| 50001 | Rinaldo Prassa (PSOL) |
| PT · Federação Brasil da Esperança · 21 |
| 13031 | Aaron Salles Torres (PT) |
| 13500 | Adão Salemaq (PT) Sub judice |
| 13789 | Adriane Quilombola (PT) |
| 13333 | Clarineu Nogueira (PT) |
| 13444 | Dr. Jorge Lauricio (PT) |
| 13456 | Eduardo Borges (PT) |
| 13300 | Idevaldo Claudino (PT) |
| 13013 | Josenildo Ceará (PT) |
| 13067 | Ladi Souza (PT) |
| 13231 | Lucia Helena (PT) |
| 13700 | Luiza Ribeiro (PT) |
| 13077 | Luso de Queiroz (PT) |
| 13113 | Miltinho Madeiras (PT) |
| 13613 | Pedro Kemp (PT) |
| 13222 | Professora Bartô (PT) |
| 13777 | Professora Gleice Jane (PT) |
| 13379 | Ronaldo Terena (PT) |
| 13213 | Sandra Maria (PT) |
| 13123 | Tiago Botelho (PT) |
| 13000 | Webergton Sudário Corumbá (PT) |
| 13111 | Zeca do Pt (PT) |
| PV · Federação Brasil da Esperança · 2 |
| 43456 | Ana Domingues (PV) |
| 43888 | Cassiano do Gás (PV) |
| REPUBLICANOS · 21 |
| 10111 | Abel Filho (REPUBLICANOS) |
| 10102 | Alessandra Alencar (REPUBLICANOS) |
| 10190 | Alison Augusto (REPUBLICANOS) |
| 10123 | Antonio Vaz (REPUBLICANOS) |
| 10222 | Bruno Ortiz (REPUBLICANOS) |
| 10777 | Chicão Vianna (REPUBLICANOS) |
| 10800 | Cria do Aero Rancho (REPUBLICANOS) |
| 10444 | Fernando Roberto (REPUBLICANOS) |
| 10888 | Herculano Borges (REPUBLICANOS) |
| 10456 | Malu do Juliano Varela (REPUBLICANOS) |
| 10789 | Marines Oliveira (REPUBLICANOS) |
| 10122 | Nilva Ramos (REPUBLICANOS) |
| 10000 | Pedrossian Neto (REPUBLICANOS) |
| 10022 | Professor Tim (REPUBLICANOS) |
| 10150 | Renato Câmara (REPUBLICANOS) |
| 10181 | Sargento Cynthia (REPUBLICANOS) |
| 10322 | Sayuri Baez (REPUBLICANOS) |
| 10601 | Vagner Panela (REPUBLICANOS) |
| 10100 | Valcira Borges (REPUBLICANOS) |
| 10333 | Vanderson Cardoso (REPUBLICANOS) |
| 10555 | Zé Fernandes (REPUBLICANOS) |
| SOLIDARIEDADE · Federação Renovação Solidária · 2 |
| 77000 | Andrade (SOLIDARIEDADE) |
| 77007 | Fernanda Breve (SOLIDARIEDADE) |
| UNIÃO · Federação União Progressista · 10 |
| 44111 | Barbara Resende (UNIÃO) |
| 44555 | Dione Hashioka (UNIÃO) |
| 44710 | Eliezer Rodrigues (UNIÃO) |
| 44122 | Jerson Domingos (UNIÃO) Sub judice |
| 44444 | Juliana Aranda da Ru Uniformes (UNIÃO) |
| 44123 | Lilian Vilella (UNIÃO) |
| 44022 | Marju Azambuja (UNIÃO) |
| 44044 | Professor Rinaldo Modesto (UNIÃO) |
| 44321 | Rayana Benedita (UNIÃO) |
| 44333 | Talita Trindade (UNIÃO) |
Fonte: TSE, DivulgaCandContas. Dados de 01/10/2026. Lista apenas quem estará na urna. "Sub judice": candidatura com recurso na Justiça Eleitoral; "registro pendente": ainda sem julgamento.
• • • • •
• Junte-se à comunidade Capital News!
Acompanhe também nas redes sociais e receba as principais notícias do MS onde estiver.
• • • • •
• Participe do jornalismo cidadão do Capital News!
Pelo Reportar News, você pode enviar sugestões, fotos, vídeos e reclamações que ajudem a melhorar nossa cidade e nosso estado.