- Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que estamos passando e a grande parte da população trabalhando de Home Office e aderindo as recomendações do Ministério da Saúde e #ficandoemcasa, saindo somente quando é extremamente necessário, está levando a queda no preço da gasolina.
Conforme a última pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dos dia 12 á 18 de abril, Campo Grande Capital, Corumbá, Coxim, Dourados,Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, os valores vão de R$ 4,29 até R$ 4,92, no preço máximo. Já no valor mínimo vai de R$ 3,979 á R$ 4,69. Já o valor do diesel S-500, era de R$ 3,318. O do etanol, de R$ 2,796. O botijão de GLP, de 13 kg, está com o valor médio de R$ 69,96.
Em Campo Grande na rede Taurus, a gasolina está R$ 3,879, no Posto Ipiranga está R$ 3,98, valores próximos as pesquisas da ANP da semana passada. Antes da pandemia o preço da gasolina estava chegando os R$ 5 no Mato Grosso do Sul.
Na segunda-feira (20) a Petrobras anunciou uma nova redução nos preços médios dos combustíveis vendidos nas refinarias. A gasolina ficará 8% mais barata e o diesel terá queda de 4%. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 52,3% e o do diesel caiu 38%. Os novos valores passam a valer a partir desta terça-feira (21).
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP COORDENADORIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS | ||||||||||
Síntese dos Preços Praticados - MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||
Resumo I - Gasolina R$/l | ||||||||||
Período: De 12/04/2020 a 18/04/2020 | ||||||||||
DADOS MUNICIPIO | ||||||||||
MUNICIPIO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | Preço ao Consumidor | Preço Distribuidora | |||||||
Preço Máximo | Desvio | Preço | Preço | Margem | Preço | Desvio | Preço | Preço | ||
CAMPO GRANDE | 43 | 4,043 | 0,082 | 3,979 | 4,29 | - | - | - | - | - |
CORUMBA | 8 | 4,723 | 0,08 | 4,69 | 4,92 | 0,869 | 3,855 | 0,008 | 3,849 | 3,86 |
COXIM | 6 | 4,408 | 0,157 | 4,279 | 4,71 | 0,758 | 3,65 | 0,226 | 3,49 | 3,81 |
DOURADOS | 10 | 4,291 | 0,16 | 4,13 | 4,59 | 0,469 | 3,821 | 0 | 3,821 | 3,821 |
NOVA ANDRADINA | 6 | 4,262 | 0,158 | 4,079 | 4,499 | 0,612 | 3,65 | 0 | 3,65 | 3,65 |
PONTA PORA | 3 | 4,559 | 0,177 | 4,369 | 4,719 | - | - | - | - | - |
TRES LAGOAS | 10 | 4,377 | 0,209 | 4,099 | 4,797 | - | - | - | - | - |
O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2018, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos). Data de Emissão : 21/04/2020 | ||||||||||
Fonte: ANP |