Metade da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul continua a partir de 2010. A população foi às urnas e decidiu que 12 dos atuais 24 detentores de mandatos continuarão na Casa de Leis. Para os novos e para boa parte dos que permanecem, o discurso é de reformulação, tendo em vista os diversos escândalos sobre supostos desvios de dinheiro público.
Deputado reeleito, Marquinhos Trad (PDMB) foi o que mais recebeu votos neste pleito de 2010. Conforme 4,34% (56.287) dos eleitores, ele merece continuar no cargo. “Vou procurar trabalhar pela população como sempre fiz. Participei dos processos de diminuição do preço da energia elétrica. Agora, tem a taxa de esgoto, que é um absurdo. Espero que os outros façam sua parte. De discurso de frases de efeito o Brasil está cheio. Políticos que pregam uma coisa, mas agem de outra forma. Se engana aquele que pensa que a população não vê isso. Creio que a minha votação foi reflexo do nome de meu pai [deputado federal Nelson Trad (PMDB)], do trabalho do Nelsinho [Nelson Trad Filho (PMDB), prefeito de Campo Grande, irmão do deputado] e do meu primeiro mandato.”
Come relação aos escândalos, Marquinhos afirma que quem deve cumprir sue papel é a Justiça e a Polícia. “Eu como deputado não tenho esta função. Eu não posso investigar a Casa, a Assembleia. Mas, o Ministério Público do Estado e a Polícia Federal podem. Eles têm todos os documentos em mãos e cabe a eles este procedimento. A função do parlamentar é diferente da do Ministério, da Polícia Federal. Mas, eu vou cumprir meu mandato com dignidade.”
Marquinhos muitas vezes comentou o fato de ser excluído dos processos da mesa diretora da Casa. Indagado se com a quantidade de votos que recebeu estaria apto a entrar em uma disputa pela vaga, diz que não acredita. “Não sei. Não acredito. Na legislação passada, o campeão de votos, que foi o Professor Rinaldo (PSDB), não levou, não foi da mesa. Eu não disputarei no voto popular, mas, com os deputados. Não sei como será a cabeça deles. Mas, acredito que não votem em mim porque sabem como eu trabalho.”
Novo deputado, Alcides Bernal fala em voto e trabalho éticos
Foto: Deurico/Capital News
Alcides Bernal (PP) é um dos novatos no Legislativo Estadual. Assim como Marquinhos, foi à sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Ele também fala em moralização da Assembleia. “Trabalhei nesta campanha prestando contas da atuação como vereador. Pregando o voto ético, honesto. O trabalho da Assembleia é fiscalizar e não ser subserviente do Executivo. Parceira sim, subserviente não.” Bernal teve 2,01% (26.159) dos votos.
Carlos Marun (PMDB) continua como deputado, com 3,09% (40.163) dos votos. No TRE-MS, comentou. Na atual legislatura, ele ficou seis meses e deixou o cargo para assumir a Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades, a pedido de André Puccinelli (PMDB), comentou que não sabe se repete o ato este ano. “Entendi naquele momento que seria mais útil na secretaria. Mas, esta é uma decisão que não compete só a mim, mas, a um grupo político que tem também o governador.”
Antônio Carlos Arroyo (PR), com 2,19% (28.489) votos, foi reeleito. Falou que prefere trabalhar neste novo mandato para trazer mais indústrias para o Estado. “A região sudoeste do Estado precisa de mais indústrias e vou trabalhar para isto.” Os citados foram os candidatos eleitos que foram ao tribunal.
Confira a lista das votações. Os nomes em negrito são os 24 eleitos. Os que estão fora da lista de eleitos, mesmo com mais votos que alguns que nela se incluem, ficaram de fora por conta do quociente eleitoral. O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
*0001 | 15800 | MARQUINHOS TRAD | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 56.287 | 4,34% |
*0002 | 25121 | ZÉ TEIXEIRA | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 41.991 | 3,23% |
*0003 | 13300 | PAULO DUARTE | PT - PP / PT | 40.991 | 3,16% |
*0004 | 15000 | MARUN | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 40.163 | 3,09% |
*0005 | 15122 | JERSON DOMINGOS | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 38.204 | 2,94% |
*0006 | 45123 | ONEVAN DE MATOS | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 36.962 | 2,85% |
*0007 | 22222 | PAULO CORREA | PR - PMDB / PR / DEM / PSDB | 35.330 | 2,72% |
*0008 | 15555 | JUNIOR MOCHI | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 31.881 | 2,46% |
*0009 | 22123 | LONDRES MACHADO | PR - PMDB / PR / DEM / PSDB | 30.266 | 2,33% |
*0010 | 45678 | MARCIO MONTEIRO | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 29.052 | 2,24% |
*0011 | 22130 | ARROYO | PR - PMDB / PR / DEM / PSDB | 28.489 | 2,19% |
*0012 | 15715 | MAURICIO PICARELLI | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 28.277 | 2,18% |
*0013 | 11011 | ALCIDES BERNAL | PP - PP / PT | 26.159 | 2,01% |
*0014 | 12345 | FELIPE ORRO | PDT - PDT / PSL / PSDC | 25.703 | 1,98% |
*0015 | 15123 | EDUARDO ROCHA | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 25.428 | 1,96% |
*0016 | 45555 | DIONE HASHIOKA | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 24.636 | 1,90% |
*0017 | 17111 | GEORGE TAKIMOTO | PSL - PDT / PSL / PSDC | 23.646 | 1,82% |
*0018 | 70123 | MARCIO FERNANDES | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 23.138 | 1,78% |
*0019 | 13122 | TETILA | PT - PP / PT | 21.781 | 1,68% |
*0020 | 13613 | PEDRO KEMP | PT - PP / PT | 21.779 | 1,68% |
*0021 | 13699 | CABO ALMI | PT - PP / PT | 20.604 | 1,59% |
*0022 | 23000 | TITA | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 20.277 | 1,56% |
*0023 | 70000 | MARA CASEIRO | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 19.888 | 1,53% |
*0024 | 40789 | LAURO DAVI | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 18.244 | 1,41% |
25 | 45045 | PROF. RINALDO | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 22.864 | 1,76% |
26 | 15015 | YOUSSIF | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 20.809 | 1,60% |
27 | 45345 | ARY RIGO | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 20.581 | 1,59% |
28 | 11777 | LIDIO | PP - PP / PT | 18.308 | 1,41% |
29 | 25123 | LUIZ AKIRA | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 18.085 | 1,39% |
30 | 13013 | AMARILDO CRUZ | PT - PP / PT | 17.423 | 1,34% |
31 | 13113 | PEDRO TERUEL | PT - PP / PT | 16.872 | 1,30% |
32 | 12555 | ANGELO GUERREIRO | PDT - PDT / PSL / PSDC | 16.449 | 1,27% |
33 | 33456 | ALVARO SOARES | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 15.082 | 1,16% |
34 | 12123 | GERSON CLARO | PDT - PDT / PSL / PSDC | 12.992 | 1,00% |
35 | 15151 | DR OSEAS | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 12.961 | 1,00% |
36 | 11111 | DR.AUGUSTO CRUZ | PP - PP / PT | 12.275 | 0,95% |
37 | 17000 | ALCEU BUENO | PSL - PDT / PSL / PSDC | 12.243 | 0,94% |
38 | 15215 | PROFESSORA NILENE BADECA | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 11.960 | 0,92% |
39 | 70789 | OSVANE RAMOS | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 11.422 | 0,88% |
40 | 23623 | ATHAYDE | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 11.407 | 0,88% |
41 | 10123 | REGINALDO FERREIRA | PRB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 11.375 | 0,88% |
42 | 12333 | PAULO PEDRA | PDT - PDT / PSL / PSDC | 10.493 | 0,81% |
43 | 70777 | CARLOS ISHIKAWA (CARLITO) | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 9.687 | 0,75% |
44 | 13123 | THAIS HELENA | PT - PP / PT | 9.154 | 0,71% |
45 | 13333 | PAULO BENITES | PT - PP / PT | 7.408 | 0,57% |
46 | 20456 | ADÃO DA GRAÇA | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 6.596 | 0,51% |
47 | 70700 | AMARILDO MELO | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 6.114 | 0,47% |
48 | 23456 | CARLINHOS | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 6.042 | 0,47% |
49 | 13111 | HUMBERTO AMADUCCI | PT - PP / PT | 5.993 | 0,46% |
50 | 28190 | CORONEL IVAN | PRTB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 5.611 | 0,43% |
51 | 45999 | PROFESSORA DULCE | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 5.453 | 0,42% |
52 | 12456 | DJALMA FURQUIM | PDT - PDT / PSL / PSDC | 4.958 | 0,38% |
53 | 33123 | ODAIR BORTOLOTI | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 4.585 | 0,35% |
54 | 13130 | MARIO KRUGER | PT - PP / PT | 4.528 | 0,35% |
55 | 43111 | TOTINHA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 4.426 | 0,34% |
56 | 13650 | GILMAR GARCIA | PT - PP / PT | 4.145 | 0,32% |
57 | 36147 | ALUIZIO BORGES | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 4.141 | 0,32% |
58 | 43456 | MARCELO BLUMA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 4.088 | 0,31% |
59 | 15777 | BETH FELIX | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 3.543 | 0,27% |
60 | 43433 | GERALDINHO DA FETAGRI | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 3.469 | 0,27% |
61 | 12121 | BEZERRA | PDT - PDT / PSL / PSDC | 3.380 | 0,26% |
62 | 13413 | DIRCEU LONGHI | PT - PP / PT | 3.189 | 0,25% |
63 | 43421 | RUBENS PELICANO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 3.017 | 0,23% |
64 | 33144 | CORONEL WALMIR | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 2.934 | 0,23% |
65 | 19123 | CASTILHO | PTN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 2.776 | 0,21% |
66 | 15700 | ROBSON MARTINS | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 2.651 | 0,20% |
67 | 20020 | EDIVALDO RESENDE | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 2.527 | 0,19% |
68 | 25125 | SIDLEI ALVES | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 2.170 | 0,17% |
69 | 14123 | SIDNEY CORREA | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 2.112 | 0,16% |
70 | 25025 | MARCELO BARROS | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 2.080 | 0,16% |
71 | 70070 | DJALMA SANTANA | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 2.072 | 0,16% |
72 | 14002 | ZE MIGUEL | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 2.065 | 0,16% |
73 | 40063 | ERISVALDO DA APAE | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 2.053 | 0,16% |
74 | 33000 | UBIRAJARA MARTINS | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 2.020 | 0,16% |
75 | 10777 | BETINHO | PRB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 1.814 | 0,14% |
76 | 43123 | JOSÉ EDSON COSTA RICA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 1.771 | 0,14% |
77 | 12300 | BONATTO | PDT - PDT / PSL / PSDC | 1.761 | 0,14% |
78 | 13456 | CELIA DAN | PT - PP / PT | 1.701 | 0,13% |
79 | 70477 | ROBERTO BACHA | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 1.695 | 0,13% |
80 | 70456 | JÚLIO TRAJANO | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 1.608 | 0,12% |
81 | 36313 | ROBERTO SINAI | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 1.463 | 0,11% |
82 | 13124 | VILMINHA | PT - PP / PT | 1.425 | 0,11% |
83 | 11234 | TIAO SEREIA | PP - PP / PT | 1.405 | 0,11% |
84 | 43888 | PROFESSOR ASCANIO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 1.384 | 0,11% |
85 | 43000 | AMARILDO ROBERTO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 1.326 | 0,10% |
86 | 14614 | DAVID MARQUES | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 1.319 | 0,10% |
87 | 15678 | POPPI | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 1.297 | 0,10% |
88 | 17123 | CHICÃO CAARAPÓ | PSL - PDT / PSL / PSDC | 1.153 | 0,09% |
89 | 20012 | ELY SILVEIRA | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 1.132 | 0,09% |
90 | 43007 | ALEX MACHADO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 1.129 | 0,09% |
91 | 14777 | SARGENTO ALBINELI | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 1.102 | 0,08% |
92 | 23777 | CIDO FERRAÇO | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 1.053 | 0,08% |
93 | 45777 | EDUARDO RASLAN | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 985 | 0,08% |
94 | 13131 | ALEXANDRE DA CUT | PT - PP / PT | 927 | 0,07% |
95 | 12122 | MARION | PDT - PDT / PSL / PSDC | 913 | 0,07% |
96 | 14000 | RAQUEL | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 911 | 0,07% |
97 | 17789 | DRAUSINHO | PSL - PDT / PSL / PSDC | 901 | 0,07% |
98 | 45150 | ELENILTON DUTRA | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 891 | 0,07% |
99 | 45000 | PROFESSOR CELSO CAVALHEIRO | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 827 | 0,06% |
100 | 20222 | ABMAEL PEREIRA | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 819 | 0,06% |
101 | 15888 | CASSIANO DO GÁS | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 780 | 0,06% |
102 | 43300 | LUCAS DE BARROS | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 770 | 0,06% |
103 | 23555 | MAURÃO | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 766 | 0,06% |
104 | 13813 | JOAZINHO DO PT | PT - PP / PT | 754 | 0,06% |
105 | 33111 | REGINALDO RGA | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 736 | 0,06% |
106 | 23023 | DORALICIO | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 732 | 0,06% |
107 | 15007 | MARIA CAMPOS | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 712 | 0,05% |
108 | 33033 | ADÃO MENDONÇA | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 699 | 0,05% |
109 | 23333 | BRANDAO | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 696 | 0,05% |
110 | 11333 | DRA.SOCORRO | PP - PP / PT | 690 | 0,05% |
111 | 15226 | PROFESSORA ROSE BENZI | PMDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 674 | 0,05% |
112 | 23100 | ILARIO | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 669 | 0,05% |
113 | 23123 | ELIANE TONIASSO | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 661 | 0,05% |
114 | 17777 | WALDIR CARDOSO | PSL - PDT / PSL / PSDC | 656 | 0,05% |
115 | 65123 | FLAVIO NUNES | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 656 | 0,05% |
116 | 40111 | SAMUEL | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 649 | 0,05% |
117 | 40222 | VALDECI | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 631 | 0,05% |
118 | 14714 | JULIO TRAJANO VARGAS | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 620 | 0,05% |
119 | 45789 | DRA ROSIMEIRE | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 614 | 0,05% |
120 | 36123 | DILSINHO MADMAX | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 608 | 0,05% |
121 | 36100 | URIEL | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 608 | 0,05% |
122 | 25190 | AMARILDO SANTANA DELMONDES | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 602 | 0,05% |
123 | 43414 | PEDRO FELIX | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 601 | 0,05% |
124 | 40633 | PROFª AUREA | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 597 | 0,05% |
125 | 45051 | ANDREA MIRANDA | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 596 | 0,05% |
126 | 22822 | MUNIR TANNOUS | PR - PMDB / PR / DEM / PSDB | 588 | 0,05% |
127 | 43147 | RAI | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 588 | 0,05% |
128 | 14514 | PROF. ROLIM | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 564 | 0,04% |
129 | 43220 | NAZARETH | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 558 | 0,04% |
130 | 43210 | ADÃO SALEMAQ | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 557 | 0,04% |
131 | 12777 | CORONEL PAIM | PDT - PDT / PSL / PSDC | 546 | 0,04% |
132 | 20002 | AROLDO FIGUEIRÓ | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 539 | 0,04% |
133 | 14456 | PRF LIMA | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 520 | 0,04% |
134 | 43678 | PROFESSOR RUFINO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 518 | 0,04% |
135 | 25555 | RUBENS DANTAS | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 516 | 0,04% |
136 | 44123 | VALENTIM PEIXOTO | PRP - PSC / PV / PRP / PC do B | 503 | 0,04% |
137 | 10100 | RAQUEL CORREIA | PRB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 502 | 0,04% |
138 | 17160 | JUNINHO ANSELMO | PSL - PDT / PSL / PSDC | 496 | 0,04% |
139 | 33222 | ANDERSON GUIMARÃES | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 449 | 0,03% |
140 | 10010 | PAULO DE CARVALHO | PRB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 443 | 0,03% |
141 | 14789 | MARCOS CABELEIREIRO | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 435 | 0,03% |
142 | 33666 | THALITA FONTOURA | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 428 | 0,03% |
143 | 36222 | CELSINHO | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 426 | 0,03% |
144 | 65113 | DOGA | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 423 | 0,03% |
145 | 28678 | ROSANGELA | PRTB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 418 | 0,03% |
146 | 27345 | ZEFA | PSDC - PDT / PSL / PSDC | 408 | 0,03% |
147 | 28123 | VALDIR ALVES | PRTB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 406 | 0,03% |
148 | 43369 | MANOEL DA NATURA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 393 | 0,03% |
149 | 36700 | EDY PAIXAO | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 376 | 0,03% |
150 | 14700 | VERA DO CONSELHO | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 370 | 0,03% |
151 | 65888 | NILSINHO DO ÔNIBUS | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 363 | 0,03% |
152 | 33333 | PROFESSOR MIDON | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 361 | 0,03% |
153 | 31456 | MARQUINHO RIBEIRO | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 359 | 0,03% |
154 | 36666 | EDSON COENGA | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 352 | 0,03% |
155 | 43303 | GUINA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 341 | 0,03% |
156 | 14567 | DR. VALDIR DE ALMEIDA | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 330 | 0,03% |
157 | 50777 | JOSE ARAUJO | PSOL | 330 | 0,03% |
158 | 43043 | COELHO PALERMO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 330 | 0,03% |
159 | 33533 | NOYR RONDORA | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 318 | 0,02% |
160 | 12678 | MAZINHO | PDT - PDT / PSL / PSDC | 313 | 0,02% |
161 | 70999 | DEVAIR | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 308 | 0,02% |
162 | 36633 | ADONIS MARCOS | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 305 | 0,02% |
163 | 44777 | ZEZINHO, O PEQUENO | PRP - PSC / PV / PRP / PC do B | 301 | 0,02% |
164 | 43567 | ERNESTO PESCADOR | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 297 | 0,02% |
165 | 12147 | JESSE DOS SANTOS | PDT - PDT / PSL / PSDC | 280 | 0,02% |
166 | 12500 | PROFESSOR LEAO | PDT - PDT / PSL / PSDC | 264 | 0,02% |
167 | 50011 | DANIEL BIGNARDI | PSOL | 264 | 0,02% |
168 | 44567 | LUIZ CARLOS | PRP - PSC / PV / PRP / PC do B | 261 | 0,02% |
169 | 43500 | TORRACA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 258 | 0,02% |
170 | 20007 | VALQUIRIA | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 257 | 0,02% |
171 | 13331 | DRA. WALQUIRIA | PT - PP / PT | 255 | 0,02% |
172 | 43196 | SEU HAMILTON | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 249 | 0,02% |
173 | 27777 | ELIZEU AMARILHA | PSDC - PDT / PSL / PSDC | 246 | 0,02% |
174 | 65065 | ALEXANDRE ELETRICISTA | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 244 | 0,02% |
175 | 14100 | LOBO GUARA | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 240 | 0,02% |
176 | 65165 | RUBENS | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 234 | 0,02% |
177 | 11000 | RICARDO FRANCO | PP - PP / PT | 230 | 0,02% |
178 | 45012 | MATHEUS TERENA | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 230 | 0,02% |
179 | 43113 | NELIS MAIDANA | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 224 | 0,02% |
180 | 45333 | MAURO COSTA | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 221 | 0,02% |
181 | 36013 | SUB OFICIAL ADEMAR | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 216 | 0,02% |
182 | 43013 | SILVIA BONTEMPO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 216 | 0,02% |
183 | 11113 | PEDRO BRAGA | PP - PP / PT | 213 | 0,02% |
184 | 31333 | ADA | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 211 | 0,02% |
185 | 33258 | PROFESSORA ORIETA | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 209 | 0,02% |
186 | 36333 | LILIAN MAIA | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 208 | 0,02% |
187 | 11222 | MARINETE | PP - PP / PT | 194 | 0,01% |
188 | 31111 | NILSON QUEIROZ | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 193 | 0,01% |
189 | 70007 | SIMONE | PT do B - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 187 | 0,01% |
190 | 36001 | HELENO AMORIM | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 178 | 0,01% |
191 | 19633 | VALDEMIR PIPA | PTN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 178 | 0,01% |
192 | 23200 | AGDA | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 177 | 0,01% |
193 | 43789 | PROFESSOR JORGINHO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 170 | 0,01% |
194 | 25456 | PROFESSORA VALDECY | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 170 | 0,01% |
195 | 12111 | MARIA ROCHA | PDT - PDT / PSL / PSDC | 167 | 0,01% |
196 | 43190 | ESCOBAR DO PV | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 166 | 0,01% |
197 | 40555 | AUXILIADORA | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 163 | 0,01% |
198 | 50012 | CIDO SANTOS | PSOL | 162 | 0,01% |
199 | 40067 | GEANA MESQUITA | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 157 | 0,01% |
200 | 25222 | PROFESSORA MODESTA | DEM - PMDB / PR / DEM / PSDB | 156 | 0,01% |
201 | 44555 | ADILSON | PRP - PSC / PV / PRP / PC do B | 154 | 0,01% |
202 | 45677 | AIDA MACHADO DOMINGOS | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 139 | 0,01% |
203 | 13100 | PAULA DO PT | PT - PP / PT | 139 | 0,01% |
204 | 20777 | PASTORA FERNANDES | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 139 | 0,01% |
205 | 50555 | RUBENS DO PSOL | PSOL | 137 | 0,01% |
206 | 43444 | ILMO CANDIDO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 131 | 0,01% |
207 | 43193 | ELIANDRO BOMBEIRO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 127 | 0,01% |
208 | 43222 | NEIDE HERRERO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 124 | 0,01% |
209 | 45100 | RENEA | PSDB - PMDB / PR / DEM / PSDB | 121 | 0,01% |
210 | 50018 | EDUARDO DO PSOL | PSOL | 118 | 0,01% |
211 | 31331 | ROMÁRIO | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 116 | 0,01% |
212 | 43234 | PROFESSORA SILVANA PIEDADE | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 115 | 0,01% |
213 | 31013 | PROFESSOR EDSON | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 110 | 0,01% |
214 | 43432 | GALVÃO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 110 | 0,01% |
215 | 31015 | JOÃO LUIZ | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 109 | 0,01% |
216 | 43371 | CELSO FONTES | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 107 | 0,01% |
217 | 43434 | BETH TERRAS | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 106 | 0,01% |
218 | 10190 | GISLAINE | PRB - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 106 | 0,01% |
219 | 31234 | REGINA | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 80 | 0,01% |
220 | 31123 | MARIA MADALENA | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 73 | 0,01% |
221 | 36636 | MELLO | PTC - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 72 | 0,01% |
222 | 14699 | MANUELA GUIMARÃES | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 71 | 0,01% |
223 | 31222 | DORA | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 68 | 0,01% |
224 | 40123 | ANGELO BAIANO | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 62 | 0,01% |
225 | 20000 | LUDMILA | PSC - PSC / PV / PRP / PC do B | 61 | 0,01% |
226 | 40333 | PROFESSORA VERINHA | PSB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 55 | 0,01% |
227 | 23768 | JORGINA MENEZES | PPS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 49 | 0,01% |
228 | 65222 | RONY PETTERSON | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 49 | 0,01% |
229 | 11242 | ETELVINA | PP - PP / PT | 46 | 0,01% |
230 | 33733 | TANIA MARA | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 43 | 0,01% |
231 | 65173 | JOÃO JÚNIOR | PC do B - PSC / PV / PRP / PC do B | 42 | 0,01% |
232 | 33233 | CARMEM LUCI | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 42 | 0,01% |
233 | 14015 | MEL | PTB - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 38 | 0,01% |
234 | 33633 | SILVIA BASSETTO | PMN - PTB / PTN / PMN / PTC / PSB | 33 | 0,01% |
235 | 44300 | LUIZA | PRP - PSC / PV / PRP / PC do B | 31 | 0,01% |
236 | 43431 | JOÃO RIBEIRO | PV - PSC / PV / PRP / PC do B | 29 | 0,01% |
237 | 31478 | ROSE | PHS - PRB / PPS / PRTB / PHS / PT do B | 12 | 0,01% |
