O governador eleito de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), teve vitória em 43 municípios sul-mato-grossenses no segundo turno, enquanto seu adversário Delcídio do Amaral (PT) conquistou 36 cidades, conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Nesta vitória decidida no domingo (26), Reinaldo recebeu 741.516 votos, ou 55,34% do montante; enquanto Delcídio teve a confiança de 598.461 eleitores, ou 44,66% dos votos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A maioria das pesquisas de intenção de votos em Mato Grosso do Sul já apontavam a vitória do PSDB pela primeira vez para o governo deste Estado. Apoio do outro candidato Nelson Trad Filho (PMDB), que não chegou ao segundo turno; forte veiculação na mídia do escândalo da Petrobras, que transgrediu as campanhas de Delcídio e também da presidente eleita Dilma Rousseff (PT); grande mobilização tucana no interior; apoio de outros partidos menores; muitas explicações podem ser dadas para esta vitória, já esperada, apesar de acirrada.
Entre as cinco maiores cidades, o candidato derrotado venceu somente em sua terra natal, Corumbá. Na terra do petista, a vitória foi de Delcídio, com 76,05%, ou 37.120 votos; enquanto Azambuja teve 23,95%, ou 11.692 votos.
Em Campo Grande, Azambuja angariou 63,59% da votação, ou 289.862 votos. Já o petista teve 165.990 votos, ou 36,41% do total. No segundo maior colégio eleitoral, Dourados, a vitória foi do governador eleito, com 67.386 eleitores a favor, ao passo que o candidato derrotado teve 39,34%, ou 43.705 votos.
Na cidade de Azambuja, Maracaju, o novo governador eleito ganhou 11.785 votos, ou 58,41% das urnas do município.Já Delcídio conquistou 41,59% do eleitorado, ou 8.390 votantes. Em Três Lagoas Azambuja também venceu, com 28.616 votos, ou 55,32%; enquanto o petista teve 44,68%, ou 23.116 votos.
E em Ponta Porã, a vitória também foi tucana, com 23.782 votos, ou 56,78%; enquanto o Partido dos Trabalhadores conquistou 18,1 mil votos, ou 43,22%.
| Totalização de votos para Governador em Campo Grande | ||||
| Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 289.862 | 63,59% |
| 13 | DELCÍDIO | PT | 165.990 | 36,41% |
| Resultado sujeito a alteração | ||||
| Fonte: TSE | ||||
| Totalização de votos para Governador em Corumbá | ||||
| Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 13 | DELCÍDIO | PT | 37.120 | 76,05% |
| 45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 11.692 | 23,95% |
| Resultado sujeito a alteração | ||||
| Fonte: TSE | ||||
| Totalização de votos para Governador em Dourados | ||||
| Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 67.386 | 60,66% |
| 13 | DELCÍDIO | PT | 43.705 | 39,34% |
| Resultado sujeito a alteração | ||||
| Fonte: TSE | ||||
| Totalização de votos para Governador em Maracaju | ||||
| Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 11.785 | 58,41% |
| 13 | DELCÍDIO | PT | 8.390 | 41,59% |
| Resultado sujeito a alteração | ||||
| Fonte: TSE | ||||
| Totalização de votos para Governador em Três Lagoas | ||||
| Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 28.616 | 55,32% |
| 13 | DELCÍDIO | PT | 23.116 | 44,68% |
| Resultado sujeito a alteração | ||||
| Fonte: TSE | ||||
| Totalização de votos para Governador em MS | ||||
| Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 741.516 | 55,34% |
| 13 | DELCÍDIO | PT | 598.461 | 44,66% |
| Resultado sujeito a alteração | ||||
| Fonte: TSE | ||||
