TSE, ALEMS e Redes Sociais

Luiza Ribeiro (PT), Junior Mochi (MDB), Professor Marcelo Miranda (PP) e Antônio Vaz (Republicanos), primeiros suplentes de suas legendas na ALEMS
Com a definição dos 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) a partir da legislatura de 2027, também foi definida a ordem dos candidatos que ficaram na suplência das cadeiras conquistadas por cada partido ou federação.
Nas eleições proporcionais, a convocação de suplentes não considera apenas a quantidade geral de votos recebida por cada candidato. A regra leva em conta a legenda ou federação pela qual o candidato concorreu. Os suplentes são os candidatos mais votados dentro do partido ou federação que conquistou uma cadeira, mas que não foram eleitos, seguindo a ordem decrescente de votação.
Um exemplo é Antônio Vaz (Republicanos), que recebeu 19.101 votos e aparece como primeiro suplente do partido, que elegeu dois deputados. Já Luiza Ribeiro (PT), com 25.472 votos, é a primeira suplente da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB.
O mesmo critério vale para a Federação União Brasil/PP. Professor Marcelo Miranda (PP), com 23.112 votos, é o primeiro suplente da federação e poderá ser convocado caso seja aberta uma vaga pertencente à representação da federação.
A ordem da suplência é formada pela votação dos candidatos da mesma legenda ou federação que conquistou a cadeira. Em caso de empate, o critério é a idade, com preferência para o candidato mais velho.
• Leia também:
PL amplia bancada e terá 9 dos 24 deputados na ALEMS a partir de 2027
Quando o suplente é convocado?
O suplente pode ser convocado quando ocorre uma vacância definitiva do cargo, como em casos de morte, renúncia ou perda do mandato do titular. Também pode assumir temporariamente em determinadas situações de afastamento.
Um exemplo ocorrerá nas Câmaras Municipais de Dourados e Rio Brilhante. Com a eleição de Isa Marcondes (Republicanos) para deputada federal, a cadeira que ela ocupa na Câmara de Dourados será assumida pelo suplente Fábio Luís (Republicanos), conforme a regra de substituição da Casa.
Em Rio Brilhante, a vaga deixada pelo vereador Daverson Matos (PL), eleito deputado estadual, será ocupada pelo suplente Lucas Ferreira (PL).
No caso da ALEMS, o Regimento Interno prevê a convocação de suplente em situações específicas, como quando o deputado se licencia para exercer o cargo de ministro ou secretário de Estado e em licença para tratamento de saúde superior a 120 dias.
Quando o afastamento é temporário, o suplente deixa a cadeira após o retorno do titular. Em caso de vacância definitiva, o substituto permanece no mandato até o encerramento da legislatura. Se outra vaga da mesma representação partidária ou federativa for aberta, será observado o próximo nome da lista de suplência.
• Leia também:
Quanto custou cada voto dos deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul; veja ranking
Suplentes também são diplomados?
A diplomação dos eleitos e dos suplentes ocorre conforme os procedimentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. O TRE-MS mantém sistema específico para validação dos diplomas emitidos para eleitos e suplentes.
A diplomação, no entanto, não significa que o suplente passará automaticamente a exercer o mandato. O candidato permanece na condição de suplente e somente assumirá a cadeira caso seja convocado nas situações previstas na legislação e nas normas do Legislativo.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
Confira abaixo os titulares eleitos e a ordem de suplência para a ALEMS a partir de 2027:
9 eleitos · 16 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | Zé Teixeira | 54.080 |
| eleito | Paulo Corrêa | 44.541 |
| eleito | Coronel David | 41.492 |
| eleitoa | Gianni Nogueira | 36.108 |
| eleito | Odilon Ribeiro | 35.905 |
| eleito | Daverson Matos | 30.604 |
| eleito | André Salineiro | 28.437 |
| eleito | Lucas de Lima do Amor Sem Fim | 26.204 |
| eleito | Márcio Fernandes | 23.122 |
| 1º suplente | Ana Portela | 15.561 |
| 2º suplente | Defensor Ernany | 10.067 |
| 3º suplente | Wagner Higa | 9.950 |
| 4º suplente | Sargento Betânia | 9.308 |
| 5º suplente | Sindoley Morais | 9.126 |
| 6º suplente | Sargento Prates | 8.549 |
| 7º suplente | Vivi Tobias | 8.315 |
| 8º suplente | Marcelo Mourão | 6.566 |
| 9º suplente | Chitão | 6.284 |
| 10º suplente | Tony Gol | 5.273 |
| 11º suplente | Professor Washington | 3.757 |
| 12º suplente | Tânia Nogueira | 2.221 |
| 13º suplente | Bruna Lopes | 1.144 |
| 14º suplente | Luciana do Frete | 867 |
| 15º suplente | Ana Abdo | 789 |
| 16º suplente | Silvana Terena | 299 |
2 eleitos · 19 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | Renato Câmara | 20.976 |
| eleito | Pedrossian Neto | 19.516 |
| 1º suplente | Antônio Vaz | 19.101 |
| 2º suplente | Herculano Borges | 12.781 |
| 3º suplente | Bruno Ortiz | 9.780 |
| 4º suplente | Chicão Vianna | 6.742 |
| 5º suplente | Malu do Juliano Varela | 4.944 |
| 6º suplente | Alessandra Alencar | 2.866 |
| 7º suplente | Vanderson Cardoso | 1.427 |
| 8º suplente | Alison Augusto | 1.401 |
| 9º suplente | Sayuri Baez | 1.119 |
| 10º suplente | Abel Filho | 877 |
| 11º suplente | Vagner Panela | 796 |
| 12º suplente | Cria do Aero Rancho | 780 |
| 13º suplente | Marines Oliveira | 779 |
| 14º suplente | Fernando Roberto | 705 |
| 15º suplente | Nilva Ramos | 642 |
| 16º suplente | Professor Tim | 639 |
| 17º suplente | Valcira Borges | 574 |
| 18º suplente | Sargento Cynthia | 422 |
| 19º suplente | Zé Fernandes | 91 |
1 eleito · 22 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | Lidio Lopes | 20.801 |
| 1º suplente | Rogério Rohr | 6.857 |
| 2º suplente | Vanildo Neves | 6.308 |
| 3º suplente | Leinha | 5.161 |
| 4º suplente | Glaucia Iunes | 4.239 |
| 5º suplente | Dr. Ruy Costa | 3.558 |
| 6º suplente | Bonatto | 3.352 |
| 7º suplente | Ronaldinho | 2.069 |
| 8º suplente | Enfermeira Cida Amaral | 942 |
| 9º suplente | Meza | 939 |
| 10º suplente | Miltão | 493 |
| 11º suplente | Charlene Bortoleto | 487 |
| 12º suplente | Inspetor Ronnie Gonzaga | 388 |
| 13º suplente | China | 309 |
| 14º suplente | Carina Salomão | 283 |
| 15º suplente | Pastora Barbara Mesquita | 238 |
| 16º suplente | Pam Make | 209 |
| 17º suplente | Dra. Rosalina | 183 |
| 18º suplente | Léia Borges | 183 |
| 19º suplente | Junior Rodrigues | 177 |
| 20º suplente | Jara | 144 |
| 21º suplente | Sidcley Brasil | 105 |
| 22º suplente | Lu Martins | 55 |
1 eleito · 18 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | André Puccinelli | 40.602 |
| 1º suplente | Junior Mochi | 23.721 |
| 2º suplente | Junior Coringa | 9.770 |
| 3º suplente | Rhaiza Matos | 8.620 |
| 4º suplente | Eder Brambilla | 2.136 |
| 5º suplente | Enfermeiro Daniel | 1.942 |
| 6º suplente | Prof. André Luis | 1.320 |
| 7º suplente | Oliveira | 1.289 |
| 8º suplente | Marquinhos Garcia | 1.175 |
| 9º suplente | Professor Puff | 1.015 |
| 10º suplente | Ricardo Bannak | 907 |
| 11º suplente | João Trindade | 793 |
| 12º suplente | Professora Giane Talgatti | 706 |
| 13º suplente | Dra. Kalanit | 529 |
| 14º suplente | Giovani da CDL | 522 |
| 15º suplente | Fátima Barbosa | 456 |
| 16º suplente | Neza Leite | 243 |
| 17º suplente | Jenir Neves | 195 |
| 18º suplente | Mariano | 52 |
4 eleitos · 18 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | Gerson Claro (PP) | 35.767 |
| eleito | Londres Machado (PP) | 33.581 |
| eleito | Hélio Peluffo (PP) | 31.435 |
| eleito | Professor Rinaldo Modesto (União Brasil) | 23.763 |
| 1º suplente | Professor Marcelo Miranda (PP) | 23.112 |
| 2º suplente | Jerson Domingos (União Brasil) | 16.884 |
| 3º suplente | Dione Hashioka (União Brasil) | 15.244 |
| 4º suplente | Santullo da Tereza (PP) | 14.245 |
| 5º suplente | Marcelo Iunes (PP) | 10.087 |
| 6º suplente | Fabrício Venturoli (PP) | 6.614 |
| 7º suplente | Barbara Resende (União Brasil) | 4.027 |
| 8º suplente | Juliana Aranda da RU Uniformes (União Brasil) | 2.482 |
| 9º suplente | Dra. Sirlei Ratier (PP) | 2.468 |
| 10º suplente | Fernando Souza (PP) | 1.707 |
| 11º suplente | Carol Marquez (PP) | 1.456 |
| 12º suplente | Juliana Gaioso (PP) | 1.100 |
| 13º suplente | Sargento Ana Paula (PP) | 594 |
| 14º suplente | Lilian Vilella (União Brasil) | 465 |
| 15º suplente | Rayana Benedita (União Brasil) | 380 |
| 16º suplente | Marju Azambuja (União Brasil) | 363 |
| 17º suplente | Talita Trindade (União Brasil) | 311 |
| 18º suplente | Eliezer Rodrigues (União Brasil) | 186 |
4 eleitos · 18 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | Zeca do PT (PT) | 42.714 |
| eleito | Tiago Botelho (PT) | 39.387 |
| eleitoa | Professora Gleice Jane (PT) | 29.844 |
| eleito | Pedro Kemp (PT) | 28.397 |
| 1º suplente | Luiza Ribeiro (PT) | 25.472 |
| 2º suplente | Ladi Souza (PT) | 3.230 |
| 3º suplente | Eduardo Borges (PT) | 2.594 |
| 4º suplente | Josenildo Ceará (PT) | 1.998 |
| 5º suplente | Adriane Quilombola (PT) | 1.812 |
| 6º suplente | Sandra Maria (PT) | 1.640 |
| 7º suplente | Professora Bartô (PT) | 1.528 |
| 8º suplente | Miltinho Madeiras (PT) | 1.248 |
| 9º suplente | Clarineu Nogueira (PT) | 1.144 |
| 10º suplente | Aaron Salles Torres (PT) | 1.041 |
| 11º suplente | Lucia Helena (PT) | 900 |
| 12º suplente | Webergton Sudário Corumbá (PT) | 852 |
| 13º suplente | Idevaldo Claudino (PT) | 751 |
| 14º suplente | Luso de Queiroz (PT) | 688 |
| 15º suplente | Dr. Jorge Lauricio (PT) | 537 |
| 16º suplente | Ana Domingues (PV) | 492 |
| 17º suplente | Cassiano do Gás (PV) | 151 |
| 18º suplente | Ronaldo Terena (PT) | 145 |
3 eleitos · 21 suplentes, na ordem de votação
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| eleito | Caravina (PSDB) | 43.845 |
| eleito | Ângelo Guerreiro (PSDB) | 37.704 |
| eleito | Paulo Duarte (PSDB) | 20.029 |
| 1º suplente | Silvio Pitu (PSDB) | 18.392 |
| 2º suplente | Lia Nogueira, o Bichão do MS (PSDB) | 16.748 |
| 3º suplente | Eduardo Rocha (PSDB) | 15.782 |
| 4º suplente | Flávio Cabo Almi (PSDB) | 13.678 |
| 5º suplente | Janete Córdoba (PSDB) | 3.938 |
| 6º suplente | Zé da Farmácia (PSDB) | 3.422 |
| 7º suplente | Andréa Fim (PSDB) | 2.256 |
| 8º suplente | Wagner Pereira (PSDB) | 2.017 |
| 9º suplente | Zé Wilson (PSDB) | 1.881 |
| 10º suplente | Edson Nogueira (PSDB) | 1.880 |
| 11º suplente | Adonis (Cidadania) | 1.777 |
| 12º suplente | Flávio Dias (PSDB) | 1.480 |
| 13º suplente | Laura da Fiel Amigo (PSDB) | 1.066 |
| 14º suplente | Biro Biro (PSDB) | 996 |
| 15º suplente | Nelson Lords (PSDB) | 779 |
| 16º suplente | Dheine Martins (Cidadania) | 697 |
| 17º suplente | Coletivo de Servidores (PSDB) | 581 |
| 18º suplente | Albi de Urrutia (PSDB) | 492 |
| 19º suplente | Dr. Rotterdam (PSDB) | 442 |
| 20º suplente | Júlia News (PSDB) | 347 |
| 21º suplente | Izaías Rocha (PSDB) | 214 |
Capital News
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.

![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)