Devido a tantas mudanças e cuidados que o Brasil está passando o preço da gasolina continua caindo em Mato Grosso do Sul. Em alguns postos é possível que que a gasolina está acima de R$ 3,97, em Campo Grande, mas conforme o levantamento da levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP), em na Capital, Corumbá, Coxim, Dourados,Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, os valores vão de R$ 4,09 até R$ 4,92.
Neste ano a Petrobras já realizou 11 mudança no preço da gasolina. O combustível acumula uma queda de 48,1% em 2020, nas refinarias. No caso do diesel, é o nono corte de preços da estatal no ano uma retração acumulada de 35,3%.
Novos ajustes da petroleira ocorrem em meio ao cenário de baixa dos preços do petróleo. Mesmo após o acordo da semana passada entre as principais potências petrolíferas para cortar a produção mundial, a commodity segue num patamar baixo, cotada hoje a US$ 29,6 o barril.
Conforme o presidente da Fecombustíveis Paulo Miranda, ao site Valor Investe, comentou uma cobrança feita pela Petrobras, que afirmou esperar que cortes praticados por ela nos preços da gasolina vendida aos distribuidores, que já acumulam queda de mais de 48% neste ano, cheguem aos consumidores finais, nos postos de combustíveis. A declaração da Petrobras, enviada à imprensa, foi feita em momento em que os postos praticamente não refletiram as reduções aplicadas pela estatal, maior fornecedora de combustível às distribuidoras e postos.
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP COORDENADORIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS | ||||||||||
Síntese dos Preços Praticados - MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||
Resumo II - Gasolina R$/l | ||||||||||
Período: De 05/04/2020 a 11/04/2020 | ||||||||||
DADOS MUNICIPIO | ||||||||||
MUNICIPIO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | Preço ao Consumidor | Preço Distribuidora | |||||||
Preço Máximo | Desvio | Preço | Preço | Margem | Preço | Desvio | Preço | Preço | ||
CAMPO GRANDE | 43 | 4,134 | 0,096 | 4,039 | 4,428 | - | - | - | - | - |
CORUMBA | 8 | 4,723 | 0,08 | 4,69 | 4,92 | 0,874 | 3,849 | 0 | 3,849 | 3,849 |
COXIM | 6 | 4,408 | 0,157 | 4,279 | 4,71 | 0,74 | 3,668 | 0,251 | 3,49 | 3,845 |
DOURADOS | 10 | 4,413 | 0,166 | 4,2 | 4,79 | 0,592 | 3,821 | 0 | 3,821 | 3,821 |
NOVA ANDRADINA | 6 | 4,306 | 0,17 | 4,149 | 4,599 | 0,656 | 3,65 | 0 | 3,65 | 3,65 |
PONTA PORA | 3 | 4,673 | 0,072 | 4,59 | 4,719 | - | - | - | - | - |
TRES LAGOAS | 10 | 4,427 | 0,177 | 4,099 | 4,797 | - | - | - | - | - |
O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à ANP no ano de 2018, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos). Data de Emissão : 16/04/2020 | ||||||||||
Fonte: ANP |