Com 75,91% das seções totalizadas às 17h25 (horário de MS), Camila Jara (PT) é a candidata a deputado federal mais votada em Mato Grosso do Sul, com 118.840 votos, segundo o TSE.
Completam a lista dos cinco mais votados até agora: Marcos Pollon (PL), com 116.217 votos; Rose Modesto (UNIÃO), com 102.356 votos; Mara Caseiro (PL), com 84.702 votos; Rodolfo Nogueira (PL), com 77.663 votos.
As 8 vagas são distribuídas pelo quociente eleitoral, por isso estar entre os mais votados não garante a eleição. A lista oficial de eleitos é divulgada pelo TSE ao fim da totalização.
Os números são parciais e podem mudar ao longo da apuração.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| 1º Camila Jara (PT) 118.840 votos · nº 1367 | 11,05% |
| 2º Marcos Pollon (PL) 116.217 votos · nº 2222 | 10,80% |
| 3º Rose Modesto (UNIÃO) 102.356 votos · nº 4444 | 9,51% |
| 4º Mara Caseiro (PL) 84.702 votos · nº 2200 | 7,87% |
| 5º Rodolfo Nogueira (PL) 77.663 votos · nº 2211 | 7,22% |
| 6º Beto Pereira (REPUBLICANOS) 58.172 votos · nº 1010 | 5,41% |
| 7º Isa Marcondes (REPUBLICANOS) 45.800 votos · nº 1022 | 4,26% |
| 8º Dagoberto Nogueira (PP) 40.024 votos · nº 1111 | 3,72% |
| 9º Jaime Verruck (REPUBLICANOS) 39.389 votos · nº 1011 | 3,66% |
| 10º Cassy Monteiro (PL) 37.845 votos · nº 2267 | 3,52% |
| 11º Viviane Luiza (PSDB) 31.751 votos · nº 4545 | 2,95% |
| 12º Dr. Luiz Ovando (PP) 28.685 votos · nº 1122 | 2,67% |
| 13º Marquinhos Trad (PV) 27.268 votos · nº 4333 | 2,53% |
| 14º Geraldo Resende (UNIÃO) 22.050 votos · nº 4411 | 2,05% |
| 15º Professor Juari (PSDB) 14.835 votos · nº 4599 | 1,38% |
| 16º Carlos Bernardo (UNIÃO) 14.244 votos · nº 4455 | 1,32% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 1.075.880 votos | 92,06% |
| Votos em branco 63.414 votos | 5,43% |
| Votos nulos 29.352 votos | 2,51% |
| Votos apurados até agora 75,91% das seções totalizadas · apuração em andamento 1.168.646 votos |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.


![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)