Com 51,55% das seções totalizadas às 17h11 (horário de MS), André Puccinelli (MDB) é o candidato a deputado estadual mais votado em Mato Grosso do Sul, com 23.926 votos, segundo o TSE.
Completam a lista dos cinco mais votados até agora: Paulo Corrêa (PL), com 22.993 votos; Coronel David (PL), com 22.922 votos; Caravina (PSDB), com 21.962 votos; Zé Teixeira (PL), com 20.310 votos.
As 24 vagas são distribuídas pelo quociente eleitoral, por isso estar entre os mais votados não garante a eleição. A lista oficial de eleitos é divulgada pelo TSE ao fim da totalização.
Os números são parciais e podem mudar ao longo da apuração.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| 1º André Puccinelli (MDB) 23.926 votos · nº 15123 | 3,30% |
| 2º Paulo Corrêa (PL) 22.993 votos · nº 22222 | 3,17% |
| 3º Coronel David (PL) 22.922 votos · nº 22800 | 3,16% |
| 4º Caravina (PSDB) 21.962 votos · nº 45045 | 3,03% |
| 5º Zé Teixeira (PL) 20.310 votos · nº 22121 | 2,80% |
| 6º Zeca do PT (PT) 20.257 votos · nº 13111 | 2,80% |
| 7º Odilon Ribeiro (PL) 18.639 votos · nº 22345 | 2,57% |
| 8º Gerson Claro (PP) 18.053 votos · nº 11111 | 2,49% |
| 9º Andre Salineiro (PL) 17.995 votos · nº 22067 | 2,48% |
| 10º Tiago Botelho (PT) 17.536 votos · nº 13123 | 2,42% |
| 11º Daverson Matos (PL) 16.738 votos · nº 22333 | 2,31% |
| 12º Luiza Ribeiro (PT) 16.196 votos · nº 13700 | 2,23% |
| 13º Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL) 16.161 votos · nº 22022 | 2,23% |
| 14º Gianni Nogueira (PL) 15.993 votos · nº 22000 | 2,21% |
| 15º Pedro Kemp (PT) 14.985 votos · nº 13613 | 2,07% |
| 16º Helio Peluffo (PP) 14.606 votos · nº 11234 | 2,02% |
| 17º Ângelo Guerreiro (PSDB) 14.507 votos · nº 45055 | 2,00% |
| 18º Professor Rinaldo Modesto (UNIÃO) 14.319 votos · nº 44044 | 1,98% |
| 19º Professora Gleice Jane (PT) 13.409 votos · nº 13777 | 1,85% |
| 20º Junior Mochi (MDB) 12.996 votos · nº 15555 | 1,79% |
| 21º Professor Marcelo Miranda (PP) 12.961 votos · nº 11222 | 1,79% |
| 22º Marcio Fernandes (PL) 12.658 votos · nº 22123 | 1,75% |
| 23º Londres Machado (PP) 11.739 votos · nº 11123 | 1,62% |
| 24º Pedrossian Neto (REPUBLICANOS) 10.996 votos · nº 10000 | 1,52% |
| 25º Silvio Pitu (PSDB) 10.702 votos · nº 45800 | 1,48% |
| 26º Antonio Vaz (REPUBLICANOS) 10.442 votos · nº 10123 | 1,44% |
| 27º Lidio Lopes (AVANTE) 10.340 votos · nº 70777 | 1,43% |
| 28º Ana Portela (PL) 9.588 votos · nº 22220 | 1,32% |
| 29º Jerson Domingos (UNIÃO) 8.803 votos · nº 44122 | 1,21% |
| 30º Renato Câmara (REPUBLICANOS) 8.570 votos · nº 10150 | 1,18% |
| 31º Paulo Duarte (PSDB) 8.472 votos · nº 45300 | 1,17% |
| 32º Flávio Cabo Almi (PSDB) 8.437 votos · nº 45699 | 1,16% |
| 33º Santullo da Tereza (PP) 7.959 votos · nº 11000 | 1,10% |
| 34º Herculano Borges (REPUBLICANOS) 7.614 votos · nº 10888 | 1,05% |
| 35º Defensor Ernany (PL) 7.475 votos · nº 22700 | 1,03% |
| 36º Junior Coringa (MDB) 6.847 votos · nº 15111 | 0,94% |
| 37º Bruno Ortiz (REPUBLICANOS) 6.359 votos · nº 10222 | 0,88% |
| 38º Wagner Higa (PL) 5.654 votos · nº 22357 | 0,78% |
| 39º Eduardo Rocha (PSDB) 5.643 votos · nº 45123 | 0,78% |
| 40º Dione Hashioka (UNIÃO) 5.627 votos · nº 44555 | 0,78% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 706.193 votos | 89,47% |
| Votos anulados candidatos com registro negado ou sub judice 18.472 votos | 2,34% |
| Votos em branco 43.053 votos | 5,45% |
| Votos nulos 21.568 votos | 2,73% |
| Votos apurados até agora 51,55% das seções totalizadas · apuração em andamento 789.286 votos |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.


![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)