Com 51,55% das seções totalizadas às 17h11 (horário de MS), Camila Jara (PT) é a candidata a deputado federal mais votada em Mato Grosso do Sul, com 80.663 votos, segundo o TSE.
Completam a lista dos cinco mais votados até agora: Marcos Pollon (PL), com 79.849 votos; Rose Modesto (UNIÃO), com 73.701 votos; Mara Caseiro (PL), com 54.877 votos; Rodolfo Nogueira (PL), com 51.904 votos.
As 8 vagas são distribuídas pelo quociente eleitoral, por isso estar entre os mais votados não garante a eleição. A lista oficial de eleitos é divulgada pelo TSE ao fim da totalização.
Os números são parciais e podem mudar ao longo da apuração.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| 1º Camila Jara (PT) 80.663 votos · nº 1367 | 11,11% |
| 2º Marcos Pollon (PL) 79.849 votos · nº 2222 | 11,00% |
| 3º Rose Modesto (UNIÃO) 73.701 votos · nº 4444 | 10,15% |
| 4º Mara Caseiro (PL) 54.877 votos · nº 2200 | 7,56% |
| 5º Rodolfo Nogueira (PL) 51.904 votos · nº 2211 | 7,15% |
| 6º Beto Pereira (REPUBLICANOS) 42.974 votos · nº 1010 | 5,92% |
| 7º Jaime Verruck (REPUBLICANOS) 27.082 votos · nº 1011 | 3,73% |
| 8º Isa Marcondes (REPUBLICANOS) 26.412 votos · nº 1022 | 3,64% |
| 9º Cassy Monteiro (PL) 25.892 votos · nº 2267 | 3,57% |
| 10º Dagoberto Nogueira (PP) 25.080 votos · nº 1111 | 3,46% |
| 11º Viviane Luiza (PSDB) 21.912 votos · nº 4545 | 3,02% |
| 12º Dr. Luiz Ovando (PP) 20.079 votos · nº 1122 | 2,77% |
| 13º Marquinhos Trad (PV) 19.365 votos · nº 4333 | 2,67% |
| 14º Geraldo Resende (UNIÃO) 14.370 votos · nº 4411 | 1,98% |
| 15º Professor Juari (PSDB) 10.591 votos · nº 4599 | 1,46% |
| 16º Carlos Bernardo (UNIÃO) 9.766 votos · nº 4455 | 1,35% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 725.807 votos | 91,96% |
| Votos em branco 43.326 votos | 5,49% |
| Votos nulos 20.153 votos | 2,55% |
| Votos apurados até agora 51,55% das seções totalizadas · apuração em andamento 789.286 votos |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.


![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)