Deurico/Arquivo Capital News, Mário Agra/Câmara dos Deputados, Vinicius Loures/Câmara dos Deputados, TSE e Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL), Rose Modesto (UNIÃO), Mara Caseiro (PL), Rodolfo Nogueira (PL), Beto Pereira (REPUBLICANOS), Isa Marcondes (REPUBLICANOS) e Dagoberto Nogueira (PP)
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista dos 8 deputados federais eleitos por Mato Grosso do Sul. Camila Jara (PT) foi a candidata mais votada, com 154.157 votos.
Foram eleitos: Camila Jara (PT), com 154.157 votos; Marcos Pollon (PL), com 140.129 votos; Rose Modesto (UNIÃO), com 124.409 votos; Mara Caseiro (PL), com 120.199 votos; Rodolfo Nogueira (PL), com 103.303 votos; Beto Pereira (REPUBLICANOS), com 77.485 votos; Isa Marcondes (REPUBLICANOS), com 76.956 votos; Dagoberto Nogueira (PP), com 56.217 votos.
A distribuição das vagas segue o quociente eleitoral: primeiro se calcula quantas cadeiras cada partido ou federação conquistou, e depois elas são ocupadas pelos candidatos mais votados de cada legenda.
Com a totalização concluída, foram 1.539.009 votos para deputado federal em Mato Grosso do Sul: 1.420.762 válidos (92,32%), 81.203 em branco (5,28%) e 37.044 nulos (2,41%). A abstenção foi de 23,88% do eleitorado: 482.860 eleitores não foram votar.
Na comparação com o 1º turno de 2022, a abstenção subiu 1,8 ponto percentual (era de 22,10%); os votos em branco caíram 0,8 ponto percentual (eram 6,11%), e os nulos caíram 0,9 ponto percentual (eram 3,31%), segundo dados do TSE.
Camila Jara
Camila Jara (PT) lidera a votação para a Câmara em Mato Grosso do Sul, com 139.893 votos, o equivalente a 10,86% dos votos válidos na atualização consultada.
Natural de Campo Grande, Camila é cientista social e iniciou a trajetória política como vereadora da Capital, sendo eleita em 2020. Em 2022, chegou à Câmara dos Deputados e passou a integrar a bancada federal do Estado.
Durante o primeiro mandato, atuou em temas relacionados ao meio ambiente, direitos das mulheres, direitos humanos e políticas sociais. Também integrou a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.
Marcos Pollon
Marcos Pollon (PL) aparece na segunda colocação, com 131.722 votos, ou 10,22% dos votos válidos.
Natural de Mato Grosso do Sul, Pollon é advogado e chegou à Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2022. Antes da carreira política, atuou como professor e em atividades ligadas ao Direito e ao agronegócio.
O parlamentar também ficou conhecido nacionalmente pela atuação em pautas relacionadas à posse e ao porte de armas. Atualmente, exerce mandato pelo PL.
Rose Modesto
Rose Modesto (União Brasil) registra 116.777 votos, com 9,06% dos votos válidos.
Natural de Fátima do Sul, Rose é professora e formada em História. Antes de chegar ao Congresso, foi vereadora de Campo Grande e vice-governadora de Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2018.
Em 2018, foi eleita deputada federal e chegou a ocupar a Terceira Secretaria da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Também comandou a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho do Estado.
Mara Caseiro
Mara Caseiro (PL) aparece na quarta posição, com 105.105 votos, correspondentes a 8,16% dos votos válidos.
Natural de Umuarama, no Paraná, Mara é formada em Odontologia e construiu carreira profissional em Mato Grosso do Sul. Atuou como cirurgiã-dentista em municípios do Estado antes de ingressar na política.
Foi deputada estadual e teve atuação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sendo a primeira mulher a ocupar uma cadeira de deputada estadual na história do Estado.
Rodolfo Nogueira
Rodolfo Nogueira (PL) soma 93.606 votos, com 7,26% dos votos válidos.
Natural de Dourados, Rodolfo é pecuarista e agricultor. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, atuou no Ministério do Meio Ambiente e na Embratur.
Ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2022. Na Câmara, ocupou posições de liderança do PL e teve atuação especialmente ligada ao setor agropecuário, tendo presidido a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Beto Pereira
Beto Pereira (Republicanos) aparece com 69.380 votos, ou 5,38% dos votos válidos.
Humberto Rezende Pereira, conhecido como Beto Pereira, nasceu em Campo Grande e é empresário e bacharel em Direito. Antes de chegar ao Congresso, foi prefeito de Terenos por dois mandatos e deputado estadual.
Eleito deputado federal pela primeira vez em 2018, conquistou a reeleição em 2022. Em 2026, disputa novamente uma vaga na Câmara pelo Republicanos.
Isa Marcondes
Isa Marcondes (Republicanos) registra 65.312 votos, com 5,07% dos votos válidos.
Natural de Dourados, Isa Jane Marcondes Nantes é empresária e iniciou sua trajetória política no município. Foi eleita vereadora de Dourados em 2024 pelo Republicanos, após uma primeira candidatura em 2020.
Em 2026, deixou a disputa municipal para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.
Dagoberto Nogueira
Dagoberto Nogueira (PP) aparece na oitava posição entre os candidatos que ocupam as vagas, com 48.560 votos, ou 3,77% dos votos válidos.
Natural de São José do Rio Preto, em São Paulo, Dagoberto é advogado e administrador de empresas. Antes da carreira parlamentar, foi secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e deputado estadual.
Chegou à Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2006 e posteriormente foi reeleito para outros mandatos. Em 2026, concorre pelo Progressistas.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| 1º Camila Jara (PT) Eleita 154.157 votos · nº 1367 | 10,85% |
| 2º Marcos Pollon (PL) Eleito 140.129 votos · nº 2222 | 9,86% |
| 3º Rose Modesto (UNIÃO) Eleita 124.409 votos · nº 4444 | 8,76% |
| 4º Mara Caseiro (PL) Eleita 120.199 votos · nº 2200 | 8,46% |
| 5º Rodolfo Nogueira (PL) Eleito 103.303 votos · nº 2211 | 7,27% |
| 6º Beto Pereira (REPUBLICANOS) Eleito 77.485 votos · nº 1010 | 5,45% |
| 7º Isa Marcondes (REPUBLICANOS) Eleita 76.956 votos · nº 1022 | 5,42% |
| 8º Dagoberto Nogueira (PP) Eleito 56.217 votos · nº 1111 | 3,96% |
| 9º Jaime Verruck (REPUBLICANOS) Suplente 49.585 votos · nº 1011 | 3,49% |
| 10º Viviane Luiza (PSDB) 45.083 votos · nº 4545 | 3,17% |
| 11º Cassy Monteiro (PL) Suplente 44.865 votos · nº 2267 | 3,16% |
| 12º Dr. Luiz Ovando (PP) Suplente 34.679 votos · nº 1122 | 2,44% |
| 13º Geraldo Resende (UNIÃO) Suplente 31.714 votos · nº 4411 | 2,23% |
| 14º Marquinhos Trad (PV) Suplente 31.382 votos · nº 4333 | 2,21% |
| 15º Carlos Bernardo (UNIÃO) Suplente 21.099 votos · nº 4455 | 1,49% |
| 16º Elias Ishy (PT) Suplente 18.045 votos · nº 1313 | 1,27% |
| 17º Roberto Hashioka (REPUBLICANOS) Suplente 17.490 votos · nº 1000 | 1,23% |
| 18º Professor Juari (PSDB) 17.388 votos · nº 4599 | 1,22% |
| 19º Luana Ruiz (PL) Suplente 16.400 votos · nº 2233 | 1,15% |
| 20º Neto Santos (REPUBLICANOS) Suplente 13.248 votos · nº 1012 | 0,93% |
| 21º Bia Cavassa (PSDB) 13.192 votos · nº 4500 | 0,93% |
| 22º Dr. Paulo Veron (REPUBLICANOS) Suplente 11.316 votos · nº 1033 | 0,80% |
| 23º Eliel Kaiowá (PT) Suplente 11.024 votos · nº 1333 | 0,78% |
| 24º Delegado André Matsushita (PP) Suplente 10.263 votos · nº 1112 | 0,72% |
| 25º Dr. Victor Rocha (PSDB) 8.597 votos · nº 4533 | 0,61% |
| 26º André Campos (PL) Suplente 8.054 votos · nº 2210 | 0,57% |
| 27º Giroto (PL) Suplente 7.790 votos · nº 2255 | 0,55% |
| 28º Sandro do Vander (PT) Suplente 7.156 votos · nº 1331 | 0,50% |
| 29º Keliana Fernandes (PP) Suplente 5.460 votos · nº 1144 | 0,38% |
| 30º Giselle Marques (PT) Suplente 5.305 votos · nº 1300 | 0,37% |
| 31º Coronel Bittencourt (REPUBLICANOS) Suplente 5.057 votos · nº 1080 | 0,36% |
| 32º Tenente Portela (PL) Suplente 4.642 votos · nº 2234 | 0,33% |
| 33º Sirlene dos Santos (PSDB) 3.919 votos · nº 4510 | 0,28% |
| 34º Wellison Muchiutti (MDB) 3.812 votos · nº 1512 | 0,27% |
| 35º Alan Guedes (PP) Suplente 3.514 votos · nº 1155 | 0,25% |
| 36º Dra. Clediane (PP) Suplente 2.975 votos · nº 1123 | 0,21% |
| 37º Wesley Dias (NOVO) 2.930 votos · nº 3055 | 0,21% |
| 38º Mateus Quadros (MISSÃO) 2.382 votos · nº 1414 | 0,17% |
| 39º Rodrigo Correa (MISSÃO) 2.318 votos · nº 1444 | 0,16% |
| 40º Nanah Cordeiro (REPUBLICANOS) Suplente 2.237 votos · nº 1067 | 0,16% |
| 41º Luiz Orcirio Figueiró (NOVO) 2.076 votos · nº 3030 | 0,15% |
| 42º Domicio Junior (AVANTE) 2.069 votos · nº 7000 | 0,15% |
| 43º Dharleng Campos (MDB) 1.825 votos · nº 1515 | 0,13% |
| 44º Roberto Mateus (PCDOB) Suplente 1.771 votos · nº 6565 | 0,12% |
| 45º Ricardinho Fávaro (PSDB) 1.560 votos · nº 4544 | 0,11% |
| 46º Puka Valdez (PSDB) 1.533 votos · nº 4567 | 0,11% |
| 47º Mauricio Picarelli (PRD) 1.475 votos · nº 2525 | 0,10% |
| 48º Germano Caires (MISSÃO) 1.382 votos · nº 1401 | 0,10% |
| 49º Ariane Tavares (MDB) 1.380 votos · nº 1555 | 0,10% |
| 50º Capitão Roledo (PSDB) 1.342 votos · nº 4522 | 0,09% |
| 51º Tato Souza (PDT) 1.327 votos · nº 1213 | 0,09% |
| 52º Angelo Marcon (PL) Suplente 1.270 votos · nº 2220 | 0,09% |
| 53º Sandro Azambuja (MDB) 1.225 votos · nº 1522 | 0,09% |
| 54º Sargento Brunão (NOVO) 1.196 votos · nº 3010 | 0,08% |
| 55º Tuty Tuty (AVANTE) 1.184 votos · nº 7077 | 0,08% |
| 56º Rose Pires (MDB) 1.167 votos · nº 1533 | 0,08% |
| 57º Jeffersom Marecco (PDT) 1.165 votos · nº 1234 | 0,08% |
| 58º Natal Gonzaga (PSDB) 1.142 votos · nº 4525 | 0,08% |
| 59º Ana Saravy (PV) Suplente 1.129 votos · nº 4300 | 0,08% |
| 60º Prof. Eduardo Ferrufino (NOVO) 1.079 votos · nº 3001 | 0,08% |
| 61º Lucas Vendite (MISSÃO) 1.075 votos · nº 1467 | 0,08% |
| 62º Mavi Cunha (MISSÃO) 1.025 votos · nº 1400 | 0,07% |
| 63º Priscila Bombeira (REPUBLICANOS) Suplente 1.016 votos · nº 1093 | 0,07% |
| 64º Adauto Souto (PDT) 974 votos · nº 1267 | 0,07% |
| 65º Subtenente Mota (NOVO) 945 votos · nº 3022 | 0,07% |
| 66º Fábio Rodrigues (PSOL) 908 votos · nº 5051 | 0,06% |
| 67º Kellyanne Correa (MISSÃO) 863 votos · nº 1441 | 0,06% |
| 68º Rui Spinola (AVANTE) 820 votos · nº 7070 | 0,06% |
| 69º Paulo Massetti (MDB) 815 votos · nº 1500 | 0,06% |
| 70º Gleycielli Nonato Guató (PSOL) 749 votos · nº 5088 | 0,05% |
| 71º Victoria Peixoto (NOVO) 732 votos · nº 3000 | 0,05% |
| 72º Charles Gama (NOVO) 727 votos · nº 3067 | 0,05% |
| 73º Miriam Gimenez (NOVO) 711 votos · nº 3060 | 0,05% |
| 74º Vitinho (MDB) 662 votos · nº 1567 | 0,05% |
| 75º Manoel Vitório (MDB) 641 votos · nº 1507 | 0,05% |
| 76º Sub Dr Almada (AVANTE) 581 votos · nº 7007 | 0,04% |
| 77º Ivanise Rotta (AVANTE) 576 votos · nº 7033 | 0,04% |
| 78º Gabriel Rossi (MDB) 553 votos · nº 1510 | 0,04% |
| 79º Fran da Saúde (AVANTE) 534 votos · nº 7022 | 0,04% |
| 80º Ailton Figueiredo (PDT) 482 votos · nº 1222 | 0,03% |
| 81º Prof. Anisio Guató (PSOL) 480 votos · nº 5013 | 0,03% |
| 82º Carol Mourão (NOVO) 454 votos · nº 3033 | 0,03% |
| 83º Jardelino Bahia (PRD) 451 votos · nº 2500 | 0,03% |
| 84º Professora Rúbia Mara (AVANTE) 432 votos · nº 7055 | 0,03% |
| 85º Eleandra Pachuki (PRD) 409 votos · nº 2534 | 0,03% |
| 86º Cabral (PSOL) 393 votos · nº 5080 | 0,03% |
| 87º Rhauane Faria (PDT) 388 votos · nº 1212 | 0,03% |
| 88º Claudia Teles (PSOL) 387 votos · nº 5000 | 0,03% |
| 89º Bruna Riquelme (PDT) 349 votos · nº 1221 | 0,02% |
| 90º Lya Santos (REDE) 335 votos · nº 1818 | 0,02% |
| 91º Tenente Balejo de Arruda (DC) 314 votos · nº 2790 | 0,02% |
| 92º Maria Isabela Saldanha (DC) 304 votos · nº 2700 | 0,02% |
| 93º Fátima Souza (PSOL) 296 votos · nº 5050 | 0,02% |
| 94º Adriano Lima (PRD) 285 votos · nº 2555 | 0,02% |
| 95º Flávio Nunes (PDT) 263 votos · nº 1210 | 0,02% |
| 96º Deyvid Pessuti (DC) 261 votos · nº 2727 | 0,02% |
| 97º Luis Brizola (PDT) 259 votos · nº 1200 | 0,02% |
| 98º Cesar Alves (PRD) 241 votos · nº 2550 | 0,02% |
| 99º Chico Sá (AVANTE) 238 votos · nº 7011 | 0,02% |
| 100º Luciane Costadele (DC) 238 votos · nº 2772 | 0,02% |
| 101º Cris Rosa (PCDOB) Suplente 235 votos · nº 6523 | 0,02% |
| 102º João Vitor Nunes (REDE) 196 votos · nº 1888 | 0,01% |
| 103º Juraci da Aroeira (DC) 142 votos · nº 2722 | 0,01% |
| 104º Rosane Bach (PDT) 122 votos · nº 1250 | 0,01% |
| 105º Raphael Cadeirante (DC) 110 votos · nº 2733 | 0,01% |
| 106º Luciana Mendonça (PRD) 100 votos · nº 2577 | 0,01% |
| 107º Juvenal Ferreira (PRD) 97 votos · nº 2511 | 0,01% |
| 108º Claudio (AGIR) 93 votos · nº 3636 | 0,01% |
| 109º Luiz Matchua (PCO) 81 votos · nº 2900 | 0,01% |
| 110º Zé Lopes (DC) 79 votos · nº 2712 | 0,01% |
| 111º Ramão Lopes (PCO) 75 votos · nº 2929 | 0,01% |
| 112º Rebeca Costa (PRD) 72 votos · nº 2522 | 0,01% |
| 113º Luiz Pereira (DC) 69 votos · nº 2777 | 0,01% |
| 114º Sophia Santana (DC) 57 votos · nº 2770 | 0,01% |
| 115º Rosangela Benites (PCO) 57 votos · nº 2999 | 0,01% |
| 116º Carol Ajala (AGIR) 53 votos · nº 3677 | 0,01% |
| 117º Jurandir Machado (AGIR) 53 votos · nº 3666 | 0,01% |
| 118º Lahuanny Oliveira (PSOL) 47 votos · nº 5077 | 0,01% |
| 119º Edna Paixão (AGIR) 17 votos · nº 3688 | 0,01% |
| Votos | % do total |
|---|---|
| Votos válidos 1.420.762 votos | 92,32% |
| Votos em branco 81.203 votos | 5,28% |
| Votos nulos 37.044 votos | 2,41% |
| Total de votos 1.539.009 votos | 100% |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.

![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)