Com 84,96% das seções totalizadas no país às 19h04 (horário de MS), Flavio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República, com 48,47% dos votos válidos (48.704.246 votos), segundo o TSE. Lula (PT) aparece em seguida, com 43,49% (43.705.754 votos), e Escritor Augusto Cury (AVANTE) tem 2,94%.
A diferença entre os dois primeiros é de 4,98 pontos percentuais. Por enquanto, nenhum candidato tem mais da metade dos votos válidos, o necessário para vencer no 1º turno.
Em Mato Grosso do Sul, com 99,28% das seções totalizadas, Flavio Bolsonaro (PL) tem 58,74% dos votos válidos no estado (870.220 votos). Lula (PT) tem 34,52%, e Escritor Augusto Cury (AVANTE), 2,64%.
Os números são parciais e podem mudar ao longo da apuração.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| Flavio Bolsonaro (PL) Lidera 48.704.246 votos · nº 22 | 48,47% |
| Lula (PT) 43.705.754 votos · nº 13 | 43,49% |
| Escritor Augusto Cury (AVANTE) 2.958.595 votos · nº 70 | 2,94% |
| Renan Santos (MISSÃO) 2.326.033 votos · nº 14 | 2,31% |
| Ronaldo Caiado (PSD) 2.283.182 votos · nº 55 | 2,27% |
| Zema (NOVO) 286.923 votos · nº 30 | 0,29% |
| Samara (UP) 106.993 votos · nº 80 | 0,11% |
| Hertz Dias (PSTU) 37.689 votos · nº 16 | 0,04% |
| Clariana Barao (DC) 34.786 votos · nº 27 | 0,03% |
| Edmilson Costa (PCB) 19.160 votos · nº 21 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) 14.554 votos · nº 35 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) 13.217 votos · nº 29 | 0,01% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 100.491.132 votos | 95,30% |
| Votos em branco 1.934.645 votos | 1,83% |
| Votos nulos 3.018.471 votos | 2,86% |
| Votos apurados até agora 84,96% das seções totalizadas · apuração em andamento 105.444.248 votos |
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| Flavio Bolsonaro (PL) Lidera 870.220 votos · nº 22 | 58,74% |
| Lula (PT) 511.323 votos · nº 13 | 34,52% |
| Escritor Augusto Cury (AVANTE) 39.046 votos · nº 70 | 2,64% |
| Renan Santos (MISSÃO) 31.777 votos · nº 14 | 2,15% |
| Ronaldo Caiado (PSD) 23.228 votos · nº 55 | 1,57% |
| Zema (NOVO) 2.782 votos · nº 30 | 0,19% |
| Samara (UP) 1.290 votos · nº 80 | 0,09% |
| Clariana Barao (DC) 626 votos · nº 27 | 0,04% |
| Hertz Dias (PSTU) 353 votos · nº 16 | 0,02% |
| Edmilson Costa (PCB) 331 votos · nº 21 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) 208 votos · nº 35 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) 183 votos · nº 29 | 0,01% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 1.481.367 votos | 96,69% |
| Votos em branco 21.207 votos | 1,38% |
| Votos nulos 29.455 votos | 1,92% |
| Votos apurados até agora 99,28% das seções totalizadas · apuração em andamento 1.532.029 votos |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.


![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)