ALEMS, Deurico/Arquivo Capital News e Redes Sociais

Zé Teixeira (PL), Paulo Corrêa (PL) e Caravina (PSDB)
Mato Grosso do Sul definiu a composição da Assembleia Legislativa para a legislatura de 2027 a 2030. Com 99,28% das seções totalizadas, 24 deputados estaduais estavam matematicamente definidos para ocupar as cadeiras da Casa. A lista reúne parlamentares reeleitos, ex-prefeitos, um ex-governador e seis novos nomes.
O PL foi o partido que conquistou o maior número de vagas, com nove deputados. O PT elegeu quatro nomes, enquanto PSDB e PP ficaram com três cadeiras cada. Republicanos terá dois representantes, e MDB, União Brasil e Avante terão um deputado cada. Zé Teixeira (PL) foi o candidato mais votado, com 54.080 votos.
Foram eleitos: Zé Teixeira (PL), com 54.080 votos; Paulo Corrêa (PL), com 44.541 votos; Caravina (PSDB), com 43.845 votos; Zeca do PT (PT), com 42.714 votos; Coronel David (PL), com 41.492 votos; André Puccinelli (MDB), com 40.602 votos; Tiago Botelho (PT), com 39.387 votos; Ângelo Guerreiro (PSDB), com 37.704 votos; Gianni Nogueira (PL), com 36.108 votos; Odilon Ribeiro (PL), com 35.905 votos; Gerson Claro (PP), com 35.767 votos; Londres Machado (PP), com 33.581 votos; Helio Peluffo (PP), com 31.435 votos; Daverson Matos (PL), com 30.604 votos; Professora Gleice Jane (PT), com 29.844 votos; Andre Salineiro (PL), com 28.437 votos; Pedro Kemp (PT), com 28.397 votos; Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL), com 26.204 votos; Professor Rinaldo Modesto (UNIÃO), com 23.763 votos; Marcio Fernandes (PL), com 23.122 votos; Renato Câmara (REPUBLICANOS), com 20.976 votos; Lidio Lopes (AVANTE), com 20.801 votos; Paulo Duarte (PSDB), com 20.029 votos; Pedrossian Neto (REPUBLICANOS), com 19.516 votos.
A distribuição das vagas segue o quociente eleitoral: primeiro se calcula quantas cadeiras cada partido ou federação conquistou, e depois elas são ocupadas pelos candidatos mais votados de cada legenda.
Com a totalização concluída, foram 1.539.009 votos para deputado estadual em Mato Grosso do Sul: 1.381.806 válidos (89,79%), 81.571 em branco (5,30%) e 39.976 nulos (2,60%), além de 35.656 votos anulados (2,32%), dados a candidatos com registro negado ou sub judice. A abstenção foi de 23,88% do eleitorado: 482.860 eleitores não foram votar.
Na comparação com o 1º turno de 2022, a abstenção subiu 1,8 ponto percentual (era de 22,10%); os votos em branco caíram 0,2 ponto percentual (eram 5,51%), e os nulos caíram 0,2 ponto percentual (eram 2,80%), segundo dados do TSE.
Confira os eleitos
Zé Teixeira (PL) – 54.080 votos
Pecuarista e deputado estadual de longa trajetória política, Zé Teixeira foi eleito novamente para a Assembleia e terminou a disputa como o candidato mais votado do Estado. Ele exerce mandato parlamentar estadual desde 1995 e já havia sido eleito em cinco eleições consecutivas antes de 2026.
Paulo Corrêa (PL) – 44.541 votos
Engenheiro civil, Paulo Corrêa nasceu em Campo Grande e tem uma das trajetórias mais longas na Assembleia Legislativa. Antes da carreira parlamentar, foi secretário estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano. A eleição de 2026 garante mais um mandato ao deputado.
Pedro Caravina (PSDB) – 42.831 votos
Ex-prefeito de Bataguassu e ex-presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Caravina foi reeleito para a Assembleia Legislativa e ficou com a terceira maior votação do Estado.
Zeca do PT (PT) – 42.022 votos
Ex-governador de Mato Grosso do Sul por dois mandatos e ex-deputado federal, Zeca do PT retorna à Assembleia Legislativa após disputar novamente uma cadeira no Legislativo estadual.
Coronel David (PL) – 41.492 votos
Ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel David foi reeleito deputado estadual. Com a votação, ficou entre os cinco candidatos mais votados do Estado.
André Puccinelli (MDB) – 40.602 votos
Médico e ex-governador de Mato Grosso do Sul por dois mandatos, Puccinelli volta à política estadual como deputado. Ele também foi prefeito de Campo Grande por dois mandatos e agora passa a integrar a Assembleia Legislativa.
Tiago Botelho (PT) – 39.387 votos
Professor e advogado, Tiago Botelho conquistou pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa. O petista aparece entre os novos nomes que passam a integrar a Casa a partir de 2027.
Ângelo Guerreiro (PSDB) – 37.704 votos
Ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro foi eleito para uma cadeira na Assembleia Legislativa e integra o grupo de novos deputados da próxima legislatura.
Gianni Nogueira (PL) – 36.108 votos
Vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa em sua primeira disputa para o cargo. Ela foi a quarta candidata mais votada do PL.
Gerson Claro (PP) – 35.767 votos
Deputado estadual com atuação na Assembleia Legislativa, Gerson Claro foi reeleito e garantiu mais um mandato para a legislatura que começa em 2027.
Odilon Ribeiro (PL) – 35.905 votos
Deputado estadual, Odilon Ribeiro foi eleito para um novo mandato e ficou entre os cinco candidatos mais votados do PL. A votação o colocou entre os 11 mais votados do Estado.
Londres Machado (PP) – 33.581 votos
Um dos nomes mais tradicionais da política sul-mato-grossense, Londres Machado foi novamente eleito deputado estadual. Com longa trajetória na Assembleia, ele permanece entre os parlamentares mais experientes da Casa.
Hélio Peluffo (PP) – 31.435 votos
Ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo foi eleito deputado estadual. O político deixa a administração municipal para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir de 2027.
Daverson Matos (PL) – 30.604 votos
Novo nome na Assembleia Legislativa, Daverson Matos foi eleito pelo PL. Ele recebeu 30.513 votos e foi o candidato mais votado em Rio Brilhante. Cerca de 61% da votação veio de municípios do interior.
Professora Gleice Jane (PT) – 29.844 votos
Professora e deputada estadual, Gleice Jane foi reeleita para a Assembleia Legislativa. Ela permanece como uma das representantes do PT na próxima composição da Casa.
André Salineiro (PL) – 28.437 votos
Vereador de Campo Grande, André Salineiro conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa e está entre os novos deputados estaduais eleitos para o mandato de 2027 a 2030.
Pedro Kemp (PT) – 28.397 votos
Professor e deputado estadual, Pedro Kemp foi reeleito e seguirá na Assembleia Legislativa. Ele integra a bancada do PT, que terá quatro representantes na próxima legislatura.
Lucas de Lima (PL) – 26.204 votos
Deputado estadual, Lucas de Lima foi reeleito pelo PL. Com a votação, garantiu permanência na Assembleia Legislativa para o próximo mandato.
Professor Rinaldo Modesto (União Brasil) – 23.763 votos
Professor e deputado estadual, Rinaldo Modesto foi reeleito e será o único representante do União Brasil na próxima composição da Assembleia.
Márcio Fernandes (PL) – 23.122 votos
Deputado estadual com trajetória política no Estado, Márcio Fernandes foi reeleito pelo PL. Ele integra a bancada de nove parlamentares eleitos pelo partido.
Renato Câmara (Republicanos) – 20.976 votos
Deputado estadual e ex-prefeito de Ivinhema, Renato Câmara foi reeleito para a Assembleia Legislativa. Ele será um dos dois representantes do Republicanos na próxima legislatura.
Lídio Lopes (Avante) – 20.801 votos
Deputado estadual, Lídio Lopes foi reeleito e garantiu ao Avante uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa para o período de 2027 a 2030.
Paulo Duarte (PSDB) – 20.029 votos
Ex-prefeito de Corumbá e deputado estadual, Paulo Duarte foi reeleito e continuará representando o município e a região na Assembleia Legislativa.
Pedrossian Neto (Republicanos) – 19.516 votos
Economista e ex-secretário estadual de Fazenda, Pedrossian Neto foi eleito para a Assembleia Legislativa pelo Republicanos.
Composição da Assembleia
A nova Assembleia Legislativa terá nove deputados do PL, quatro do PT, três do PSDB, três do PP, dois do Republicanos, um do MDB, um do União Brasil e um do Avante.
A relação consolidada também considera a situação de Jamilson Name, que apareceu em listas durante a apuração como candidato sub judice. A candidatura foi posteriormente barrada, e a composição das 24 cadeiras ficou com Pedrossian Neto.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| 1º Zé Teixeira (PL) Eleito 54.080 votos · nº 22121 | 3,82% |
| 2º Paulo Corrêa (PL) Eleito 44.541 votos · nº 22222 | 3,14% |
| 3º Caravina (PSDB) Eleito 43.845 votos · nº 45045 | 3,09% |
| 4º Zeca do PT (PT) Eleito 42.714 votos · nº 13111 | 3,01% |
| 5º Coronel David (PL) Eleito 41.492 votos · nº 22800 | 2,93% |
| 6º André Puccinelli (MDB) Eleito 40.602 votos · nº 15123 | 2,86% |
| 7º Tiago Botelho (PT) Eleito 39.387 votos · nº 13123 | 2,78% |
| 8º Ângelo Guerreiro (PSDB) Eleito 37.704 votos · nº 45055 | 2,66% |
| 9º Gianni Nogueira (PL) Eleito 36.108 votos · nº 22000 | 2,55% |
| 10º Odilon Ribeiro (PL) Eleito 35.905 votos · nº 22345 | 2,53% |
| 11º Gerson Claro (PP) Eleito 35.767 votos · nº 11111 | 2,52% |
| 12º Londres Machado (PP) Eleito 33.581 votos · nº 11123 | 2,37% |
| 13º Helio Peluffo (PP) Eleito 31.435 votos · nº 11234 | 2,22% |
| 14º Daverson Matos (PL) Eleito 30.604 votos · nº 22333 | 2,16% |
| 15º Professora Gleice Jane (PT) Eleito 29.844 votos · nº 13777 | 2,11% |
| 16º Andre Salineiro (PL) Eleito 28.437 votos · nº 22067 | 2,01% |
| 17º Pedro Kemp (PT) Eleito 28.397 votos · nº 13613 | 2,00% |
| 18º Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL) Eleito 26.204 votos · nº 22022 | 1,85% |
| 19º Luiza Ribeiro (PT) Suplente 25.472 votos · nº 13700 | 1,80% |
| 20º Professor Rinaldo Modesto (UNIÃO) Eleito 23.763 votos · nº 44044 | 1,68% |
| 21º Junior Mochi (MDB) Suplente 23.721 votos · nº 15555 | 1,67% |
| 22º Marcio Fernandes (PL) Eleito 23.122 votos · nº 22123 | 1,63% |
| 23º Professor Marcelo Miranda (PP) Suplente 23.112 votos · nº 11222 | 1,63% |
| 24º Renato Câmara (REPUBLICANOS) Eleito 20.976 votos · nº 10150 | 1,48% |
| 25º Lidio Lopes (AVANTE) Eleito 20.801 votos · nº 70777 | 1,47% |
| 26º Paulo Duarte (PSDB) Eleito 20.029 votos · nº 45300 | 1,41% |
| 27º Pedrossian Neto (REPUBLICANOS) Eleito 19.516 votos · nº 10000 | 1,38% |
| 28º Antonio Vaz (REPUBLICANOS) Suplente 19.101 votos · nº 10123 | 1,35% |
| 29º Silvio Pitu (PSDB) Suplente 18.392 votos · nº 45800 | 1,30% |
| 30º Jerson Domingos (UNIÃO) Suplente 16.884 votos · nº 44122 | 1,19% |
| 31º Lia Nogueira o Bichão do MS (PSDB) Suplente 16.748 votos · nº 45101 | 1,18% |
| 32º Eduardo Rocha (PSDB) Suplente 15.782 votos · nº 45123 | 1,11% |
| 33º Ana Portela (PL) Suplente 15.561 votos · nº 22220 | 1,10% |
| 34º Dione Hashioka (UNIÃO) Suplente 15.244 votos · nº 44555 | 1,08% |
| 35º Santullo da Tereza (PP) Suplente 14.245 votos · nº 11000 | 1,00% |
| 36º Flávio Cabo Almi (PSDB) Suplente 13.678 votos · nº 45699 | 0,96% |
| 37º Herculano Borges (REPUBLICANOS) Suplente 12.781 votos · nº 10888 | 0,90% |
| 38º Marcelo Iunes (PP) Suplente 10.087 votos · nº 11411 | 0,71% |
| 39º Defensor Ernany (PL) Suplente 10.067 votos · nº 22700 | 0,71% |
| 40º Wagner Higa (PL) Suplente 9.950 votos · nº 22357 | 0,70% |
| 41º Bruno Ortiz (REPUBLICANOS) Suplente 9.780 votos · nº 10222 | 0,69% |
| 42º Junior Coringa (MDB) Suplente 9.770 votos · nº 15111 | 0,69% |
| 43º Sargento Betânia (PL) Suplente 9.308 votos · nº 22190 | 0,66% |
| 44º Sindoley Morais (PL) Suplente 9.126 votos · nº 22122 | 0,64% |
| 45º Rhaiza Matos (MDB) Suplente 8.620 votos · nº 15000 | 0,61% |
| 46º Sargento Prates (PL) Suplente 8.549 votos · nº 22322 | 0,60% |
| 47º Vivi Tobias (PL) Suplente 8.315 votos · nº 22822 | 0,59% |
| 48º Rogério Rohr (AVANTE) Suplente 6.857 votos · nº 70070 | 0,48% |
| 49º Chicão Vianna (REPUBLICANOS) Suplente 6.742 votos · nº 10777 | 0,48% |
| 50º Fabrício Venturoli (PP) Suplente 6.614 votos · nº 11422 | 0,47% |
| 51º Marcelo Mourão (PL) Suplente 6.566 votos · nº 22500 | 0,46% |
| 52º Vanildo Neves (AVANTE) Suplente 6.308 votos · nº 70123 | 0,45% |
| 53º Chitão (PL) Suplente 6.284 votos · nº 22555 | 0,44% |
| 54º Tony Gol (PL) Suplente 5.273 votos · nº 22900 | 0,37% |
| 55º Leinha (AVANTE) Suplente 5.161 votos · nº 70555 | 0,36% |
| 56º Malu do Juliano Varela (REPUBLICANOS) Suplente 4.944 votos · nº 10456 | 0,35% |
| 57º Ton Borges (NOVO) 4.448 votos · nº 30000 | 0,31% |
| 58º Glaucia Iunes (AVANTE) Suplente 4.239 votos · nº 70000 | 0,30% |
| 59º Barbara Resende (UNIÃO) Suplente 4.027 votos · nº 44111 | 0,28% |
| 60º Janete Córdoba (PSDB) Suplente 3.938 votos · nº 45555 | 0,28% |
| 61º Professor Washington (PL) Suplente 3.757 votos · nº 22789 | 0,27% |
| 62º Dr. Ruy Costa (AVANTE) Suplente 3.558 votos · nº 70789 | 0,25% |
| 63º Zé da Farmácia (PSDB) Suplente 3.422 votos · nº 45789 | 0,24% |
| 64º Bonatto (AVANTE) Suplente 3.352 votos · nº 70333 | 0,24% |
| 65º Ladi Souza (PT) Suplente 3.230 votos · nº 13067 | 0,23% |
| 66º Eunice Tikka (NOVO) 3.017 votos · nº 30333 | 0,21% |
| 67º Alessandra Alencar (REPUBLICANOS) Suplente 2.866 votos · nº 10102 | 0,20% |
| 68º Eduardo Borges (PT) Suplente 2.594 votos · nº 13456 | 0,18% |
| 69º Juliana Aranda da RU Uniformes (UNIÃO) Suplente 2.482 votos · nº 44444 | 0,18% |
| 70º Dra Sirlei Ratier (PP) Suplente 2.468 votos · nº 11022 | 0,17% |
| 71º Andréa Fim (PSDB) Suplente 2.256 votos · nº 45000 | 0,16% |
| 72º Tânia Nogueira (PL) Suplente 2.221 votos · nº 22111 | 0,16% |
| 73º Eder Brambilla (MDB) Suplente 2.136 votos · nº 15678 | 0,15% |
| 74º Ronaldinho (AVANTE) Suplente 2.069 votos · nº 70100 | 0,15% |
| 75º Wagner Pereira (PSDB) Suplente 2.017 votos · nº 45678 | 0,14% |
| 76º Josenildo Ceará (PT) Suplente 1.998 votos · nº 13013 | 0,14% |
| 77º Enfermeiro Daniel (MDB) Suplente 1.942 votos · nº 15715 | 0,14% |
| 78º Zé Wilson (PSDB) Suplente 1.881 votos · nº 45150 | 0,13% |
| 79º Edson Nogueira (PSDB) Suplente 1.880 votos · nº 45234 | 0,13% |
| 80º Adriane Quilombola (PT) Suplente 1.812 votos · nº 13789 | 0,13% |
| 81º Adonis (CIDADANIA) Suplente 1.777 votos · nº 23123 | 0,13% |
| 82º Fernando Souza (PP) Suplente 1.707 votos · nº 11777 | 0,12% |
| 83º Sandra Maria (PT) Suplente 1.640 votos · nº 13213 | 0,12% |
| 84º Professora Bartô (PT) Suplente 1.528 votos · nº 13222 | 0,11% |
| 85º Flávio Dias (PSDB) Suplente 1.480 votos · nº 45222 | 0,10% |
| 86º Fião (PRD) 1.461 votos · nº 25111 | 0,10% |
| 87º Carol Marquez (PP) Suplente 1.456 votos · nº 11100 | 0,10% |
| 88º Vanderson Cardoso (REPUBLICANOS) Suplente 1.427 votos · nº 10333 | 0,10% |
| 89º Alison Augusto (REPUBLICANOS) Suplente 1.401 votos · nº 10190 | 0,10% |
| 90º Prof. André Luis (MDB) Suplente 1.320 votos · nº 15015 | 0,09% |
| 91º Oliveira (MDB) Suplente 1.289 votos · nº 15800 | 0,09% |
| 92º Miltinho Madeiras (PT) Suplente 1.248 votos · nº 13113 | 0,09% |
| 93º Marquinhos Garcia (MDB) Suplente 1.175 votos · nº 15155 | 0,08% |
| 94º Bruna Lopes (PL) Suplente 1.144 votos · nº 22007 | 0,08% |
| 95º Clarineu Nogueira (PT) Suplente 1.144 votos · nº 13333 | 0,08% |
| 96º Sayuri Baez (REPUBLICANOS) Suplente 1.119 votos · nº 10322 | 0,08% |
| 97º Juliana Gaioso (PP) Suplente 1.100 votos · nº 11122 | 0,08% |
| 98º Laura da Fiel Amigo (PSDB) Suplente 1.066 votos · nº 45121 | 0,08% |
| 99º Aaron Salles Torres (PT) Suplente 1.041 votos · nº 13031 | 0,07% |
| 100º Professor Puff (MDB) Suplente 1.015 votos · nº 15777 | 0,07% |
| 101º Biro Biro (PSDB) Suplente 996 votos · nº 45333 | 0,07% |
| 102º Richard Silva (NOVO) 954 votos · nº 30777 | 0,07% |
| 103º Enfermeira Cida Amaral (AVANTE) Suplente 942 votos · nº 70999 | 0,07% |
| 104º Meza (AVANTE) Suplente 939 votos · nº 70038 | 0,07% |
| 105º Ricardo Bannak (MDB) Suplente 907 votos · nº 15888 | 0,06% |
| 106º Lucia Helena (PT) Suplente 900 votos · nº 13231 | 0,06% |
| 107º Abel Filho (REPUBLICANOS) Suplente 877 votos · nº 10111 | 0,06% |
| 108º Luciana do Frete (PL) Suplente 867 votos · nº 22163 | 0,06% |
| 109º Webergton Sudário Corumbá (PT) Suplente 852 votos · nº 13000 | 0,06% |
| 110º Vagner Panela (REPUBLICANOS) Suplente 796 votos · nº 10601 | 0,06% |
| 111º João Trindade (MDB) Suplente 793 votos · nº 15067 | 0,06% |
| 112º Ana Abdo (PL) Suplente 789 votos · nº 22456 | 0,06% |
| 113º Cria do Aero Rancho (REPUBLICANOS) Suplente 780 votos · nº 10800 | 0,06% |
| 114º Marines Oliveira (REPUBLICANOS) Suplente 779 votos · nº 10789 | 0,05% |
| 115º Nelson Lords (PSDB) Suplente 779 votos · nº 45645 | 0,05% |
| 116º Idevaldo Claudino (PT) Suplente 751 votos · nº 13300 | 0,05% |
| 117º Professora Giane Talgatti (MDB) Suplente 706 votos · nº 15022 | 0,05% |
| 118º Fernando Roberto (REPUBLICANOS) Suplente 705 votos · nº 10444 | 0,05% |
| 119º Dheine Martins (CIDADANIA) Suplente 697 votos · nº 23000 | 0,05% |
| 120º Luso de Queiroz (PT) Suplente 688 votos · nº 13077 | 0,05% |
| 121º Nilva Ramos (REPUBLICANOS) Suplente 642 votos · nº 10122 | 0,05% |
| 122º Professor Tim (REPUBLICANOS) Suplente 639 votos · nº 10022 | 0,05% |
| 123º André Paulino (PDT) 600 votos · nº 12345 | 0,04% |
| 124º Sargento Ana Paula (PP) Suplente 594 votos · nº 11193 | 0,04% |
| 125º Coletivo de Servidores (PSDB) Suplente 581 votos · nº 45192 | 0,04% |
| 126º Valcira Borges (REPUBLICANOS) Suplente 574 votos · nº 10100 | 0,04% |
| 127º Dr. Jorge Lauricio (PT) Suplente 537 votos · nº 13444 | 0,04% |
| 128º Dra. Kalanit (MDB) Suplente 529 votos · nº 15100 | 0,04% |
| 129º Renan Silva (NOVO) 527 votos · nº 30222 | 0,04% |
| 130º Luana Riqueza (NOVO) 525 votos · nº 30067 | 0,04% |
| 131º Giovani da CDL (MDB) Suplente 522 votos · nº 15500 | 0,04% |
| 132º Miltão (AVANTE) Suplente 493 votos · nº 70222 | 0,03% |
| 133º Albi de Urrutia (PSDB) Suplente 492 votos · nº 45500 | 0,03% |
| 134º Ana Domingues (PV) Suplente 492 votos · nº 43456 | 0,03% |
| 135º Charlene Bortoleto (AVANTE) Suplente 487 votos · nº 70007 | 0,03% |
| 136º Marcos Guimarães (NOVO) 481 votos · nº 30003 | 0,03% |
| 137º Frank Valdez (NOVO) 477 votos · nº 30123 | 0,03% |
| 138º Lilian Vilella (UNIÃO) Suplente 465 votos · nº 44123 | 0,03% |
| 139º Fátima Barbosa (MDB) Suplente 456 votos · nº 15222 | 0,03% |
| 140º Dr. Rotterdam (PSDB) Suplente 442 votos · nº 45067 | 0,03% |
| 141º Sargento Cynthia (REPUBLICANOS) Suplente 422 votos · nº 10181 | 0,03% |
| 142º Fabiano Duarte (PSOL) 417 votos · nº 50651 | 0,03% |
| 143º Inspetor Ronnie Gonzaga (AVANTE) Suplente 388 votos · nº 70444 | 0,03% |
| 144º Rayana Benedita (UNIÃO) Suplente 380 votos · nº 44321 | 0,03% |
| 145º Bolivinha Borracha (PDT) 365 votos · nº 12261 | 0,03% |
| 146º Marju Azambuja (UNIÃO) Suplente 363 votos · nº 44022 | 0,03% |
| 147º Júlia News (PSDB) Suplente 347 votos · nº 45100 | 0,02% |
| 148º Gislaine Brito (NOVO) 346 votos · nº 30007 | 0,02% |
| 149º Prof. Léo (NOVO) 327 votos · nº 30888 | 0,02% |
| 150º Thiago Loureiro (NOVO) 320 votos · nº 30077 | 0,02% |
| 151º Talita Trindade (UNIÃO) Suplente 311 votos · nº 44333 | 0,02% |
| 152º China (AVANTE) Suplente 309 votos · nº 70190 | 0,02% |
| 153º Silvana Terena (PL) Suplente 299 votos · nº 22419 | 0,02% |
| 154º Margila Leal (PSOL) 297 votos · nº 50333 | 0,02% |
| 155º Sandra Cabanha (PRD) 290 votos · nº 25082 | 0,02% |
| 156º Carina Salomão (AVANTE) Suplente 283 votos · nº 70700 | 0,02% |
| 157º Zé Trovão (NOVO) 276 votos · nº 30010 | 0,02% |
| 158º Josiel Machado (PCO) 263 votos · nº 29029 | 0,02% |
| 159º Walkiria Silva (NOVO) 250 votos · nº 30999 | 0,02% |
| 160º Neza Leite (MDB) Suplente 243 votos · nº 15369 | 0,02% |
| 161º Diego Carvalho (NOVO) 241 votos · nº 30008 | 0,02% |
| 162º Pastora Barbara Mesquita (AVANTE) Suplente 238 votos · nº 70121 | 0,02% |
| 163º Paulo SWAT (PDT) 235 votos · nº 12911 | 0,02% |
| 164º Preguiça (PRD) 228 votos · nº 25777 | 0,02% |
| 165º Davi Ribeiro (DC) 227 votos · nº 27000 | 0,02% |
| 166º Izaías Rocha (PSDB) Suplente 214 votos · nº 45111 | 0,02% |
| 167º Pam Make (AVANTE) Suplente 209 votos · nº 70077 | 0,01% |
| 168º Deise Ribeiro (PDT) 200 votos · nº 12007 | 0,01% |
| 169º Café (PDT) 199 votos · nº 12190 | 0,01% |
| 170º Lucimara Palacio (NOVO) 195 votos · nº 30330 | 0,01% |
| 171º Leandro Cafe (PSOL) 195 votos · nº 50123 | 0,01% |
| 172º Jenir Neves (MDB) Suplente 195 votos · nº 15115 | 0,01% |
| 173º Jyeniffer Muller (PSOL) 191 votos · nº 50000 | 0,01% |
| 174º Eliezer Rodrigues (UNIÃO) Suplente 186 votos · nº 44710 | 0,01% |
| 175º Christiano Mendes (NOVO) 185 votos · nº 30444 | 0,01% |
| 176º Dra. Rosalina (AVANTE) Suplente 183 votos · nº 70200 | 0,01% |
| 177º Junior Lopes (PDT) 183 votos · nº 12000 | 0,01% |
| 178º Léia Borges (AVANTE) Suplente 183 votos · nº 70888 | 0,01% |
| 179º Natália Ferreira (PDT) 181 votos · nº 12014 | 0,01% |
| 180º Junior Rodrigues (AVANTE) Suplente 177 votos · nº 70770 | 0,01% |
| 181º Professora Fernanda Araujo (PRD) 169 votos · nº 25500 | 0,01% |
| 182º Alexandre Moura (DC) 164 votos · nº 27123 | 0,01% |
| 183º Adriano Paulino (PDT) 160 votos · nº 12333 | 0,01% |
| 184º Deivid Nicoline (PRD) 160 votos · nº 25888 | 0,01% |
| 185º Cassiano do Gás (PV) Suplente 151 votos · nº 43888 | 0,01% |
| 186º Kleyton Ribeiro (PDT) 151 votos · nº 12022 | 0,01% |
| 187º Jean Carlos (PSOL) 149 votos · nº 50190 | 0,01% |
| 188º Ronaldo Terena (PT) Suplente 145 votos · nº 13379 | 0,01% |
| 189º Jara (AVANTE) Suplente 144 votos · nº 70318 | 0,01% |
| 190º Jéssica Mãe Atípica (PDT) 136 votos · nº 12047 | 0,01% |
| 191º Odiney Loubet (PRD) 134 votos · nº 25123 | 0,01% |
| 192º Suboficial Jesson Santos (DC) 133 votos · nº 27900 | 0,01% |
| 193º Joicy Loureiro (PDT) 132 votos · nº 12900 | 0,01% |
| 194º Mazinho do Chaveiro (DC) 130 votos · nº 27777 | 0,01% |
| 195º Saymon Pereira (NOVO) 130 votos · nº 30555 | 0,01% |
| 196º Josiel Quirino Vieira (NOVO) 118 votos · nº 30500 | 0,01% |
| 197º Sabrino Carpes (PDT) 115 votos · nº 12500 | 0,01% |
| 198º Katiusci Valejo (DC) 114 votos · nº 27222 | 0,01% |
| 199º Camila Araujo (DC) 111 votos · nº 27002 | 0,01% |
| 200º Sidcley Brasil (AVANTE) Suplente 105 votos · nº 70111 | 0,01% |
| 201º Bira Mecânico (PSOL) 101 votos · nº 50300 | 0,01% |
| 202º Sidney de Paula (NOVO) 101 votos · nº 30153 | 0,01% |
| 203º Fatima Fia (PRD) 92 votos · nº 25433 | 0,01% |
| 204º Zé Fernandes (REPUBLICANOS) Suplente 91 votos · nº 10555 | 0,01% |
| 205º Jorge Batista (PCO) 88 votos · nº 29999 | 0,01% |
| 206º Pastor Adilson Oliveira (DC) 80 votos · nº 27100 | 0,01% |
| 207º Kelli da Segurança (PSOL) 78 votos · nº 50555 | 0,01% |
| 208º Pastor Cláudio Domingos (DC) 77 votos · nº 27999 | 0,01% |
| 209º Maria Fernanda Ribeiro (PRD) 77 votos · nº 25999 | 0,01% |
| 210º Malaquias (PDT) 75 votos · nº 12999 | 0,01% |
| 211º Andre Kovalski (PRD) 73 votos · nº 25678 | 0,01% |
| 212º Andrade (SOLIDARIEDADE) 71 votos · nº 77000 | 0,01% |
| 213º Professor Douglas (PDT) 68 votos · nº 12812 | 0,01% |
| 214º Professor JF (NOVO) 62 votos · nº 30111 | 0,01% |
| 215º Jackeline Moreno (PDT) 57 votos · nº 12011 | 0,01% |
| 216º Missionaria Jane (PDT) 56 votos · nº 12789 | 0,01% |
| 217º Lu Martins (AVANTE) Suplente 55 votos · nº 70300 | 0,01% |
| 218º Mariano (MDB) Suplente 52 votos · nº 15774 | 0,01% |
| 219º Rinaldo Prassa (PSOL) 49 votos · nº 50001 | 0,01% |
| 220º Fabio Costa (PRD) 48 votos · nº 25025 | 0,01% |
| 221º Rosana Santana (NOVO) 48 votos · nº 30302 | 0,01% |
| 222º Flavia Argemiro (DC) 43 votos · nº 27789 | 0,01% |
| 223º Sônia Peixoto (NOVO) 40 votos · nº 30355 | 0,01% |
| 224º Gilvan Fernandes (PSOL) 38 votos · nº 50050 | 0,01% |
| 225º Almir Machado (PRD) 37 votos · nº 25525 | 0,01% |
| 226º Fernando Villalba (PRD) 36 votos · nº 25016 | 0,01% |
| 227º Géssica Machado (PCO) 35 votos · nº 29129 | 0,01% |
| 228º Pastor Valdir (DC) 32 votos · nº 27223 | 0,01% |
| 229º Cardoso do Imbirussu (DC) 29 votos · nº 27133 | 0,01% |
| 230º Rafael Silva (DC) 19 votos · nº 27678 | 0,01% |
| 231º Fernanda Breve (SOLIDARIEDADE) 18 votos · nº 77007 | 0,01% |
| 232º Sirlene Santos (DC) 16 votos · nº 27001 | 0,01% |
| 233º Roberto Trovão (DC) 13 votos · nº 27129 | 0,01% |
| 234º Dilson Arruda (PRD) 10 votos · nº 25255 | 0,01% |
| 235º Silvana Castelão (PCO) 9 votos · nº 29329 | 0,01% |
| Jamilson Name (PP) Sub judice 35.211 votos · nº 11444 · votos anulados sub judice | — |
| Adão Salemaq (PT) Sub judice 445 votos · nº 13500 · votos anulados sub judice | — |
| Votos | % do total |
|---|---|
| Votos válidos 1.381.806 votos | 89,79% |
| Votos anulados candidatos com registro negado ou sub judice 35.656 votos | 2,32% |
| Votos em branco 81.571 votos | 5,30% |
| Votos nulos 39.976 votos | 2,60% |
| Total de votos 1.539.009 votos | 100% |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
