Flavio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar o 2º turno da eleição presidencial, em 25 de outubro. Com 96,78% das seções totalizadas no país às 19h56 (horário de MS), Flavio Bolsonaro tem 47,48% dos votos válidos (54.761.247 votos), e Lula, 44,63% (51.473.436 votos), segundo o TSE.
O 2º turno já está matematicamente definido: ainda faltam ser apurados os votos de cerca de 5,4 milhões de eleitores no país, e, mesmo que todos votassem em Flavio Bolsonaro, ele não passaria de metade dos votos válidos, o necessário para vencer no 1º turno. Escritor Augusto Cury (AVANTE) ficou em terceiro, com 2,91%, sem chance de alcançar o segundo colocado.
Em Mato Grosso do Sul, com 99,97% das seções totalizadas, Flavio Bolsonaro (PL) tem 58,61% dos votos válidos no estado (873.260 votos). Lula (PT) tem 34,67%, e Escritor Augusto Cury (AVANTE), 2,63%.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| Flavio Bolsonaro (PL) Matematicamente no 2º turno 54.761.247 votos · nº 22 | 47,48% |
| Lula (PT) Matematicamente no 2º turno 51.473.436 votos · nº 13 | 44,63% |
| Escritor Augusto Cury (AVANTE) 3.356.954 votos · nº 70 | 2,91% |
| Renan Santos (MISSÃO) 2.617.087 votos · nº 14 | 2,27% |
| Ronaldo Caiado (PSD) 2.551.359 votos · nº 55 | 2,21% |
| Zema (NOVO) 319.840 votos · nº 30 | 0,28% |
| Samara (UP) 120.402 votos · nº 80 | 0,10% |
| Hertz Dias (PSTU) 42.209 votos · nº 16 | 0,04% |
| Clariana Barao (DC) 39.099 votos · nº 27 | 0,03% |
| Edmilson Costa (PCB) 21.946 votos · nº 21 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) 16.446 votos · nº 35 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) 14.730 votos · nº 29 | 0,01% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 115.334.755 votos | 95,24% |
| Votos em branco 2.230.265 votos | 1,84% |
| Votos nulos 3.531.729 votos | 2,92% |
| Votos apurados até agora 96,78% das seções totalizadas · apuração em andamento 121.096.749 votos |
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| Flavio Bolsonaro (PL) Matematicamente no 2º turno 873.260 votos · nº 22 | 58,61% |
| Lula (PT) Matematicamente no 2º turno 516.548 votos · nº 13 | 34,67% |
| Escritor Augusto Cury (AVANTE) 39.144 votos · nº 70 | 2,63% |
| Renan Santos (MISSÃO) 31.846 votos · nº 14 | 2,14% |
| Ronaldo Caiado (PSD) 23.285 votos · nº 55 | 1,56% |
| Zema (NOVO) 2.792 votos · nº 30 | 0,19% |
| Samara (UP) 1.291 votos · nº 80 | 0,09% |
| Clariana Barao (DC) 626 votos · nº 27 | 0,04% |
| Hertz Dias (PSTU) 353 votos · nº 16 | 0,02% |
| Edmilson Costa (PCB) 332 votos · nº 21 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) 209 votos · nº 35 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) 183 votos · nº 29 | 0,01% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 1.489.869 votos | 96,69% |
| Votos em branco 21.269 votos | 1,38% |
| Votos nulos 29.665 votos | 1,93% |
| Votos apurados até agora 99,97% das seções totalizadas · apuração em andamento 1.540.803 votos |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.


![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)