Com 6,00% das seções totalizadas no país às 16h43 (horário de MS), Flavio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República, com 50,51% dos votos válidos (3.528.206 votos), segundo o TSE. Lula (PT) aparece em seguida, com 41,08% (2.869.777 votos), e Escritor Augusto Cury (AVANTE) tem 3,03%.
A diferença entre os dois primeiros é de 9,43 pontos percentuais. Por enquanto, Flavio Bolsonaro tem mais da metade dos votos válidos, o que garantiria a vitória no 1º turno se o resultado se mantiver.
Em Mato Grosso do Sul, com 12,27% das seções totalizadas, Flavio Bolsonaro (PL) tem 58,41% dos votos válidos no estado (104.717 votos). Lula (PT) tem 34,04%, e Escritor Augusto Cury (AVANTE), 2,93%.
Os números são parciais e podem mudar ao longo da apuração.
• Saiba mais sobre: Primeiro turno das eleições 2026
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| Flavio Bolsonaro (PL) Lidera 3.528.206 votos · nº 22 | 50,51% |
| Lula (PT) 2.869.777 votos · nº 13 | 41,08% |
| Escritor Augusto Cury (AVANTE) 211.630 votos · nº 70 | 3,03% |
| Ronaldo Caiado (PSD) 168.759 votos · nº 55 | 2,42% |
| Renan Santos (MISSÃO) 165.197 votos · nº 14 | 2,37% |
| Zema (NOVO) 23.146 votos · nº 30 | 0,33% |
| Samara (UP) 8.406 votos · nº 80 | 0,12% |
| Clariana Barao (DC) 3.295 votos · nº 27 | 0,05% |
| Hertz Dias (PSTU) 2.727 votos · nº 16 | 0,04% |
| Edmilson Costa (PCB) 1.473 votos · nº 21 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) 1.281 votos · nº 35 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) 1.174 votos · nº 29 | 0,02% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 6.985.071 votos | 96,14% |
| Votos em branco 110.396 votos | 1,52% |
| Votos nulos 169.833 votos | 2,34% |
| Votos apurados até agora 6,00% das seções totalizadas · apuração em andamento 7.265.300 votos |
| Candidato | % válidos |
|---|---|
| Flavio Bolsonaro (PL) Lidera 104.717 votos · nº 22 | 58,41% |
| Lula (PT) 61.025 votos · nº 13 | 34,04% |
| Escritor Augusto Cury (AVANTE) 5.246 votos · nº 70 | 2,93% |
| Renan Santos (MISSÃO) 4.171 votos · nº 14 | 2,33% |
| Ronaldo Caiado (PSD) 3.339 votos · nº 55 | 1,86% |
| Zema (NOVO) 377 votos · nº 30 | 0,21% |
| Samara (UP) 188 votos · nº 80 | 0,10% |
| Clariana Barao (DC) 81 votos · nº 27 | 0,05% |
| Hertz Dias (PSTU) 46 votos · nº 16 | 0,03% |
| Edmilson Costa (PCB) 43 votos · nº 21 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) 24 votos · nº 35 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) 21 votos · nº 29 | 0,01% |
| Votos | % dos apurados |
|---|---|
| Votos válidos 179.278 votos | 96,42% |
| Votos em branco 2.881 votos | 1,55% |
| Votos nulos 3.771 votos | 2,03% |
| Votos apurados até agora 12,27% das seções totalizadas · apuração em andamento 185.930 votos |
Siga o Capital News no Google News e acompanhe nossas notícias por lá também.
Siga o Capital News
Receba as principais notícias de Campo Grande e do MS nas redes sociais, onde você estiver.
Viu algo? Conte para a gente
Envie sugestões, fotos, vídeos e reclamações pelo Reportar News e ajude a melhorar a sua cidade e o seu estado.


![Origem | Dengue | PI 3342 [728]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/7b3ed3ba448e396e72600c7212d06ab6-capitalnews-com-br.gif)
![Origem | Dengue | PI 3342 [300]](https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2026/09/17/outros/369f49c0cfaf848f645163db4bfafab5-capitalnews-com-br.gif)