Nesta terça-feira (9), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 716 vagas de emprego, sendo 529 no mercado formal e 187 para o mercado informal. Os candidatos interessados em alguma das vagas devem se dirigir ao prédio da fundação (rua 14 de julho, 992, Vila Glória). O expediente de trabalho para atender aqueles que ainda não estão empregados ou que procuram um emprego melhor é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.
Para quem já é cadastrado na Funtrab, é imprescindível manter os dados atualizados e para isso o candidato deve apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e título de eleitor (no caso das vagas do mercado informal/autônomo/temporário, trazer carta de referência ou carta de apresentação e se apresentar à Gerência de Apoio ao Trabalhador Informal, no 1º andar). Todos os serviços da Funtrab são gratuitos.
VAGAS EM DESTAQUE - 09 de novembro de 2010
| OCUPAÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA (EM MESES) | Nº VAGAS |
| ACOUGUEIRO | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| ACOUGUEIRO DESOSSADOR | Não Exigida | 6 | 7 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | Ens. Fundamental completo | 6 | 12 |
| AJUDANTE DE COZINHA | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 4 |
| AJUDANTE DE PINTOR A PISTOLA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AJUDANTE DE PIZZAIOLO | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| AJUDANTE DE PRODUCAO - NA INDUSTRIA DE BEBIDAS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 5 |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| ALINHADOR DE DIRECAO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| ALMOXARIFE | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| APLICADOR SERIGRAFICO EM VIDROS | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 5 |
| ATENDENTE DE BALCAO | Ens. Fundamental completo | 6 | 7 |
| ATENDENTE DE BALCAO DE CAFE | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| ATENDENTE DE CLINICA MEDICA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA | Ens. Médio completo | 6 | 7 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | Ens. Médio completo | 6 | 4 |
| ATENDENTE DE LAVANDERIA | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| ATENDENTE DE MESA | Ens. Médio completo | 6 | 4 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| AUXILIAR CONTABIL | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 9 |
| AUXILIAR DE COZINHEIRO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE FATURAMENTO | Ens. Médio incompleto | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE GARCOM | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVACAO DE VIAS PERMANENTES | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | Não Exigida | 6 | 21 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | Ens. Fundamental completo | 6 | 12 |
| AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL | Ens. Fundamental completo | 6 | 4 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE MESA EM RESTAURANTES, HOTEIS E OUTROS | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE RECEPCAO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MANUTENCAO DE EDIFICIOS) | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| AUXILIAR DE VENDAS | Não Exigida | 6 | 1 |
| AUXILIAR MECANICO DE AR CONDICIONADO | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| AUXILIAR TECNICO DE MANIPULACAO EM LABORATORIO DE FARMACIA | Ens. Fundamental completo | 3 | 1 |
| AUXILIAR TECNICO DE MECANICA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIOS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| BALCONISTA DE LOJA | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| BALCONISTA DE PADARIA | Ens. Médio completo | 6 | 3 |
| CABELEIREIRO PENTEADOR | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| CAIXA DE BAR, LANCHONETES E RESTAURANTES | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| CAMINHONEIRO CACAMBEIRO | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| CAMPEIRO - NA PECUARIA | Não Exigida | 6 | 2 |
| CARPINTEIRO | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 9 |
| CARPINTEIRO (OBRAS) | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 4 |
| CARPINTEIRO AUXILIAR | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| CASEIRO | Não Exigida | 6 | 1 |
| CASEIRO (AGRICULTURA) | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 3 |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| CHAVEIRO | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| CHURRASQUEIRO | Ens. Médio completo | 6 | 3 |
| COMPRADOR | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| CONDUTOR DE ASFALTADORA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| CONDUTOR DE NIVELADORA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| CONFEITEIRO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| CONSULTOR DE VENDAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 5 |
| COPEIRO | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| COPEIRO DE LANCHONETE | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| COSTUREIRA DE MAQUINA RETA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| COSTUREIRA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 2 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 3 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 9 |
| COZINHEIRO GERAL | Não Exigida | 6 | 4 |
| DEDETIZADOR | Educação Superior completa | 6 | 1 |
| DENTISTA | Educação Superior completa | 6 | 2 |
| DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUCAO CIVIL | Não Exigida | 6 | 1 |
| DOCEIRO (COMERCIO AMBULANTE) | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| ELETRICISTA | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES | Ens. Fundamental completo | 6 | 4 |
| ELETRICISTA DE INSTALACOES INDUSTRIAIS | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| EMPACOTADOR, A MAO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| ENCANADOR | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| ENCARREGADO DE MANUTENCAO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| ENCARREGADO DE PRODUCAO (INDUSTRIA DE MADEIRA E MOBILIARIO) | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| ENCARREGADO DE USINAGEM DE METAIS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMESTICOS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| ESTOQUISTA | Educação Superior incompleta | 6 | 1 |
| FATURISTA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| FISCAL DE SEGURANCA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 3 |
| FORNEIRO DE PADARIA | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| FRENTISTA | Ens. Fundamental completo | 6 | 6 |
| FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS (REPARACAO) | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| FUNILEIRO DE VEICULOS (REPARACAO) | Não Exigida | 6 | 3 |
| GARCOM | Ens. Médio incompleto | 6 | 13 |
| GARCOM DE BAR | 6 | 1 | |
| GERENTE DE POSTO DE VENDA | Ens. Médio incompleto | 6 | 2 |
| GERENTE DE PRODUCAO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| INSPETOR DE QUALIDADE | Ens. Médio incompleto | 6 | 1 |
| INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| INSTALADOR DE INSULFILM | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRONICOS DE SEGURANCA | Não Exigida | 6 | 1 |
| INSTALADORES E REPARADORES DE EQUIPAMENTOS E LINHAS TELEFONICAS | Educação Superior incompleta | 6 | 1 |
| INSTRUTOR DE INFORMATICA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| JARDINEIRO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| LABORATORISTA DE SOLOS | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| LAVADOR DE AUTOMOVEIS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| LAVADOR DE VEICULOS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| LUBRIFICADOR DE VEICULOS AUTOMOTORES (EXCETO EMBARCACOES) | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 3 |
| LUSTRADOR DE MOVEIS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| MANICURE | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| MANOBRISTA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 10 |
| MARCENEIRO | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 6 |
| MARCENEIRO DE MOVEIS | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| MECANICO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| MECANICO DE AUTOMOVEL | Ens. Fundamental completo | 6 | 9 |
| MECANICO DE MANUTENCAO (MAQUINAS HIDRAULICAS) | Não Exigida | 6 | 1 |
| MECANICO DE MANUTENCAO DE EMPILHADEIRAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| MECANICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| MECANICO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| MECANICO DE MANUTENCAO DE ONIBUS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| MECANICO DE MOTOCICLETAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| MECANICO DE TESTES DE AUTOMOTORES | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| MECANICO ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| MONTADOR DE ACESSORIOS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| MONTADOR DE ELEVADORES E SIMILARES | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| MONTADOR DE MOVEIS DE MADEIRA | Ens. Fundamental completo | 6 | 4 |
| MONTADOR SOLDADOR | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| MOTOBOY | Ens. Médio completo | 6 | 5 |
| MOTOCICLISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHAO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 4 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | Educação Superior completa | 6 | 3 |
| NUTRICIONISTA | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| OFFICE-BOY | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| OFICIAL DE SERVICOS DIVERSOS | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| OFICIAL DE SERVICOS GERAIS | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| OPERADOR DE CAIXA | Ens. Médio completo | 6 | 6 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 3 |
| OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 4 |
| OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 6 |
| PADEIRO CONFEITEIRO | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| PASSADEIRA DE PECAS CONFECCIONADAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| PASSADOR DE ROUPAS | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| PEAO DE PECUARIA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| PEDREIRO | Não Exigida | 6 | 28 |
| PEDREIRO DE ALVENARIA | Ens. Fundamental completo | 6 | 5 |
| PEDREIRO DE REFORMA GERAL | Ens. Fundamental completo | 6 | 3 |
| PINTOR A REVOLVER (PINTURA ELETROSTATICA) | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| PINTOR DE AUTOMOVEIS | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| PINTOR DE VEICULOS (FABRICACAO) | Não Exigida | 6 | 1 |
| PIZZAIOLO | Ens. Médio completo | 6 | 3 |
| PORTEIRO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| PORTEIRO DE EDIFICIOS | Ens. Médio incompleto | 6 | 1 |
| PORTEIRO INDUSTRIAL | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| PROGRAMADOR DE INTERNET | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| PROMOTOR DE EVENTOS (TECNICOS EM TURISMO) | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| PROMOTOR DE VENDAS | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | Não Exigida | 6 | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| SALADEIRA | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| SALGADEIRA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| SERRALHEIRO | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 5 |
| SERVENTE (CONSTRUCAO CIVIL) | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 5 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| SERVENTE DE OBRAS | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 11 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 6 | 1 | |
| SOLDADOR | Ens. Fundamental completo | 6 | 4 |
| SUPERVISOR DE BAR | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| SUPERVISOR DE CONSERVACAO DE OBRAS | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| SUPERVISOR DE SECAO DE SERVICOS GERAIS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| TAPECEIRO DE MOVEIS | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 3 |
| TAPECEIRO DE VEICULOS | Ens. Fundamental completo | 6 | 1 |
| TECNICO AUTOMOTIVO | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| TECNICO DE TELEVISAO | 6 | 1 | |
| TECNICO ELETRONICO EM GERAL | Ens. Médio completo | 6 | 2 |
| TECNICO EM AGRICULTURA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| TECNICO MECANICO EM AR CONDICIONADO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| TECNOLOGO EM ELETRONICA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| TELEFONISTA | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| TOPOGRAFO | Ens. Fundamental completo | 6 | 2 |
| TOSADOR DE ANIMAIS DOMESTICOS | 6 | 1 | |
| TRABALHADOR AGRICOLA POLIVALENTE | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| TRABALHADOR RURAL | 6 | 4 | |
| TRATORISTA - EXCLUSIVE NA AGROPECUARIA | 5º ano Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| TRATORISTA AGRICOLA | Até 5º ano incompleto Ens. Fundamental | 6 | 1 |
| VAQUEIRO | Ens. Médio completo | 6 | 1 |
| VENDEDOR DE SERVICOS | Ens. Médio completo | 6 | 3 |
| VENDEDOR INTERNO | Ens. Médio completo | 3 | 16 |
| VENDEDOR LOJISTA | Ens. Médio completo | 6 | 7 |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | Ens. Médio completo | 6 | 7 |
| VENDEDOR PRACISTA | 6º ao 9º ano Ens. Fundamental | 6 | 10 |
| VIDRACEIRO | 6 | 1 | |
| ZELADOR DE EDIFICIO | 6 | 1 | |
| TOTAL : 529 vagas |
RELAÇÃO DE VAGAS MERCADO INFORMAL/AUTÔNOMO/TEMPORÁRIO DISPONÍVEIS EM 09/11/2010
| Nº. ORDEM | OCUPAÇÃO | OBSERVAÇÕES | QUANTIDADE DE VAGAS |
| | ACABAMENTISTA DE LAVA JATO / LAVADOR | Com experiência em lavar carros e fazer acabamentos de veículos em geral. | 02 |
| | ARRUMADEIRA/ RESIDÊNCIA | Com experiência, para fazer a limpeza somente de salas;(visitas e estar) | 01 |
| | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | Com experiência , para cuidar de uma pessoa acamada, que toma medicação com a sonda, dar banho e etc. | 01 |
| | ATENDENTE DE LANCHONETE | Com experiência, para atender o balcão, ajudar na limpeza, serviços diversos. | 01 |
| | AUXILIAR DE FUNILEIRO | Com experiência, para montar calhas e rufos. | 01 |
| | CUIDADOR DE IDOSO | Com experiência, para cuidar de um idoso acamado e todo o serviço relacionado a ele. Outro para cuidar de um casal de idosos e fazer o serviço de casa. | 02 |
| | BABÁ PARA MORAR | Com experiência para cuidar de 2 crianças e tudo relacionados a elas. | 01 |
| | CORRETORES DE IMÓVEIS AUTÔNOMO COM CARRO | Com experiência em vendas e com CRECI. | 20 |
| | CASEIRO | Com experiência, para cuidar do gado e fazer serviços gerais. Município de Bandeirantes e Terenos. | 03 |
| | CASEIRO CASAL | Com experiência, para tirar leite, cuidar de pequenos animais, serviços diversos. Município de Anhanduí e campo grande. | 02 |
| | COSTUREIRA | Com experiência em costura reta, overlock e galoneira, para costurar enxovais em geral. | 03 |
| | COZINHEIRA | Com experiência, para trabalhar em uma residência Forno e Fogão. Outra para uma empresa de fast food. | 02 |
| | COZINHEIRA PARA FAZENDA | Com experiência, para cozinhar e cuidar da fazenda. 160km de Campo Grande. | 01 |
| | DOMÉSTICA | Com experiência e referência para limpar, lavar, passar e cozinhar. | 40 |
| | DOMÉSTICA COZINHEIRA / MORAR | Com experiência para cozinhar, lavar e passar; Sendo uma para cozinhar Forno e Fogão(não será necessário morar). | 02 |
| | DOMÉSTICA PARA MORAR | Com experiência, para fazer todo serviço de casa. | 01 |
| | ESTÁGIOS DIVERSOS | Para vários cursos; oportunidades também para jovens talentos. | 20 |
| | LAVADOR DE CARRO / LAVA JATO | Com experiência na função, para lavar carros em geral. | 01 |
| | MANICURA/PEDICURA | Com experiência em todo serviço da área. | 02 |
| | MECÂNICO | Com experiência em mecânica de carros pequenos. | 01 |
| | MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | Com experiência de no mínimo 1 ano de motorista, para dirigir carros pequenos. | 20 |
| | PEDREIRO | Com experiência em alvenaria, pisos e reboco. | 02 |
| | PROMOTORES DE VENDAS DE IMÓVEIS | Com experiência em vedas por comissão. | 20 |
| | SALGADEIRA (O) | Com referência, para fazer todo tipo de salgados. | 01 |
| | SECRETÁRIA/ TEMPORÁRIA | Para fazer atendimento ao público, procedimentos de escritórios, vendas e etc. É necessário curso de informática avançada. | 01 |
| | SERVIÇOS GERAIS PARA FAZENDA | Com experiência, para cuidar do gado, porcos, tirar leite, roçar pastos. Municípios de Coxim e Rochedo. | 02 |
| | SERVENTE DE OBRA | Com experiência para auxiliar o pedreiro no canteiro de obras. | 02 |
| | TÉCNICO EM ELETRÔNICA | Com experiência, para fazer consertos em: rádio, DVD e TV. | 01 |
| | VENDEDORES AUTÔNOMOS/ CARRO OU MOTO | Com experiência, para vender produtos atacadistas nos comércios em geral. | 20 |
| | VENDEDORES EXTERNOS | Com experiência em Vendas de linha de cosmético para salão. Outra para planos odontológicos. Vendas de planos telefônicos da TIM. | 11 |
| TOTAL DE VAGAS DISPONIBILIZADAS | 187 | ||
Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
• • • • •
• Junte-se à comunidade Capital News!
Acompanhe também nas redes sociais e receba as principais notícias do MS onde estiver.
• • • • •
• Participe do jornalismo cidadão do Capital News!
Pelo Reportar News, você pode enviar sugestões, fotos, vídeos e reclamações que ajudem a melhorar nossa cidade e nosso estado.

